Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 510.967.696 |
| Posisi Saat Ini | 48 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Brickley Wealth Management telah diungkapkan 48 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 510.967.696 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Brickley Wealth Management adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) . Posisi baru Brickley Wealth Management meliputi Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 53,00 | 10,3719 | 1,0510 | |
| 0,45 | 35,81 | 7,0081 | 0,4562 | |
| 0,61 | 50,73 | 9,9288 | 0,3769 | |
| 0,10 | 27,77 | 5,4347 | 0,2150 | |
| 0,03 | 12,03 | 2,3543 | 0,2024 | |
| 0,03 | 7,56 | 1,4796 | 0,1607 | |
| 0,14 | 12,64 | 2,4735 | 0,0743 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,1701 | 0,0579 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,0532 | 0,0532 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0480 | 0,0480 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 76,80 | 15,0301 | -1,5893 | |
| 0,64 | 113,16 | 22,1463 | -0,6971 | |
| 0,38 | 19,28 | 3,7737 | -0,2095 | |
| 0,03 | 21,42 | 4,1926 | -0,1309 | |
| 0,11 | 9,97 | 1,9515 | -0,1181 | |
| 0,05 | 7,69 | 1,5054 | -0,0529 | |
| 0,14 | 8,43 | 1,6498 | -0,0499 | |
| 0,13 | 5,37 | 1,0519 | -0,0482 | |
| 0,12 | 24,22 | 4,7409 | -0,0371 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,0987 | -0,0079 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.