Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 55.557.684
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Firsthand Capital Management, Inc. telah diungkapkan 49 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 55.557.684 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Firsthand Capital Management, Inc. adalah Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Roku, Inc. (US:ROKU) , Domo, Inc. (US:DOMO) , and DocuSign, Inc. (US:DOCU) . Posisi baru Firsthand Capital Management, Inc. meliputi Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , Coherent Corp. (US:COHR) , ABB Ltd (US:ABLZF) , and Complete Solaria, Inc. (US:CSLR) .

Firsthand Capital Management, Inc. - Nilai Portofolio
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,05 1,79 3,2192 3,2192
OKLO / Oklo Inc. 0,03 1,68 3,0233 2,4991
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,05 0,91 1,6388 1,6388
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,89 1,6057 1,6057
DOMO / Domo, Inc. 0,23 3,21 5,7834 1,4579
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 6,70 12,0517 0,7518
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 1,03 1,8538 0,7443
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 1,57 2,8254 0,4210
CSLR / Complete Solaria, Inc. 0,10 0,18 0,3312 0,3312
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 0,17 0,3015 0,3015
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 2,34 4,2059 -1,7123
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,18 0,07 0,1292 -1,2057
WDAY / Workday, Inc. 0,01 1,63 2,9424 -1,0193
ROKU / Roku, Inc. 0,07 6,59 11,8647 -0,9386
OKTA / Okta, Inc. 0,01 1,00 1,7994 -0,7506
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,12 0,74 1,3319 -0,6038
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,05 3,6834 -0,4521
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,26 0,4738 -0,4312
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 0,06 0,1102 -0,3996
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,74 1,3377 -0,2436
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-08-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portofolio
(%)
ΔPortofolio
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,06 -15,38 7,50 36,66 13,4952 0,1999
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 6,70 43,61 12,0517 0,7518
ROKU / Roku, Inc. 0,07 0,00 6,59 24,76 11,8647 -0,9386
DOMO / Domo, Inc. 0,23 0,00 3,21 80,10 5,7834 1,4579
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 0,00 2,34 -4,34 4,2059 -1,7123
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,33 28,06 4,1983 -0,2160
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 2,05 19,93 3,6834 -0,4521
ANET / Arista Networks Inc 0,02 0,00 1,84 32,07 3,3147 -0,0652
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,05 1,79 3,2192 3,2192
TOST / Toast, Inc. 0,04 0,00 1,77 33,56 3,1888 -0,0267
OKLO / Oklo Inc. 0,03 200,00 1,68 677,31 3,0233 2,4991
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 1,63 0,00 2,9424 -1,0193
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 0,00 1,57 29,38 2,8302 -0,1163
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,00 1,57 58,17 2,8254 0,4210
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 0,00 1,05 19,61 1,8898 -0,2356
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,00 1,03 125,16 1,8538 0,7443
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,00 1,00 -5,04 1,7994 -0,7506
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,05 0,91 1,6388 1,6388
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,89 1,6057 1,6057
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,79 48,78 1,4291 0,1355
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,74 13,96 1,3377 -0,2436
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,12 0,00 0,74 -7,27 1,3319 -0,6038
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,64 22,59 1,1435 -0,1126
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,42 28,92 0,7547 -0,0342
ABLZF / ABB Ltd 0,01 0,42 0,0000
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 0,00 0,36 21,77 0,6458 -0,0689
FSLY / Fastly, Inc. 0,05 0,00 0,35 11,71 0,6354 -0,1317
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,35 103,49 0,6309 0,2135
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,34 14,92 0,6115 -0,1052
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,33 31,35 0,5959 -0,0169
CHGG / Chegg, Inc. 0,26 0,00 0,31 89,16 0,5663 0,1635
ENVX / Enovix Corporation 0,03 0,00 0,31 40,91 0,5583 0,0247
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,28 40,40 0,5017 0,0202
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -43,90 0,26 -29,49 0,4738 -0,4312
CSLR / Complete Solaria, Inc. 0,10 0,18 0,3312 0,3312
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 0,17 0,3015 0,3015
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 39,45 0,2737 0,0076
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,14 10,66 0,2431 -0,0545
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,22 0,12 -1,67 0,2142 -0,0789
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,12 -36,56 0,2141 -0,2370
RUN / Sunrun Inc. 0,01 0,00 0,11 0,00 0,1931 -0,0669
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,00 0,09 11,25 0,1608 -0,0348
COUR / Coursera, Inc. 0,01 0,00 0,09 31,82 0,1577 -0,0037
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,07 15,87 0,1317 -0,0219
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,18 0,00 0,07 -87,09 0,1292 -1,2057
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 -76,92 0,06 -70,95 0,1102 -0,3996
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,06 0,04 0,0000
ADES / Advanced Emissions Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,04 28,57 0,0657 -0,0030
OESX / Orion Energy Systems, Inc. 0,01 0,00 0,01 -20,00 0,0154 -0,0091
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PD / PagerDuty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0135