Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 108.841 |
| Posisi Saat Ini | 70 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Lesa Sroufe & Co telah diungkapkan 70 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 108.841 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Lesa Sroufe & Co adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , Newmont Corporation (US:NEM) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . Posisi baru Lesa Sroufe & Co meliputi Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,00 | 1,8091 | 1,8091 | |
| 0,02 | 0,01 | 9,3007 | 1,6756 | |
| 0,06 | 0,00 | 2,7949 | 1,0680 | |
| 0,08 | 0,00 | 2,0378 | 0,9089 | |
| 0,23 | 0,00 | 1,8173 | 0,8201 | |
| 0,13 | 0,01 | 5,3518 | 0,7033 | |
| 0,08 | 0,00 | 4,3164 | 0,4973 | |
| 0,23 | 0,00 | 2,3594 | 0,4888 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,3693 | |
| 0,37 | 0,00 | 2,3677 | 0,3244 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 0,00 | 3,9424 | -0,9487 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,1784 | -0,4618 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,3390 | -0,3078 | |
| 0,05 | 0,00 | 2,3511 | -0,3020 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,8688 | -0,2913 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,2187 | -0,2185 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2166 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,1292 | -0,2144 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2545 | -0,2127 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2517 | -0,2064 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Keamanan | Jenis | Rata-rata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portofolio (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 9,3007 | 1,6756 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,13 | 1,89 | 0,01 | 25,00 | 5,3518 | 0,7033 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,20 | 1,86 | 0,01 | 25,00 | 5,1084 | 0,1534 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,08 | 1,77 | 0,00 | 33,33 | 4,3164 | 0,4973 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0729 | -0,0047 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 3,9424 | -0,9487 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,13 | 1,20 | 0,00 | 33,33 | 3,8340 | -0,0539 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,10 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 3,6246 | -0,1506 | |||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 0,07 | -43,74 | 0,00 | 50,00 | 3,0319 | 0,1312 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,06 | 22,85 | 0,00 | 200,00 | 2,7949 | 1,0680 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,05 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2,7343 | 0,2278 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,47 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,5808 | 0,0514 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2,3677 | 0,3244 | |||
| VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 4,85 | 0,00 | 100,00 | 2,3594 | 0,4888 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,05 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 2,3511 | -0,3020 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,05 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 2,3199 | 0,1129 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1784 | -0,4618 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,03 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2,1600 | -0,0489 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,08 | 102,62 | 0,00 | 100,00 | 2,0378 | 0,9089 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,06 | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 1,9496 | 0,0421 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,04 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 1,8688 | -0,2913 | |||
| SJT / San Juan Basin Royalty Trust | 0,34 | 5,09 | 0,00 | 100,00 | 1,8495 | 0,0817 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,19 | 3,54 | 0,00 | 100,00 | 1,8421 | -0,1482 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 1,8182 | -0,1232 | |||
| HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,23 | 111,30 | 0,00 | 1,8173 | 0,8201 | ||||
| PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ | 0,06 | 0,00 | 1,8091 | 1,8091 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,04 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 1,6520 | -0,0909 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,11 | 31,86 | 0,00 | 0,00 | 1,6418 | 0,0867 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,13 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 1,6336 | -0,1502 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,07 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 1,4434 | -0,1058 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,1292 | -0,2144 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8554 | -0,1388 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6698 | -0,1268 | ||||
| SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. | 0,08 | 2,91 | 0,00 | 0,6477 | -0,0859 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5228 | -0,0841 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5026 | -0,0904 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -5,61 | 0,00 | 0,4906 | 0,1303 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -1,07 | 0,00 | 0,4640 | 0,0218 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4539 | -0,0123 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4520 | -0,1059 | ||||
| BKUTK / Bank of Utica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4511 | -0,0210 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4428 | -0,1012 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3712 | -0,0860 | ||||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,3693 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,3390 | -0,3078 | ||||
| ABT_KZ / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3363 | -0,0201 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3326 | -0,0258 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3225 | -0,0868 | ||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 2,33 | 0,00 | 0,2949 | -0,0005 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -6,17 | 0,00 | 0,2867 | 0,0591 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2830 | 0,0235 | ||||
| ASRV / AmeriServ Financial, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,2793 | 0,0367 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2609 | 0,0094 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2563 | 0,0218 | ||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2554 | -0,0081 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,2545 | -0,2127 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2527 | 0,0291 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2517 | -0,0168 | ||||
| BRT / BRT Apartments Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,2517 | -0,0447 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2517 | -0,2064 | ||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2499 | -0,0226 | ||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2444 | -0,0062 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2288 | -0,0457 | ||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | -50,97 | 0,00 | 0,2187 | -0,2185 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,2177 | 0,2177 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,2168 | -0,0387 | ||||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,2058 | 0,2058 | |||||
| COMP / Compass, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,1452 | -0,0734 | ||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,00 | 0,1075 | -0,1011 | ||||
| ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0404 | 0,0005 | ||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2056 | ||||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2166 | ||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
