Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 2.093.450.630
Posisi Saat Ini 922
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class telah diungkapkan 922 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2.093.450.630 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class adalah The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Medtronic plc (US:MDT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Cigna Group (US:CI) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Posisi baru MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class meliputi United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWDH34) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RB61) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Total Return Series Initial Class - Nilai Portofolio
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
18,32 0,8738 0,8738
12,54 0,5980 0,5980
0,21 34,09 1,6259 0,3984
0,18 29,25 1,3953 0,3237
0,11 36,66 1,7486 0,3191
0,22 36,77 1,7539 0,2961
5,32 0,2536 0,2536
0,44 39,44 1,8812 0,2412
39,55 1,8864 0,2399
11,79 0,5621 0,2133
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
0,06 34,29 1,6353 -0,4369
0,05 7,90 0,3769 -0,2996
18,27 18,27 0,8716 -0,2187
0,07 27,89 1,3300 -0,1826
1,48 13,28 0,6332 -0,1679
0,07 8,23 0,3925 -0,1492
0,03 7,90 0,3769 -0,1477
0,05 4,51 0,2153 -0,1354
0,36 29,16 1,3909 -0,1239
0,30 20,72 0,9883 -0,1136
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-05-27 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portofolio
(%)
ΔPortofolio
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,62 -3,84 48,32 1,71 2,3045 0,0422
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 39,55 14,40 1,8864 0,2399
MDT / Medtronic plc 0,44 1,81 39,44 14,53 1,8812 0,2412
JNJ / Johnson & Johnson 0,22 4,76 36,77 20,13 1,7539 0,2961
CI / The Cigna Group 0,11 2,51 36,66 22,13 1,7486 0,3191
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -17,40 34,29 -21,20 1,6353 -0,4369
HES / Hess Corporation 0,21 10,13 34,09 32,25 1,6259 0,3984
KVUE / Kenvue Inc. 1,41 -1,42 33,81 10,72 1,6125 0,1583
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,14 6,43 32,83 7,45 1,5658 0,1108
AON / Aon plc 0,08 -1,42 32,82 9,53 1,5655 0,1385
BAC / Bank of America Corporation 0,75 -1,42 31,18 -6,40 1,4872 -0,0993
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 31,07 4,19 1,4821 0,0617
PFE / Pfizer Inc. 1,21 -1,42 30,78 -5,84 1,4679 -0,0888
CMCSA / Comcast Corporation 0,82 7,70 30,25 5,89 1,4428 0,0823
PM / Philip Morris International Inc. 0,18 -1,42 29,25 30,01 1,3953 0,3237
JCI / Johnson Controls International plc 0,36 -9,67 29,16 -8,32 1,3909 -0,1239
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -1,42 27,89 -12,21 1,3300 -0,1826
CB / Chubb Limited 0,09 -1,42 26,17 7,74 1,2484 0,0915
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -9,99 25,88 -7,90 1,2345 -0,1038
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 24,70 -7,29 1,1779 -0,0907
NTRS / Northern Trust Corporation 0,25 -1,42 24,62 -5,12 1,1745 -0,0616
COP / ConocoPhillips 0,23 -1,42 24,06 4,39 1,1473 0,0499
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 -1,42 23,28 6,35 1,1105 0,0679
UNP / Union Pacific Corporation 0,09 -1,42 21,23 2,12 1,0125 0,0225
OMC / Omnicom Group Inc. 0,25 5,02 21,10 1,20 1,0062 0,0135
MAS / Masco Corporation 0,30 -6,54 20,72 -10,45 0,9883 -0,1136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 14,52 20,54 26,62 0,9795 0,2071
PCG / PG&E Corporation 1,18 14,00 20,28 -2,95 0,9675 -0,0279
MCK / McKesson Corporation 0,03 -15,30 19,79 0,02 0,9441 0,0016
FI / Fiserv, Inc. 0,08 -1,42 18,50 5,97 0,8825 0,0510
DUK / Duke Energy Corporation 0,15 -1,42 18,33 11,60 0,8742 0,0920
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 18,32 0,8738 0,8738
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 18,27 -20,17 18,27 -20,18 0,8716 -0,2187
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,26 -1,42 15,67 -3,02 0,7473 -0,0221
PPG / PPG Industries, Inc. 0,14 7,49 15,11 -1,60 0,7205 -0,0106
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 -1,42 15,06 -9,86 0,7185 -0,0774
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 16,42 14,80 6,12 0,7058 0,0417
CME / CME Group Inc. 0,06 -1,42 14,66 12,61 0,6992 0,0792
LEA / Lear Corporation 0,15 8,19 13,59 0,79 0,6484 0,0060
LKQ / LKQ Corporation 0,32 -1,42 13,55 14,11 0,6463 0,0808
SU / Suncor Energy Inc. 0,35 -1,42 13,41 6,93 0,6398 0,0424
NG. / National Grid plc 1,02 -1,42 13,32 8,38 0,6353 0,0500
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 1,48 10,00 13,28 -21,08 0,6332 -0,1679
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -1,42 12,70 -1,88 0,6058 -0,0107
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 12,54 0,5980 0,5980
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 -25,57 12,48 -10,07 0,5955 -0,0657
HON / Honeywell International Inc. 0,06 -1,42 12,35 -7,59 0,5891 -0,0474
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 12,15 29,35 0,5797 0,1322
MS / Morgan Stanley 0,10 -1,42 11,88 -8,52 0,5667 -0,0518
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 11,79 60,91 0,5621 0,2133
INTC / Intel Corporation 0,52 -1,42 11,74 11,67 0,5598 0,0592
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,42 11,72 15,14 0,5591 0,0742
GD / General Dynamics Corporation 0,04 13,07 10,97 16,97 0,5231 0,0766
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,15 -1,42 10,94 -3,45 0,5217 -0,0178
ACN / Accenture plc 0,03 -1,42 10,26 -12,56 0,4893 -0,0694
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,30 -1,42 10,03 -4,45 0,4785 -0,0215
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,13 -1,42 9,76 -8,85 0,4655 -0,0445
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 12,97 9,75 -5,73 0,4652 -0,0275
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 5,15 9,66 -4,72 0,4608 -0,0221
EXC / Exelon Corporation 0,20 -1,42 9,04 20,69 0,4310 0,0744
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 30,44 9,02 8,32 0,4304 0,0336
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 66,03 8,88 69,72 0,4235 0,1743
BA / The Boeing Company 0,05 -1,42 8,27 -5,01 0,3945 -0,0202
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,07 -1,42 8,23 -27,65 0,3925 -0,1492
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 8,18 3,32 0,3900 0,0131
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -31,90 7,90 -44,38 0,3769 -0,2996
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -12,42 7,90 -28,26 0,3769 -0,1477
MO / Altria Group, Inc. 0,13 -1,42 7,89 13,14 0,3762 0,0442
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,10 -1,42 7,88 -5,61 0,3758 -0,0217
DOX / Amdocs Limited 0,08 -1,42 7,62 5,94 0,3635 0,0209
US3132DWDH34 / Freddie Mac Pool 7,60 0,70 0,3623 0,0031
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 -1,42 7,55 -1,94 0,3600 -0,0066
SO / The Southern Company 0,08 -22,19 7,43 -13,08 0,3543 -0,0527
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 7,16 3,98 0,3417 0,0136
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 -1,42 7,11 -2,62 0,3389 -0,0086
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 7,06 3,91 0,3369 0,0132
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,20 -1,42 6,47 6,20 0,3087 0,0185
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 -24,62 6,40 -17,25 0,3054 -0,0631
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -1,42 6,14 -19,04 0,2930 -0,0684
US94106LBW81 / Waste Management Inc 5,78 1,94 0,2756 0,0056
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,09 0,00 5,56 -1,75 0,2650 -0,0043
US902613AE83 / UBS Group AG 5,45 2,95 0,2598 0,0078
US55282XAC48 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 5,43 -0,17 0,2590 -0,0000
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 5,32 0,2536 0,2536
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 5,28 0,32 0,2519 0,0012
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,49 -1,42 5,27 0,08 0,2514 0,0006
US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd 5,17 1,83 0,2468 0,0048
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 -1,43 5,11 10,57 0,2439 0,0236
US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 Ltd 5,10 3,03 0,2430 0,0075
US03880XAE67 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd 5,07 0,38 0,2418 0,0013
TGT / Target Corporation 0,05 58,04 4,99 22,00 0,2378 0,0432
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 4,99 0,34 0,2378 0,0012
US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 Issuer Ltd 4,95 1,64 0,2362 0,0042
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 4,92 4,06 0,2347 0,0095
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -20,96 4,89 -19,64 0,2333 -0,0565
US3132DWDR16 / UMBS 4,88 0,56 0,2329 0,0017
US86562MCN83 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,84 1,85 0,2311 0,0045
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) 4,80 -0,21 0,2287 -0,0002
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 4,76 1,15 0,2269 0,0029
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 4,72 0,94 0,2250 0,0024
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 4,70 3,46 0,2241 0,0078
US36179WXH68 / Ginnie Mae II Pool 4,57 0,20 0,2179 0,0007
AGCO / AGCO Corporation 0,05 -57,84 4,51 -49,47 0,2153 -0,1354
US646139W353 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 4,43 4,90 0,2112 0,0102
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) 4,42 -0,11 0,2106 0,0001
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 4,32 1,24 0,2062 0,0028
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 4,29 -1,11 0,2048 -0,0020
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 4,25 1,38 0,2026 0,0031
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 4,21 1,62 0,2007 0,0035
US94989JAZ93 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C28, Class A4 4,16 -3,12 0,1983 -0,0061
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,14 0,97 0,1976 0,0022
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,08 0,96 0,1947 0,0021
US034863AX89 / Anglo American Capital PLC 4,05 2,40 0,1933 0,0048
US59217GEZ81 / Metropolitan Life Global Funding I 4,01 1,78 0,1912 0,0036
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 4,01 2,53 0,1910 0,0050
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 4,00 1,73 0,1906 0,0035
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,05 -1,42 3,97 7,44 0,1894 0,0134
GLCNF / Glencore plc 1,08 37,81 3,96 15,30 0,1891 0,0253
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 3,95 0,92 0,1883 0,0020
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 3,90 1,48 0,1861 0,0030
US50212YAF16 / LPL Holdings Inc 3,79 3,16 0,1809 0,0058
US03523TBJ60 / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 2,32 0,1789 0,0044
US36179WY939 / Ginnie Mae II Pool 3,74 -0,19 0,1786 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,71 0,1770 0,1770
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 3,67 2,57 0,1751 0,0047
US12593FBD50 / Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC21, Class A4 3,60 -8,99 0,1718 -0,0167
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 44,02 3,59 38,03 0,1711 0,0473
US26874RAE80 / Eni SpA 3,58 1,10 0,1706 0,0021
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,07 -1,42 3,58 -6,32 0,1705 -0,0112
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,52 2,00 0,1677 0,0035
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) 3,42 2,00 0,1633 0,0035
US01F0406441 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,38 6,77 0,1611 0,0190
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 3,23 0,1542 0,1542
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 3,21 0,1531 0,1531
US05684KAS69 / ASSET BACKED SECURITY 3,20 -0,44 0,1526 -0,0005
USFD / US Foods Holding Corp. 0,05 -1,42 3,16 -4,35 0,1509 -0,0066
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,11 -1,02 0,1484 -0,0013
US574599BQ83 / MASCO CORP 0.000001% 02/15/2031 3,08 1,82 0,1468 0,0028
US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 Trust 3,07 0,00 0,1467 0,0002
US372460AC93 / Genuine Parts Co. 3,02 1,65 0,1443 0,0026
US36250GAP00 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30, Class A4 3,01 -28,62 0,1436 -0,0573
EQT / EQT Corporation 3,00 2,56 0,1433 0,0038
US06051GKD06 / Bank of America Corp 2,98 2,27 0,1420 0,0033
US06738ECE32 / Barclays PLC 2,98 1,43 0,1419 0,0022
US49177JAK88 / Kenvue Inc 2,97 1,81 0,1419 0,0028
WEN / The Wendy's Company 0,20 -1,42 2,94 -11,52 0,1400 -0,0180
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 2,92 1,25 0,1391 0,0019
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 2,88 1,48 0,1375 0,0022
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 2,85 1,57 0,1357 0,0023
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTH / DBT (US57563RTX79) 2,84 2,38 0,1356 0,0033
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 2,84 3,80 0,1354 0,0052
US61747YEL56 / Morgan Stanley 2,75 2,39 0,1309 0,0032
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 2,74 -3,29 0,1306 -0,0042
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 2,73 -0,11 0,1301 0,0000
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAC43) 2,69 0,1285 0,1285
US3132DWE664 / UMBS 2,64 -0,19 0,1257 -0,0001
US3140QKNN41 / Fannie Mae Pool 2,58 0,78 0,1230 0,0011
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 2,57 3,55 0,1225 0,0043
US007944AH47 / Adventist Health System/West 2,56 1,55 0,1221 0,0020
US718546AW42 / Phillips 66 2,55 2,37 0,1215 0,0030
US3140MNP424 / Fannie Mae Pool 2,54 -0,70 0,1212 -0,0007
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 2,53 -4,10 0,1205 -0,0049
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 2,51 3,30 0,1195 0,0040
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 2,50 0,44 0,1192 0,0007
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 2,46 -0,12 0,1176 0,0000
US85855CAB63 / Stellantis Finance US Inc 2,45 1,53 0,1170 0,0019
US912810TL26 / TREASURY BOND 2,43 3,53 0,1161 0,0041
US31418EBR09 / Fannie Mae Pool 2,43 0,54 0,1160 0,0008
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,42 2,76 0,1156 0,0033
US21H0606481 / Ginnie Mae 2,41 163,10 0,1150 0,0726
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBA81) 2,40 0,38 0,1145 0,0006
US25243YBB48 / Diageo Capital PLC 2,40 2,13 0,1143 0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,38 0,04 0,1136 0,0002
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 2,38 1,23 0,1136 0,0016
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAC01) 2,38 -0,17 0,1133 -0,0000
US762323CU56 / RHODE ISLAND ST STUDENT LOAN AUTH LOAN REVENUE 2,36 -0,80 0,1128 -0,0007
US36179YHS63 / GNII II 5.5% 10/20/2053#MA9241 2,36 -1,63 0,1124 -0,0017
US606822CD45 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,34 2,01 0,1116 0,0024
US26245MAC55 / Dryden 55 CLO Ltd 2,31 -20,28 0,1103 -0,0278
US04273WAC55 / Arrow Electronics Inc 2,30 0,66 0,1099 0,0009
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 2,29 -3,25 0,1093 -0,0035
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 2,28 0,80 0,1088 0,0010
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,27 0,66 0,1085 0,0009
US6174468L62 / Morgan Stanley 2,25 1,95 0,1073 0,0022
US31418EGG98 / UMBS 2,25 0,00 0,1073 0,0001
US00131LAJ44 / AIA Group Ltd 2,22 2,63 0,1061 0,0029
US55361AAU88 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 2,22 1,10 0,1057 0,0013
US55284JAE91 / MF1 2022-FL8 Ltd 2,21 -0,36 0,1055 -0,0002
US68233JBK97 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,21 0,59 0,1053 0,0008
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 2,21 -0,23 0,1053 -0,0001
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool 2,16 0,19 0,1031 0,0004
US912810TF57 / TREASURY BOND 2,15 4,26 0,1027 0,0043
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 2,14 0,1021 0,1021
US05401AAJ07 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,12 0,91 0,1009 0,0010
US960386AM29 / Wabtec Corp 2,12 1,15 0,1009 0,0013
US3140QNDE90 / UMBS 2,07 0,39 0,0987 0,0005
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 2,06 2,13 0,0984 0,0022
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -30,64 0,0983 -0,0432
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 2,05 2,30 0,0976 0,0023
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 2,01 1,01 0,0958 0,0011
OGN / Organon & Co. 0,13 -1,42 2,01 -1,62 0,0958 -0,0014
US92916GBF00 / Voya 2012-4 Ltd 2,01 -0,20 0,0957 -0,0000
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 1,99 1,79 0,0950 0,0018
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAY12) 1,98 -0,80 0,0946 -0,0006
US037389BB82 / Aon Corp 1,97 1,28 0,0942 0,0013
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 1,96 1,08 0,0937 0,0012
US06541DBH61 / BANK 2023-BNK46 1,96 1,61 0,0934 0,0016
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 1,95 -0,36 0,0931 -0,0002
US36179XNF95 / Ginnie Mae II Pool 1,94 -1,17 0,0927 -0,0009
US3140N55Y61 / FNMA 30YR 5.5% 11/01/2052#BX1762 1,92 -2,69 0,0915 -0,0024
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 1,91 0,10 0,0912 0,0003
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 1,91 2,36 0,0909 0,0022
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 1,90 0,0904 0,0904
US36179TQN80 / Ginnie Mae II Pool 1,87 -0,27 0,0893 -0,0001
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 1,86 0,87 0,0888 0,0009
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 1,82 1,33 0,0869 0,0013
US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 Issuer Ltd 1,82 0,83 0,0866 0,0008
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 1,80 -4,35 0,0859 -0,0038
US03880KAE47 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd 1,80 0,17 0,0858 0,0002
US404119BY43 / HCA Inc 1,79 1,88 0,0855 0,0017
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,77 1,55 0,0846 0,0014
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 1,77 1,73 0,0843 0,0015
US31418EBJ82 / Fannie Mae Pool 1,76 0,34 0,0840 0,0004
US68269PAA57 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-3 1,76 -18,41 0,0837 -0,0187
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 1,75 1,15 0,0836 0,0011
US64129KBG13 / Neuberger Berman CLO XV 1,75 -0,06 0,0835 0,0001
US36179XTD83 / Ginnie Mae II Pool 1,75 -2,35 0,0834 -0,0019
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,73 1,82 0,0825 0,0016
US29444UBG04 / Equinix Inc 1,72 1,18 0,0820 0,0011
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,70 0,95 0,0813 0,0009
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 1,62 -3,97 0,0774 -0,0030
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 1,61 1,32 0,0768 0,0011
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,60 0,89 0,0761 0,0008
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 1,58 1,67 0,0754 0,0013
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 1,57 2,14 0,0750 0,0017
US106230AB12 / Brazos Securitization LLC 1,57 2,02 0,0748 0,0016
US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. 1,57 0,19 0,0747 0,0002
US61767EAE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 1,55 1,31 0,0740 0,0011
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 1,49 0,47 0,0713 0,0005
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 1,49 1,50 0,0711 0,0012
US37940XAH52 / Global Payments Inc 1,49 2,41 0,0710 0,0018
US92345YAH99 / Verisk Analytics Inc 1,48 1,16 0,0705 0,0009
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,47 1,03 0,0701 0,0009
US101137BA41 / Boston Scientific Corp 1,45 2,04 0,0691 0,0015
US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# 1,44 0,63 0,0686 0,0005
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAA44) 1,44 -0,07 0,0685 0,0000
US30217AAB98 / Experian Finance PLC 1,44 1,92 0,0685 0,0014
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 1,43 1,56 0,0684 0,0012
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 1,43 1,20 0,0683 0,0009
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 1,43 1,42 0,0683 0,0011
US36179XNE21 / Ginnie Mae II Pool 1,41 -0,70 0,0674 -0,0004
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) 1,40 0,72 0,0669 0,0005
US161175CK86 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,40 0,14 0,0668 0,0002
US31418ECZ16 / Fannie Mae Pool 1,39 1,24 0,0662 0,0009
US06051GFX25 / Bank of America Corp 1,35 0,60 0,0643 0,0005
US12634NAT54 / Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 1,34 -42,11 0,0637 -0,0462
US025537AW19 / American Electric Power Co Inc 1,33 1,68 0,0637 0,0012
US571903BH57 / Marriott International Inc/MD 1,33 1,14 0,0634 0,0008
US476556DC60 / Jersey Central Power & Light Co 1,33 0,08 0,0633 0,0001
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 1,33 0,30 0,0632 0,0003
US3132L5AD59 / Freddie Mac Gold Pool 1,32 -0,60 0,0632 -0,0003
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 1,53 0,0631 0,0010
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 1,31 0,0627 0,0627
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 1,30 0,0621 0,0621
US3138ENEK16 / Fannie Mae Pool 1,29 -1,38 0,0614 -0,0008
US31418DKQ42 / Fannie Mae Pool 1,28 0,55 0,0609 0,0004
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 1,27 0,71 0,0605 0,0005
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 1,27 1,20 0,0605 0,0008
US444859BV38 / Humana Inc 1,25 1,87 0,0598 0,0012
US749685AY95 / RPM International, Inc. 1,24 1,47 0,0594 0,0009
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 1,23 -0,40 0,0587 -0,0001
US3133KYWE57 / Freddie Mac Pool 1,22 0,41 0,0582 0,0003
US3140MQDD84 / FNMA POOL BV9999 FN 07/52 FIXED 3.5 1,21 -2,97 0,0577 -0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -2,11 0,0576 -0,0012
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C569) 1,19 0,67 0,0570 0,0005
US165183CU69 / Chesapeake Funding II LLC 1,18 -14,84 0,0561 -0,0097
