Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 202.174.768 |
| Posisi Saat Ini | 36 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
New Perspectives, Inc telah diungkapkan 36 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 202.174.768 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas New Perspectives, Inc adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . Posisi baru New Perspectives, Inc meliputi Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 10,17 | 5,0287 | 2,8628 | |
| 0,31 | 25,53 | 12,6290 | 0,5007 | |
| 0,02 | 4,52 | 2,2337 | 0,3209 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1081 | 0,1081 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1018 | 0,1018 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,3739 | 0,0696 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,1710 | 0,0444 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,2442 | 0,0357 | |
| 0,00 | 0,80 | 0,3944 | 0,0345 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,2144 | 0,0188 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 12,26 | 6,0657 | -1,0241 | |
| 0,05 | 26,58 | 13,1472 | -0,8225 | |
| 0,77 | 56,23 | 27,8119 | -0,5216 | |
| 0,01 | 2,28 | 1,1264 | -0,3522 | |
| 0,04 | 8,20 | 4,0543 | -0,2047 | |
| 0,03 | 1,32 | 0,6530 | -0,1536 | |
| 0,51 | 25,44 | 12,5854 | -0,1313 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,7210 | -0,1311 | |
| 0,00 | 0,86 | 0,4230 | -0,0605 | |
| 0,00 | 1,24 | 0,6114 | -0,0594 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
