SPTI Riwayat Dividen Saham - SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (BMV) Stock

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
MX ˙ BMV
Hasil Dividen
N/A

Hasil Dividen adalah dividen/saham terkini yang disetahunkan dibagi dengan harga saham. Angka yang lebih tinggi lebih baik.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Skor Dividen

Skor Dividen merupakan hasil model kuantitatif yang mengidentifikasi perusahaan dengan hasil dan pertumbuhan dividen tertinggi. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan dividen yang lebih menarik, dan 50 berarti rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Pertumbuhan Dividen
↓0,00%

Pertumbuhan Dividen
(1 tahun)

↓0,00%

Pertumbuhan Dividen
(2 tahun)

↓0,00%

Pertumbuhan Dividen
(3 tahun)

Kartu ini menunjukkan perubahan dividen/saham selama 3 tahun terakhir.

Frekuensi Pembaruan: Kuartal atau Semesteran Tahunan, tergantung pada frekuensi pengarsipan

Riwayat Dividen

Kartu ini menunjukkan riwayat dividen yang diumumkan dan dibayarkan.

Tanggal Pencatatan Dinyatakan Ex Date Tanggal pembayaran Dividen/Saham Mata uang Pembayaran
Frekuensi
2025-09-02 2025-01-09 2025-09-02 2025-09-05 0,09 USD Monthly
2025-08-01 2025-01-09 2025-08-01 2025-08-06 0,09 USD Monthly
2025-07-01 2025-01-09 2025-07-01 2025-07-07 0,09 USD Monthly
2025-06-02 2025-01-09 2025-06-02 2025-06-05 0,09 USD Monthly
2025-05-01 2025-01-09 2025-05-01 2025-05-06 0,09 USD Monthly
2025-04-01 2025-01-09 2025-04-01 2025-04-04 0,09 USD Monthly
2025-03-03 2025-01-09 2025-03-03 2025-03-06 0,08 USD Monthly
2025-02-03 2025-01-09 2025-02-03 2025-02-06 0,09 USD Monthly
2024-12-19 2024-01-19 2024-12-19 2024-12-24 0,09 USD Monthly
2024-12-02 2024-01-19 2024-12-02 2024-12-05 0,09 USD Monthly
2024-11-01 2024-01-19 2024-11-01 2024-11-06 0,09 USD Monthly
2024-10-01 2024-01-19 2024-10-01 2024-10-04 0,09 USD Monthly
2024-09-03 2024-01-19 2024-09-03 2024-09-06 0,09 USD Monthly
2024-08-01 2024-01-19 2024-08-01 2024-08-06 0,09 USD Monthly
2024-07-01 2024-01-19 2024-07-01 2024-07-05 0,09 USD Monthly
2024-06-03 2024-01-19 2024-06-03 2024-06-06 0,09 USD Monthly
2024-05-02 2024-01-19 2024-05-01 2024-05-07 0,09 USD Monthly
2024-04-02 2024-01-19 2024-04-01 2024-04-05 0,09 USD Monthly
2024-03-04 2024-01-19 2024-03-01 2024-03-07 0,08 USD Monthly
2024-02-02 2024-02-01 2024-02-01 2024-02-07 0,09 USD Monthly
2023-12-19 2023-02-10 2023-12-18 2023-12-22 0,08 USD Monthly
2023-12-04 2023-02-09 2023-12-01 2023-12-07 0,08 USD Monthly
2023-11-02 2023-02-08 2023-11-01 2023-11-07 0,08 USD Monthly
2023-10-03 2023-02-07 2023-10-02 2023-10-06 0,08 USD Monthly
2023-09-05 2023-09-01 2023-09-01 2023-09-08 0,08 USD Monthly
2023-08-02 2023-02-05 2023-08-01 2023-08-07 0,07 USD Monthly
2023-07-05 2023-02-04 2023-07-03 2023-07-10 0,07 USD Monthly
2023-06-02 2023-02-03 2023-06-01 2023-06-07 0,07 USD Monthly
2023-05-02 2023-02-02 2023-05-01 2023-05-05 0,07 USD Monthly
2023-04-04 2023-02-01 2023-04-03 2023-04-10 0,07 USD Monthly
2023-03-02 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-07 0,06 USD Monthly
2023-02-02 2023-02-01 2023-02-01 2023-02-07 0,06 USD Monthly
2022-12-20 2022-01-18 2022-12-19 2022-12-23 0,05 USD Monthly
2022-12-02 2022-01-18 2022-12-01 2022-12-07 0,05 USD Monthly
2022-11-02 2022-01-18 2022-11-01 2022-11-07 0,04 USD Monthly
2022-10-04 2022-01-18 2022-10-03 2022-10-07 0,04 USD Monthly
2022-09-02 2022-01-18 2022-09-01 2022-09-08 0,04 USD Monthly
2022-08-02 2022-01-18 2022-08-01 2022-08-05 0,04 USD Monthly
2022-07-05 2022-01-18 2022-07-01 2022-07-08 0,03 USD Monthly
2022-06-02 2022-01-18 2022-06-01 2022-06-07 0,03 USD Monthly
2022-05-03 2022-01-18 2022-05-02 2022-05-06 0,02 USD Monthly
2022-04-04 2022-01-18 2022-04-01 2022-04-07 0,02 USD Monthly
2022-03-02 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-07 0,02 USD Monthly
2022-02-02 2022-01-18 2022-02-01 2022-02-07 0,02 USD Monthly
2021-12-20 2021-12-17 2021-12-17 2021-12-23 0,02 USD Monthly
2021-12-02 2021-01-19 2021-12-01 2021-12-07 0,02 USD Monthly
2021-11-02 2021-01-19 2021-11-01 2021-11-05 0,02 USD Monthly
2021-10-04 2021-01-19 2021-10-01 2021-10-07 0,02 USD Monthly
2021-09-02 2021-01-19 2021-09-01 2021-09-08 0,02 USD Monthly
2021-08-03 2021-01-19 2021-08-02 2021-08-06 0,02 USD Monthly
2021-07-02 2021-01-19 2021-07-01 2021-07-08 0,01 USD Monthly
2021-06-02 2021-01-19 2021-06-01 2021-06-07 0,01 USD Monthly
2021-05-04 2021-01-19 2021-05-03 2021-05-07 0,01 USD Monthly
2021-04-05 2021-01-19 2021-04-01 2021-04-08 0,01 USD Monthly
2021-03-02 2021-01-19 2021-03-01 2021-03-05 0,01 USD Monthly
2021-02-02 2021-01-19 2021-02-01 2021-02-05 0,01 USD Monthly
2020-12-21 2020-01-31 2020-12-18 2020-12-24 0,01 USD Monthly
2020-12-02 2020-01-31 2020-12-01 2020-12-07 0,01 USD Monthly
2020-11-03 2020-01-31 2020-11-02 2020-11-06 0,01 USD Monthly
2020-10-02 2020-01-31 2020-10-01 2020-10-07 0,01 USD Monthly
2020-09-02 2020-01-31 2020-09-01 2020-09-08 0,01 USD Monthly
2020-08-04 2020-01-31 2020-08-03 2020-08-07 0,01 USD Monthly
2020-07-02 2020-01-15 2020-07-01 2020-07-07 0,02 USD Monthly
2020-06-02 2020-01-31 2020-06-01 2020-06-05 0,02 USD Monthly
2020-05-04 2020-01-31 2020-05-01 2020-05-07 0,03 USD Monthly
2020-04-02 2020-01-31 2020-04-01 2020-04-07 0,04 USD Monthly
2020-03-03 2020-01-31 2020-03-02 2020-03-06 0,04 USD Monthly
2020-02-04 2020-01-31 2020-02-03 2020-02-07 0,04 USD Monthly
2019-12-23 2019-11-11 2019-12-20 2019-12-27 0,05 USD Monthly
2019-12-03 2019-11-11 2019-12-02 2019-12-06 0,04 USD Monthly
2019-11-04 2019-10-08 2019-11-01 2019-11-07 0,05 USD Monthly
2019-10-02 2019-09-11 2019-10-01 2019-10-07 0,05 USD Monthly
2019-09-04 2019-08-15 2019-09-03 2019-09-09 0,10 USD Monthly
2019-08-02 2019-07-12 2019-08-01 2019-08-07 0,10 USD Monthly
2019-07-02 2019-06-07 2019-07-01 2019-07-08 0,10 USD Monthly
2019-06-04 2019-05-17 2019-06-03 2019-06-07 0,11 USD Monthly
2019-05-02 2019-04-11 2019-05-01 2019-05-07 0,11 USD Monthly
2019-04-02 2019-03-15 2019-04-01 2019-04-05 0,11 USD Monthly
2019-03-04 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-07 0,10 USD Monthly
2019-02-04 2019-01-15 2019-02-01 2019-02-07 0,12 USD Monthly
2018-12-20 2018-11-16 2018-12-19 2018-12-26 0,12 USD Monthly
2018-12-04 2018-11-16 2018-12-03 2018-12-07 0,11 USD Monthly
2018-11-02 2018-10-03 2018-11-01 2018-11-07 0,11 USD Monthly
2018-10-02 2018-09-11 2018-10-01 2018-10-05 0,11 USD Monthly
2018-09-05 2018-08-14 2018-09-04 2018-09-10 0,11 USD Monthly
2018-08-02 2018-07-09 2018-08-01 2018-08-07 0,11 USD Monthly
2018-07-03 2018-06-13 2018-07-02 2018-07-09 0,11 USD Monthly
2018-06-04 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-07 0,10 USD Monthly
2018-05-02 2018-04-10 2018-05-01 2018-05-07 0,07 USD Monthly
2018-04-03 2018-03-15 2018-04-02 2018-04-06 0,08 USD Monthly
2018-03-02 2018-02-20 2018-03-01 2018-03-07 0,07 USD Monthly
2018-02-02 2018-01-12 2018-02-01 2018-02-07 0,07 USD Monthly
2017-12-20 2017-11-16 2017-12-19 2017-12-28 0,11 USD Monthly
2017-12-04 2017-11-16 2017-12-01 2017-12-11 0,07 USD Monthly
2017-11-02 2017-10-10 2017-11-01 2017-11-09 0,07 USD Monthly
2017-10-03 2017-09-08 2017-10-02 2017-10-10 0,07 USD Monthly
2017-09-06 2017-08-18 2017-09-01 2017-09-12 0,07 USD Monthly
2017-08-03 2017-07-08 2017-08-01 2017-08-09 0,07 USD Monthly
2017-07-06 2017-06-01 2017-07-03 2017-07-12 0,07 USD Monthly
2017-06-05 2017-04-25 2017-06-01 2017-06-09 0,07 USD Monthly
2017-05-03 2017-03-23 2017-05-01 2017-05-09 0,07 USD Monthly
2017-04-05 2017-03-07 2017-04-03 2017-04-11 0,07 USD Monthly
2017-03-03 2017-02-28 2017-03-01 2017-03-09 0,06 USD Monthly
2017-02-03 2017-01-09 2017-02-01 2017-02-09 0,07 USD Monthly
2016-12-30 2016-11-08 2016-12-28 2017-01-06 0,06 USD Monthly
2016-12-05 2016-11-08 2016-12-01 2016-12-09 0,06 USD Monthly
2016-11-03 2016-09-29 2016-11-01 2016-11-09 0,06 USD Monthly
2016-10-05 2016-08-29 2016-10-03 2016-10-11 0,06 USD Monthly
2016-09-06 2016-08-03 2016-09-01 2016-09-12 0,06 USD Monthly
2016-08-03 2016-06-29 2016-08-01 2016-08-09 0,06 USD Monthly
2016-07-06 2016-06-07 2016-07-01 2016-07-12 0,06 USD Monthly
2016-06-03 2016-05-18 2016-06-01 2016-06-09 0,06 USD Monthly
2016-05-04 2016-04-12 2016-05-02 2016-05-10 0,06 USD Monthly
2016-04-05 2016-03-11 2016-04-01 2016-04-11 0,07 USD Monthly
2016-03-03 2016-02-10 2016-03-01 2016-03-09 0,06 USD Monthly
2016-02-03 2016-01-29 2016-02-01 2016-02-09 0,07 USD Monthly
2015-12-31 2015-12-28 2015-12-29 2016-01-07 0,06 USD Monthly
2015-12-03 2015-11-30 2015-12-01 2015-12-09 0,06 USD Monthly
2015-11-04 2015-10-30 2015-11-02 2015-11-10 0,06 USD Monthly
2015-10-05 2015-09-30 2015-10-01 2015-10-09 0,06 USD Monthly
2015-09-03 2015-08-31 2015-09-01 2015-09-10 0,06 USD Monthly
2015-08-05 2015-07-31 2015-08-03 2015-08-11 0,06 USD Monthly
2015-07-06 2015-06-30 2015-07-01 2015-07-10 0,06 USD Monthly
2015-06-03 2015-05-29 2015-06-01 2015-06-09 0,06 USD Monthly
Other Listings
US:SPTI US$28,91
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista