Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Nestlé S.A.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Nestlé S.A. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Nestlé S.A..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,98 | 0,98 | 4,00 | 4,00 | CHF |
| 2025-03-31 | 0,98 | 0,98 | 4,10 | 4,09 | CHF |
| 2024-12-31 | 1,01 | 1,01 | 4,19 | 4,19 | CHF |
| 2024-09-30 | 1,01 | 1,01 | 4,23 | 4,23 | CHF |
| 2024-06-30 | 1,08 | 1,08 | 4,27 | 4,27 | CHF |
| 2024-03-31 | 1,08 | 1,08 | 4,25 | 4,25 | CHF |
| 2023-12-31 | 1,06 | 1,05 | 4,24 | 4,23 | CHF |
| 2023-09-30 | 1,06 | 1,05 | 3,93 | 3,92 | CHF |
| 2023-06-30 | 1,06 | 1,06 | 3,62 | 3,61 | CHF |
| 2023-03-31 | 1,06 | 1,06 | 3,52 | 3,52 | CHF |
| 2022-12-31 | 0,75 | 0,75 | 3,42 | 3,42 | CHF |
| 2022-09-30 | 0,75 | 0,75 | 4,67 | 4,66 | CHF |
| 2022-06-30 | 0,96 | 0,96 | 5,89 | 5,89 | CHF |
| 2022-03-31 | 0,96 | 0,96 | 5,98 | 5,97 | CHF |
| 2021-12-31 | 1,97 | 1,97 | 6,06 | 6,06 | CHF |
| 2021-09-30 | 1,97 | 1,97 | 5,21 | 5,21 | CHF |
| 2021-06-30 | 1,06 | 1,06 | 4,37 | 4,36 | CHF |
| 2021-03-31 | 1,06 | 1,06 | 4,33 | 4,33 | CHF |
| 2020-12-31 | 1,12 | 1,12 | 4,30 | 4,29 | CHF |
| 2020-09-30 | 1,12 | 1,12 | 4,50 | 4,49 | CHF |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.