KIN - - Kinepolis Group NV (ENXTBR) Stock - Riwayat Laba

Kinepolis Group NV
BE ˙ ENXTBR ˙ BE0974274061
€32,35 ↓ -0,50 (-1,52%)
2025-09-15
HARGA SAHAM
Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Kinepolis Group NV
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Kinepolis Group NV yang dijadwalkan saat ini.
Tanggal Estimasi Pendapatan Perkiraan EPS Waktu
Riwayat Laba

Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Kinepolis Group NV.

Tanggal Akhir Periode GAAP
EPS Dasar
(Triwulan)
GAAP
EPS Dilusi
(Triwulan)
GAAP
EPS Dasar
(TTM)
GAAP
EPS Dilusi
(TTM)
Mata uang
2025-06-30 0,13 0,12 -- -- EUR
2025-03-31 0,13 0,12 -- -- EUR
2024-12-31 0,75 0,75 1,51 1,49 EUR
2024-09-30 0,75 0,75 1,42 1,42 EUR
2023-12-31 0,66 0,63 2,08 2,03 EUR
2023-09-30 0,66 0,63 1,76 1,74 EUR
2023-06-30 0,38 0,38 1,45 1,44 EUR
2023-03-31 0,38 0,38 1,24 1,23 EUR
2022-12-31 0,34 0,34 1,02 1,01 EUR
2022-09-30 0,34 0,34 1,06 1,04 EUR
2022-06-30 0,17 0,17 1,09 1,08 EUR
2022-03-31 0,17 0,16 0,07 0,07 EUR
2021-12-31 0,38 0,38 -0,94 -- EUR
2021-09-30 0,38 0,38 -2,05 -2,05 EUR
2021-06-30 -0,85 -0,85 -3,16 -3,16 EUR
2021-03-31 -0,85 -0,85 -2,86 -2,86 EUR
2020-12-31 -0,73 -0,73 -2,56 -- EUR
2020-09-30 -0,73 -0,73 -1,17 -1,17 EUR
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
Tanggal Pra Laba
Pergerakan 2 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 3 Hari
Pra Laba
Pergerakan 2 Hari
Pra Laba
Pergerakan 1 Hari
Hari Pengumuman Laba Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 3 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Minggu
2025-08-21 -1,45 % -4,93 % -5,94 % -5,65% -6,38 34,50 2,90% -- -- 0,72 % -3,91 %
2025-02-20 -5,71 % -5,01 % -3,34 % -2,79% -2,51 35,90 2,51% -- -- -3,90 % -8,77 %
2024-08-22 8,40 % 2,63 % 0,75 % 3,51% 3,51 39,90 0,25% -- -- 0,50 % 3,26 %
2024-02-22 2,38 % 0,60 % 2,02 % 3,57% 3,81 42,00 3,57% -- -- 3,10 % 1,90 %
2023-08-17 2,16 % -5,74 % -3,46 % -3,57% -3,35 46,20 0,11% -- -- 0,32 % -4,98 %
2023-02-16 -0,89 % -4,96 % -2,93 % -3,72% -4,61 40,34 4,56% -- -- 1,39 % 2,58 %
Other Listings
GB:KINB
GB:0QV7 €32,25
DE:KPSN €32,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista