Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Hotéis Othon S.A. - Preferred Stock
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Hotéis Othon S.A. - Preferred Stock yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Hotéis Othon S.A. - Preferred Stock.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,73 | -- | 5,98 | 5,98 | BRL |
| 2024-12-31 | 2,06 | 2,06 | 4,42 | -- | BRL |
| 2024-09-30 | 2,51 | -- | 5,21 | 5,21 | BRL |
| 2024-06-30 | -0,84 | -- | 2,85 | 2,85 | BRL |
| 2024-03-31 | 0,69 | -- | 2,78 | 2,78 | BRL |
| 2023-12-31 | 2,94 | 2,94 | 6,80 | -- | BRL |
| 2023-09-30 | 0,17 | -- | 6,88 | 6,88 | BRL |
| 2023-06-30 | -0,91 | -- | 7,62 | 7,62 | BRL |
| 2023-03-31 | 4,66 | -- | 16,62 | 16,62 | BRL |
| 2022-12-31 | 2,96 | 2,96 | 10,76 | -- | BRL |
| 2022-09-30 | 0,91 | -- | 6,45 | 6,45 | BRL |
| 2022-06-30 | 8,09 | -- | 5,61 | 5,61 | BRL |
| 2022-03-31 | -1,20 | -- | -2,90 | -2,90 | BRL |
| 2021-12-31 | -1,36 | -1,36 | -2,17 | -- | BRL |
| 2021-09-30 | 0,07 | -- | -2,53 | -2,53 | BRL |
| 2021-06-30 | -0,41 | -- | -2,96 | -2,96 | BRL |
| 2021-03-31 | -0,48 | -- | -4,14 | -4,14 | BRL |
| 2020-12-31 | -1,71 | -1,71 | -4,94 | -- | BRL |
| 2020-09-30 | -0,35 | -- | -84,96 | -84,96 | BRL |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.