Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Unisys Corporation
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Unisys Corporation yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Unisys Corporation.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,28 | -0,28 | -1,16 | -1,16 | USD |
| 2025-03-31 | -0,42 | -0,42 | -1,06 | -1,05 | USD |
| 2024-12-31 | 0,43 | 0,41 | -2,79 | -2,79 | USD |
| 2024-09-30 | -0,89 | -0,89 | -5,64 | -5,64 | USD |
| 2024-06-30 | -0,17 | -0,17 | -5,49 | -5,49 | USD |
| 2024-03-31 | -2,18 | -2,18 | -5,91 | -5,92 | USD |
| 2023-12-31 | -2,42 | -2,42 | -6,31 | -6,31 | USD |
| 2023-09-30 | -0,73 | -0,73 | -3,77 | -3,78 | USD |
| 2023-06-30 | -0,59 | -0,59 | -3,63 | -3,64 | USD |
| 2023-03-31 | -2,58 | -2,58 | -3,31 | -3,31 | USD |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,12 | -1,57 | -1,57 | USD |
| 2022-09-30 | -0,59 | -0,59 | -3,64 | -3,64 | USD |
| 2022-06-30 | -0,25 | -0,25 | -3,33 | -3,33 | USD |
| 2022-03-31 | -0,85 | -0,85 | -5,18 | -5,18 | USD |
| 2021-12-31 | -1,95 | -1,96 | -6,75 | -6,75 | USD |
| 2021-09-30 | -0,28 | -0,28 | -7,50 | -7,50 | USD |
| 2021-06-30 | -2,10 | -2,10 | -7,53 | -7,53 | USD |
| 2021-03-31 | -2,45 | -2,45 | -6,67 | -6,67 | USD |
| 2020-12-31 | -2,75 | -2,75 | 11,93 | 11,93 | USD |
| 2020-09-30 | -0,20 | -0,20 | 14,54 | 14,55 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.