Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Greenfire Resources Ltd.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Greenfire Resources Ltd. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Greenfire Resources Ltd..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,69 | 0,69 | 2,89 | 2,80 | CAD |
| 2025-03-31 | 0,23 | 0,23 | 2,66 | 2,56 | CAD |
| 2024-12-31 | 1,13 | 1,10 | 1,76 | 1,70 | CAD |
| 2024-09-30 | 0,85 | 0,82 | 0,55 | 0,54 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,45 | 0,43 | -2,47 | -2,47 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,68 | -0,68 | -2,79 | -2,79 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,07 | -0,07 | -2,49 | -2,49 | CAD |
| 2023-09-30 | -2,72 | -2,72 | -1,25 | -1,26 | CAD |
| 2023-06-30 | 0,50 | 0,35 | 3,85 | 2,38 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,34 | -0,34 | 2,44 | 1,79 | CAD |
| 2022-12-31 | 1,41 | 0,56 | 2,69 | 1,88 | CAD |
| 2022-09-30 | 2,28 | 2,14 | -- | -- | CAD |
| 2022-06-30 | -0,23 | -0,22 | -- | -- | CAD |
| 2022-03-31 | -3,18 | -3,18 | -- | -- | CAD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.