Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk KeyCorp
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk KeyCorp yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk KeyCorp.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,35 | 0,35 | 0,03 | 0,04 | USD |
| 2025-03-31 | 0,34 | 0,33 | -0,12 | -0,13 | USD |
| 2024-12-31 | -0,28 | -0,28 | -0,32 | -0,32 | USD |
| 2024-09-30 | -0,47 | -0,47 | 0,01 | 0,00 | USD |
| 2024-06-30 | 0,25 | 0,25 | 0,77 | 0,77 | USD |
| 2024-03-31 | 0,20 | 0,20 | 0,79 | 0,78 | USD |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,89 | 0,88 | USD |
| 2023-09-30 | 0,29 | 0,29 | 1,24 | 1,23 | USD |
| 2023-06-30 | 0,27 | 0,27 | 1,51 | 1,49 | USD |
| 2023-03-31 | 0,30 | 0,30 | 1,79 | 1,78 | USD |
| 2022-12-31 | 0,38 | 0,38 | 1,94 | 1,93 | USD |
| 2022-09-30 | 0,55 | 0,55 | 2,21 | 2,19 | USD |
| 2022-06-30 | 0,55 | 0,54 | 2,32 | 2,29 | USD |
| 2022-03-31 | 0,46 | 0,45 | 2,50 | 2,47 | USD |
| 2021-12-31 | 0,65 | 0,64 | 2,65 | 2,63 | USD |
| 2021-09-30 | 0,66 | 0,65 | 2,58 | 2,57 | USD |
| 2021-06-30 | 0,73 | 0,73 | 2,34 | 2,33 | USD |
| 2021-03-31 | 0,62 | 0,61 | 1,77 | 1,77 | USD |
| 2020-12-31 | 0,57 | 0,58 | 1,28 | 1,27 | USD |
| 2020-09-30 | 0,41 | 0,41 | 1,16 | 1,15 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.