Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Nightingale Health Oyj
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Nightingale Health Oyj yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Nightingale Health Oyj.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,29 | -0,29 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,28 | -0,28 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,31 | -0,31 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,27 | -0,27 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,25 | -0,25 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,23 | -0,23 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,23 | -0,23 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,23 | -0,23 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,13 | -0,13 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
| Tanggal | Pra Laba Pergerakan 2 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 3 Hari |
Pra Laba Pergerakan 2 Hari |
Pra Laba Pergerakan 1 Hari |
Hari Pengumuman Laba | Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 3 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 10,00 % | 12,88 % | -3,46% | 3,85 | 2,60 | -5,00% | -- | -- | -5,77 % | -- |