Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Turbon AG
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Turbon AG yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Turbon AG.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,32 | -0,32 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,18 | -0,18 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,04 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,01 | -0,01 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,06 | -0,03 | -0,03 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | -0,06 | -0,06 | 0,07 | 0,07 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 1,27 | 1,27 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,08 | 2,35 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,08 | 2,25 | 2,25 | EUR |
| 2022-06-30 | 1,09 | 1,09 | 2,15 | 2,15 | EUR |
| 2022-03-31 | 1,09 | 1,09 | 1,27 | 1,27 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,38 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,30 | 0,30 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,21 | -0,19 | -0,19 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,61 | -- | EUR |
| 2020-09-30 | -0,10 | -0,10 | -1,93 | -1,93 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.