Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk BRD - Groupe Société Générale S.A.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk BRD - Groupe Société Générale S.A. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk BRD - Groupe Société Générale S.A..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,59 | -- | 2,29 | 2,29 | RON |
| 2025-03-31 | 0,50 | -- | 2,23 | 2,23 | RON |
| 2024-12-31 | 0,62 | 0,62 | 2,19 | -- | RON |
| 2024-09-30 | 0,58 | -- | 2,18 | 2,18 | RON |
| 2024-06-30 | 0,52 | -- | 2,26 | 2,26 | RON |
| 2024-03-31 | 0,47 | -- | 2,33 | 2,33 | RON |
| 2023-12-31 | 0,61 | 0,61 | 2,35 | -- | RON |
| 2023-09-30 | 0,66 | -- | 2,21 | 2,21 | RON |
| 2023-06-30 | 0,60 | -- | 2,11 | 2,11 | RON |
| 2023-03-31 | 0,48 | -- | 2,02 | 2,02 | RON |
| 2022-12-31 | 0,46 | 0,46 | 1,91 | -- | RON |
| 2022-09-30 | 0,57 | 0,57 | 2,01 | 2,01 | RON |
| 2022-06-30 | 0,50 | 0,50 | 1,86 | 1,86 | RON |
| 2022-03-31 | 0,37 | -- | 1,94 | 1,94 | RON |
| 2021-12-31 | 0,57 | 0,57 | 1,88 | -- | RON |
| 2021-09-30 | 0,41 | 0,41 | 1,64 | 1,64 | RON |
| 2021-06-30 | 0,58 | 0,58 | 1,69 | 1,69 | RON |
| 2021-03-31 | 0,32 | -- | 1,35 | 1,35 | RON |
| 2020-12-31 | 0,33 | 0,33 | 1,38 | -- | RON |
| 2020-09-30 | 0,46 | 0,46 | -- | -- | RON |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.