Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Fiskars Oyj Abp
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Fiskars Oyj Abp yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Fiskars Oyj Abp.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,03 | -- | 0,19 | 0,19 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,16 | -- | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | -0,07 | -- | 0,23 | 0,23 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,08 | -- | 0,42 | 0,42 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,03 | -- | 0,65 | 0,65 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,35 | 0,35 | 0,87 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | 0,11 | -- | 0,66 | 0,66 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,25 | -- | 1,08 | 1,08 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,14 | 0,14 | 1,21 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0,28 | -- | 1,29 | 1,29 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,41 | -- | 1,37 | 1,37 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,38 | -- | 1,34 | 1,34 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,22 | 0,22 | 1,06 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0,36 | -- | 1,14 | 1,14 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,38 | -- | 1,10 | 1,10 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,10 | -- | 0,87 | 0,87 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,83 | -- | EUR |
| 2020-09-30 | 0,33 | -- | 0,80 | 0,80 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.