MUT - - Murray Income Trust PLC (LSE) Stock - Riwayat Laba

Murray Income Trust PLC
GB ˙ LSE ˙ GB0006111123
£898,00 ↓ -2,00 (-0,22%)
2025-08-21
HARGA SAHAM
Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Murray Income Trust PLC
Tanggal pengumuman laba terjadwal berikutnya untuk Murray Income Trust PLC adalah September 16, 2025.
Tanggal Estimasi Pendapatan Perkiraan EPS Waktu
2025-09-16
Riwayat Laba

Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Murray Income Trust PLC.

Tanggal Akhir Periode GAAP
EPS Dasar
(Triwulan)
GAAP
EPS Dilusi
(Triwulan)
GAAP
EPS Dasar
(TTM)
GAAP
EPS Dilusi
(TTM)
Mata uang
2024-12-31 -0,11 -0,11 0,25 0,25 GBP
2024-09-30 -0,11 -0,11 0,57 0,57 GBP
2024-06-30 0,23 0,23 0,88 -- GBP
2024-03-31 0,23 0,23 0,80 0,80 GBP
2023-12-31 0,21 0,21 0,72 0,72 GBP
2023-09-30 0,21 0,21 0,68 0,68 GBP
2023-06-30 0,15 0,15 0,64 -- GBP
2023-03-31 0,15 0,15 -0,03 -0,03 GBP
2022-12-31 0,17 0,17 -0,69 -0,69 GBP
2022-09-30 0,17 0,17 -0,52 -0,52 GBP
2022-06-30 -0,51 -0,51 -0,35 -- GBP
2022-03-31 -0,51 -0,51 0,60 0,60 GBP
2021-12-31 0,33 0,33 1,56 1,56 GBP
2021-09-30 0,33 0,33 1,60 1,60 GBP
2021-06-30 0,45 0,45 1,65 -- GBP
2021-03-31 0,45 0,45 0,80 0,80 GBP
2020-12-31 0,36 0,36 -0,34 -0,34 GBP
2020-09-30 0,36 0,36 -0,39 -0,39 GBP
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
Tanggal Pra Laba
Pergerakan 2 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 3 Hari
Pra Laba
Pergerakan 2 Hari
Pra Laba
Pergerakan 1 Hari
Hari Pengumuman Laba Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 3 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Minggu
2025-03-04 -1,30 % -0,71 % -- -- -1,54 846,00 0,35% -0,59% -0,71 % -2,60 % -0,95 %
2024-09-18 -0,23 % 1,16 % -- -0,35% -0,47 860,00 1,05% -0,70% -- -0,93 % -0,81 %
2024-03-01 1,20 % 0,96 % 0,84 % 1,45% 1,08 830,00 -- -- -1,33 % 0,12 % -0,36 %
2023-09-20 2,74 % 2,15 % -- 0,48% 0,95 839,00 -0,36% -0,24% -- -2,26 % -4,65 %
2023-02-23 0,11 % -0,34 % -1,03 % 0,00% 1,14 874,00 -0,46% -- -- 0,00 % -1,49 %
Other Listings
GB:MUTL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista