Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Sichuan Expressway Company Limited
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Sichuan Expressway Company Limited yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Sichuan Expressway Company Limited.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,51 | 0,51 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,49 | 0,49 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,48 | 0,48 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 0,36 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,37 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,39 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,39 | 0,39 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,27 | CNY |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,53 | 0,53 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,59 | 0,59 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,61 | 0,61 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,44 | 0,44 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,41 | 0,41 | CNY |
| 2020-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | CNY |
| 2020-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | CNY |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.