1521 - - Frontage Holdings Corporation (SEHK) Stock - Riwayat Laba

Frontage Holdings Corporation
HK ˙ SEHK ˙ KYG3679P1019
HK$1,50 ↓ -0,04 (-2,60%)
2025-08-20
HARGA SAHAM
Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Frontage Holdings Corporation
Tanggal pengumuman laba terjadwal berikutnya untuk Frontage Holdings Corporation adalah August 21, 2025.
Tanggal Estimasi Pendapatan Perkiraan EPS Waktu
2025-08-21
Riwayat Laba

Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Frontage Holdings Corporation.

Tanggal Akhir Periode GAAP
EPS Dasar
(Triwulan)
GAAP
EPS Dilusi
(Triwulan)
GAAP
EPS Dasar
(TTM)
GAAP
EPS Dilusi
(TTM)
Mata uang
2024-12-31 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
2024-09-30 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
2024-06-30 -0,00 -0,00 0,00 0,00 USD
2024-03-31 -0,00 -0,00 0,00 0,00 USD
2023-12-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2023-09-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2023-06-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2023-03-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2022-12-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2022-09-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2022-06-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2022-03-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2021-12-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2021-09-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2021-06-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2021-03-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2020-12-31 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
2020-09-30 0,00 0,00 0,01 0,01 USD
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
Tanggal Pra Laba
Pergerakan 2 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 3 Hari
Pra Laba
Pergerakan 2 Hari
Pra Laba
Pergerakan 1 Hari
Hari Pengumuman Laba Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 3 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Minggu
2025-03-27 -5,71 % -6,67 % -0,95 % 4,76% 0,00 1,05 9,52% -- -- 19,05 % 8,57 %
2024-08-28 -19,35 % -8,06 % -- -6,45% -3,23 0,62 -1,61% -3,23% -- -12,90 % -8,06 %
2024-03-28 -15,97 % -7,64 % -2,78 % -2,08% 2,08 1,44 -- -- -- -- -4,86 %
2023-08-25 -0,43 % 1,72 % -2,58 % -1,29% -2,15 2,33 -- -- -3,86 % -5,58 % --
2023-03-28 2,21 % -4,87 % -- -- -1,33 2,26 5,31% 5,31% 4,87 % -3,54 % 7,52 %
Other Listings
US:FGHQF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista