Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk The Indian Link Chain Manufactures Limited
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk The Indian Link Chain Manufactures Limited yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk The Indian Link Chain Manufactures Limited.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,55 | -- | 1,93 | 1,93 | INR |
| 2025-03-31 | -0,18 | -0,17 | 2,19 | 2,19 | INR |
| 2024-12-31 | 0,78 | -- | 3,53 | 3,52 | INR |
| 2024-09-30 | 0,77 | -- | 3,01 | 3,01 | INR |
| 2024-06-30 | 0,81 | -- | 2,53 | 2,53 | INR |
| 2024-03-31 | 1,04 | 1,04 | 1,82 | 1,82 | INR |
| 2023-12-31 | 0,27 | -- | -0,62 | -0,62 | INR |
| 2023-09-30 | 0,31 | -- | -3,15 | -3,15 | INR |
| 2023-06-30 | 0,08 | -- | -6,90 | -6,90 | INR |
| 2023-03-31 | -1,40 | -1,40 | -9,13 | -9,13 | INR |
| 2022-12-31 | -2,14 | -- | -10,45 | -10,45 | INR |
| 2022-09-30 | -2,91 | -- | -- | -- | INR |
| 2022-06-30 | -2,03 | -- | -9,15 | -9,15 | INR |
| 2022-03-31 | -2,73 | -2,73 | -9,23 | -9,23 | INR |
| 2021-12-31 | -2,21 | -- | -8,46 | -8,46 | INR |
| 2021-09-30 | -2,27 | -- | -8,38 | -8,38 | INR |
| 2021-06-30 | -2,03 | -- | -8,44 | -8,44 | INR |
| 2021-03-31 | -1,96 | -1,96 | -7,76 | -7,76 | INR |
| 2020-12-31 | -2,13 | -- | -7,76 | -7,76 | INR |
| 2020-09-30 | -1,91 | -- | -7,41 | -7,41 | INR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
| Tanggal | Pra Laba Pergerakan 2 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 3 Hari |
Pra Laba Pergerakan 2 Hari |
Pra Laba Pergerakan 1 Hari |
Hari Pengumuman Laba | Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 3 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0,03 % | -- | -- | -- | 189,90 | -- | -- | -- | -- | -4,98 % |