Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk GMR Power And Urban Infra Limited
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk GMR Power And Urban Infra Limited yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk GMR Power And Urban Infra Limited.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,11 | -0,11 | 2,60 | 2,60 | INR |
| 2025-03-31 | 0,61 | 0,61 | 20,72 | 20,72 | INR |
| 2024-12-31 | -1,49 | -1,49 | 23,41 | 23,29 | INR |
| 2024-09-30 | 3,63 | 3,63 | 26,87 | 26,29 | INR |
| 2024-06-30 | 20,30 | 18,05 | 22,03 | 21,37 | INR |
| 2024-03-31 | 2,69 | 2,69 | -1,71 | -1,71 | INR |
| 2023-12-31 | 0,75 | 0,75 | -12,22 | -12,22 | INR |
| 2023-09-30 | -1,74 | -1,74 | -7,01 | -7,01 | INR |
| 2023-06-30 | -3,40 | -- | 12,68 | 12,68 | INR |
| 2023-03-31 | -7,84 | -7,84 | 19,60 | 19,60 | INR |
| 2022-12-31 | 5,97 | 5,97 | 23,89 | 23,31 | INR |
| 2022-09-30 | 17,94 | 16,31 | 8,64 | 8,44 | INR |
| 2022-06-30 | 3,52 | -- | -5,15 | -5,15 | INR |
| 2022-03-31 | -3,55 | -3,55 | -10,73 | -10,73 | INR |
| 2021-12-31 | -9,25 | -9,25 | -- | -- | INR |
| 2021-09-30 | 4,13 | 4,12 | -- | -- | INR |
| 2021-06-30 | -2,06 | -- | -- | -- | INR |
| 2021-03-31 | -15,00 | -- | -34,09 | -- | INR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.