JAGSNPHARM - - Jagsonpal Pharmaceuticals Limited (NSEI) Stock - Riwayat Laba

Jagsonpal Pharmaceuticals Limited
IN ˙ NSEI
Rs235,30 ↓ -6,05 (-2,51%)
2025-08-22
HARGA SAHAM
Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Jagsonpal Pharmaceuticals Limited
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Jagsonpal Pharmaceuticals Limited yang dijadwalkan saat ini.
Tanggal Estimasi Pendapatan Perkiraan EPS Waktu
Riwayat Laba

Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Jagsonpal Pharmaceuticals Limited.

Tanggal Akhir Periode GAAP
EPS Dasar
(Triwulan)
GAAP
EPS Dilusi
(Triwulan)
GAAP
EPS Dasar
(TTM)
GAAP
EPS Dilusi
(TTM)
Mata uang
2025-06-30 1,60 1,58 9,10 9,06 INR
2025-03-31 0,98 0,98 8,26 8,22 INR
2024-12-31 4,74 4,74 7,82 7,79 INR
2024-09-30 1,72 1,70 3,65 3,62 INR
2024-06-30 0,78 0,77 3,04 3,02 INR
2024-03-31 0,52 0,52 3,40 3,38 INR
2023-12-31 0,59 0,59 3,73 3,72 INR
2023-09-30 1,14 1,14 4,32 4,32 INR
2023-06-30 1,14 1,14 4,77 4,77 INR
2023-03-31 0,86 0,86 4,08 4,08 INR
2022-12-31 1,19 1,19 3,40 3,40 INR
2022-09-30 1,59 1,59 3,02 3,02 INR
2022-06-30 0,06 0,06 2,00 2,00 INR
2022-03-31 -0,11 -0,11 2,88 2,88 INR
2021-12-31 0,82 0,82 3,76 3,76 INR
2021-09-30 1,12 1,12 3,77 3,77 INR
2021-06-30 1,04 1,04 3,27 3,27 INR
2021-03-31 0,78 0,78 2,60 2,60 INR
2020-12-31 0,83 0,83 2,07 2,06 INR
2020-09-30 0,61 0,61 1,58 1,58 INR
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
Tanggal Pra Laba
Pergerakan 2 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 3 Hari
Pra Laba
Pergerakan 2 Hari
Pra Laba
Pergerakan 1 Hari
Hari Pengumuman Laba Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 3 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Minggu
2025-05-06 5,73 % 4,88 % -- -- -4,65 238,95 -7,89% -12,12% -14,48 % -8,31 % -11,93 %
2025-01-31 12,80 % 2,16 % 10,92 % 3,66% 0,24 250,00 -1,14% -- 3,50 % 6,30 % -8,02 %
2024-11-01 15,43 % 18,12 % 14,80 % 4,91% 1,02 548,90 -- -- -2,07 % 7,63 % --
2024-07-31 -- 5,53 % -- -5,81% -2,53 375,80 1,70% 2,25% -- 5,28 % -3,92 %
2024-05-21 6,16 % 7,40 % -2,85 % -- -- 350,85 -2,58% -5,00% -2,48 % -3,49 % -14,37 %
2024-02-06 -22,20 % -24,90 % -- -- -1,65 299,95 -0,07% -2,02% 4,47 % 1,25 % 4,93 %
2023-11-03 -2,80 % 2,54 % 0,51 % -0,77% -2,08 409,10 -- -- -2,25 % -2,49 % -3,36 %
2023-08-02 23,98 % 21,14 % -- -2,49% -0,31 465,95 0,91% -3,71% -- 0,72 % 1,08 %
2023-05-23 6,51 % 2,70 % -- -- 0,00 353,95 -0,72% -0,76% -2,26 % 1,02 % 4,65 %
2023-02-08 -7,98 % -5,39 % -- 0,52% 0,91 330,00 -0,06% 0,30% -- -2,24 % -1,45 %
Other Listings
IN:507789
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista