Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Daejoo Inc.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Daejoo Inc. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Daejoo Inc..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53,00 | -- | 239,21 | 239,21 | KRW |
| 2025-03-31 | 57,75 | 57,75 | 221,65 | 221,65 | KRW |
| 2024-12-31 | 71,48 | 71,48 | 235,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 58,00 | -- | 365,92 | 365,92 | KRW |
| 2024-06-30 | 35,00 | -- | 320,84 | 320,84 | KRW |
| 2024-03-31 | 71,05 | 71,05 | 320,27 | 320,27 | KRW |
| 2023-12-31 | 202,04 | 202,04 | 287,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 13,00 | -- | 142,89 | 142,89 | KRW |
| 2023-06-30 | 34,54 | 34,54 | 155,75 | 155,75 | KRW |
| 2023-03-31 | 37,55 | 37,55 | 131,56 | 131,56 | KRW |
| 2022-12-31 | 58,16 | 58,16 | 123,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 25,00 | -- | 149,46 | 149,46 | KRW |
| 2022-06-30 | 10,00 | -- | 120,03 | 120,03 | KRW |
| 2022-03-31 | 29,00 | -- | 124,45 | 124,45 | KRW |
| 2021-12-31 | 85,08 | 85,08 | 108,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -4,00 | -- | 62,76 | 62,76 | KRW |
| 2021-06-30 | 14,77 | 14,77 | 87,93 | 87,93 | KRW |
| 2021-03-31 | 12,28 | 12,28 | 98,21 | 98,21 | KRW |
| 2020-12-31 | 39,65 | 39,65 | 98,00 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | 21,00 | -- | 97,95 | 97,95 | KRW |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.