Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Seoul Information Service Inc.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Seoul Information Service Inc. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Seoul Information Service Inc..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 147,00 | -- | 148,30 | 148,30 | KRW |
| 2025-03-31 | 11,75 | 11,75 | 114,51 | 114,51 | KRW |
| 2024-12-31 | -10,40 | -10,40 | 80,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -1,00 | -- | 67,54 | 67,54 | KRW |
| 2024-06-30 | 113,00 | -- | 57,45 | 57,45 | KRW |
| 2024-03-31 | -21,53 | -21,53 | 36,04 | 36,04 | KRW |
| 2023-12-31 | -23,18 | -23,18 | 14,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -14,00 | -- | -12,32 | -12,32 | KRW |
| 2023-06-30 | 84,08 | 84,08 | -6,00 | -6,00 | KRW |
| 2023-03-31 | -44,26 | -44,26 | 0,51 | 0,51 | KRW |
| 2022-12-31 | -48,76 | -48,76 | 68,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -7,00 | -- | 87,69 | 87,69 | KRW |
| 2022-06-30 | 97,79 | 97,79 | 135,47 | 135,47 | KRW |
| 2022-03-31 | 23,96 | 23,96 | 143,36 | 143,36 | KRW |
| 2021-12-31 | -28,59 | -28,59 | 168,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 41,00 | -- | 191,48 | 191,48 | KRW |
| 2021-06-30 | 106,77 | 106,77 | 174,33 | 174,33 | KRW |
| 2021-03-31 | 49,10 | 49,10 | 178,42 | 178,42 | KRW |
| 2020-12-31 | -5,56 | -5,56 | 179,00 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | 24,00 | -- | 175,25 | 175,25 | KRW |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.