Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Datasolution, Inc.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Datasolution, Inc. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Datasolution, Inc..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36,00 | -- | 0,92 | 0,92 | KRW |
| 2025-03-31 | -179,00 | -- | -99,59 | -99,59 | KRW |
| 2024-12-31 | 149,58 | 149,58 | 15,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -6,00 | -- | 33,41 | 33,41 | KRW |
| 2024-06-30 | -65,00 | -- | -0,58 | -0,58 | KRW |
| 2024-03-31 | -65,00 | -- | 68,00 | 68,00 | KRW |
| 2023-12-31 | 168,35 | 168,35 | 99,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -40,00 | -- | 67,09 | 67,09 | KRW |
| 2023-06-30 | 4,00 | -- | 41,73 | 41,73 | KRW |
| 2023-03-31 | -33,00 | -- | 108,07 | 108,07 | KRW |
| 2022-12-31 | 92,13 | 92,13 | 148,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -75,00 | -- | 108,69 | 108,69 | KRW |
| 2022-06-30 | 72,00 | -- | 259,50 | 259,50 | KRW |
| 2022-03-31 | 5,00 | -- | 160,17 | 160,17 | KRW |
| 2021-12-31 | 94,63 | 94,63 | 74,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 94,00 | -- | 150,50 | 145,91 | KRW |
| 2021-06-30 | -30,00 | -- | 51,27 | 49,67 | KRW |
| 2021-03-31 | -81,00 | -- | 43,38 | 42,02 | KRW |
| 2020-12-31 | 175,45 | 154,95 | 32,00 | 31,00 | KRW |
| 2020-09-30 | -7,00 | -- | 7,60 | 7,60 | KRW |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.