Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Sinsiway Co., Ltd.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Sinsiway Co., Ltd. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Sinsiway Co., Ltd..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 171,00 | -- | 669,30 | 669,30 | KRW |
| 2025-03-31 | -58,00 | -- | 641,64 | 641,64 | KRW |
| 2024-12-31 | 457,67 | 457,67 | 662,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 97,00 | -- | 24,36 | 24,36 | KRW |
| 2024-06-30 | 142,00 | -- | -107,55 | -107,55 | KRW |
| 2024-03-31 | -47,00 | -- | 2,15 | 2,15 | KRW |
| 2023-12-31 | -174,42 | -174,42 | -6,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -32,00 | -- | 593,81 | 593,81 | KRW |
| 2023-06-30 | 308,00 | -- | 817,61 | 817,61 | KRW |
| 2023-03-31 | -66,00 | -- | 520,36 | 520,36 | KRW |
| 2022-12-31 | 385,35 | 385,35 | 598,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 186,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-06-30 | 33,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | 13,50 | 13,50 | -- | -- | KRW |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.