Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Bank of New Zealand - Preferred Security
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Bank of New Zealand - Preferred Security yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Bank of New Zealand - Preferred Security.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | NZD |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | NZD |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | NZD |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | NZD |
| 2023-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | NZD |
| 2023-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | NZD |
| 2022-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,28 | NZD |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,27 | 0,27 | NZD |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | 0,26 | NZD |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | NZD |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | NZD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.