ZAP - - Zaklady Azotowe Pulawy S.A. (WSE) Stock - Riwayat Laba

Zaklady Azotowe Pulawy S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLZAPUL00057
PLN49,80 ↑0,50 (1,01%)
2025-08-14
HARGA SAHAM
Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Zaklady Azotowe Pulawy S.A.
Tanggal pengumuman laba terjadwal berikutnya untuk Zaklady Azotowe Pulawy S.A. adalah September 11, 2025.
Tanggal Estimasi Pendapatan Perkiraan EPS Waktu
2025-09-11
Riwayat Laba

Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Zaklady Azotowe Pulawy S.A..

Tanggal Akhir Periode GAAP
EPS Dasar
(Triwulan)
GAAP
EPS Dilusi
(Triwulan)
GAAP
EPS Dasar
(TTM)
GAAP
EPS Dilusi
(TTM)
Mata uang
2025-03-31 -4,61 -4,61 -16,24 -16,24 PLN
2024-12-31 6,06 6,07 -19,26 -19,26 PLN
2024-09-30 -7,73 -7,73 -23,37 -23,37 PLN
2024-06-30 -9,96 -9,96 -22,46 -22,46 PLN
2024-03-31 -7,63 -7,63 -25,38 -25,39 PLN
2023-12-31 1,95 1,95 -32,52 -32,52 PLN
2023-09-30 -6,82 -6,82 -61,25 -61,25 PLN
2023-06-30 -12,89 -12,89 -57,04 -57,03 PLN
2023-03-31 -14,76 -14,76 -23,41 -23,41 PLN
2022-12-31 -26,78 -26,78 15,20 15,20 PLN
2022-09-30 -2,60 -2,60 49,92 49,91 PLN
2022-06-30 20,74 20,74 51,21 51,20 PLN
2022-03-31 23,85 23,85 33,06 33,06 PLN
2021-12-31 7,93 7,93 10,96 10,96 PLN
2021-09-30 -1,31 -1,31 5,51 5,51 PLN
2021-06-30 2,59 2,59 8,31 8,31 PLN
2021-03-31 1,75 1,75 8,81 8,81 PLN
2020-12-31 2,48 2,48 11,29 11,29 PLN
2020-09-30 1,49 1,49 11,77 11,76 PLN
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
Tanggal Pra Laba
Pergerakan 2 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pra Laba
Pergerakan 3 Hari
Pra Laba
Pergerakan 2 Hari
Pra Laba
Pergerakan 1 Hari
Hari Pengumuman Laba Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 3 Hari
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 1 Minggu
Pendapatan Setelah Laba
Pergerakan 2 Minggu
2025-05-28 -0,76 % -1,52 % -- -2,27% 1,52 52,80 -0,38% -0,38% -- -2,27 % -2,27 %
2025-04-28 -3,45 % -- 0,38 % -- -- 52,20 0,00% -0,38% -- 2,68 % 4,21 %
2024-11-06 -0,61 % -0,41 % -- 0,61% 0,61 49,00 0,41% -0,20% -- -2,24 % -6,53 %
2024-09-11 -6,00 % -7,92 % -- -4,50% -4,50 46,70 5,35% 6,85% -- 7,92 % 5,35 %
2024-05-24 0,65 % 1,96 % -0,33 % -2,29% -0,98 61,20 -- -- 0,00 % -3,27 % -4,25 %
2024-03-05 -1,67 % -3,00 % -- -- -1,33 60,00 -1,33% -1,33% -2,00 % -1,67 % 0,33 %
2023-11-08 -6,34 % -- -- -2,11% -0,91 66,20 1,51% 0,30% -- -4,83 % -5,14 %
2023-09-27 0,85 % -0,28 % -- -1,41% 0,00 70,80 0,85% -0,28% -- 1,69 % 1,69 %
2023-05-22 -8,41 % -11,59 % 0,58 % -- -- 69,00 2,90% 1,45% 2,32 % 2,03 % 1,74 %
2023-03-30 3,74 % 4,74 % 1,25 % 2,99% 0,50 80,20 -2,99% -- -- -4,99 % -3,99 %
Other Listings
DE:1V5 €11,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista