Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Dais Corporation
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Dais Corporation yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Dais Corporation.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | -0,13 | -- | -0,40 | -0,40 | USD |
| 2023-06-30 | -0,05 | -- | -0,34 | -0,34 | USD |
| 2023-03-31 | -0,13 | -- | -0,45 | -0,45 | USD |
| 2022-12-31 | -0,09 | -0,10 | -0,43 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,10 | -- | -0,58 | -0,26 | USD |
| 2022-06-30 | -0,13 | -- | -0,52 | -0,19 | USD |
| 2022-03-31 | -0,11 | -- | -0,46 | -0,20 | USD |
| 2021-12-31 | -0,25 | 0,08 | -0,15 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | -1,01 | USD |
| 2021-06-30 | 0,02 | -0,13 | -0,53 | -3,32 | USD |
| 2021-03-31 | 6,27 | -0,02 | 2,83 | -0,31 | USD |
| 2020-12-31 | -6,68 | -6,68 | -10,02 | -- | USD |
| 2020-09-30 | -2,01 | -2,01 | -8,52 | -8,52 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.