Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Endesa, S.A.
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Endesa, S.A. yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Endesa, S.A..
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,43 | 0,44 | 2,01 | 2,01 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,55 | 0,55 | 2,06 | 2,06 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,46 | 0,45 | 1,78 | 1,78 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,57 | 0,57 | 1,03 | 1,03 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,48 | 0,48 | 0,63 | 0,63 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,28 | 0,28 | 0,42 | 0,41 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,30 | -0,30 | 0,70 | 0,70 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,17 | 0,17 | 1,84 | 1,84 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,27 | 0,27 | 2,37 | 2,36 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,56 | 0,56 | 2,64 | 2,64 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,84 | 0,84 | 2,40 | 2,40 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,69 | 0,69 | 1,54 | 1,53 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,55 | 0,55 | 1,43 | 1,43 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,32 | -- | 1,21 | 1,21 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,03 | 1,36 | 1,36 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,59 | 0,59 | 1,27 | 1,27 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,32 | 0,33 | 1,04 | 1,04 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,46 | 0,46 | 0,98 | 0,98 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,11 | -0,11 | 1,32 | 1,32 | EUR |
| 2020-09-30 | 0,36 | 0,36 | 1,42 | 1,43 | EUR |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.