Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Enbridge Inc. - Preferred Stock
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Enbridge Inc. - Preferred Stock yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Enbridge Inc. - Preferred Stock.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,00 | 1,00 | 2,86 | 2,85 | CAD |
| 2025-03-31 | 1,04 | 1,03 | 2,72 | 2,70 | CAD |
| 2024-12-31 | 0,23 | 0,23 | 2,34 | 2,34 | CAD |
| 2024-09-30 | 0,59 | 0,59 | 2,94 | 2,93 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,86 | 0,86 | 2,62 | 2,61 | CAD |
| 2024-03-31 | 0,67 | 0,67 | 2,65 | 2,66 | CAD |
| 2023-12-31 | 0,81 | 0,82 | 2,84 | 2,84 | CAD |
| 2023-09-30 | 0,26 | 0,26 | 1,50 | 1,50 | CAD |
| 2023-06-30 | 0,91 | 0,91 | 1,87 | 1,88 | CAD |
| 2023-03-31 | 0,86 | 0,85 | 1,18 | 1,18 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,53 | -0,52 | 1,28 | 1,28 | CAD |
| 2022-09-30 | 0,63 | 0,63 | 2,71 | 2,71 | CAD |
| 2022-06-30 | 0,22 | 0,22 | 2,42 | 2,41 | CAD |
| 2022-03-31 | 0,95 | 0,95 | 2,89 | 2,88 | CAD |
| 2021-12-31 | 0,91 | 0,91 | 2,87 | 2,87 | CAD |
| 2021-09-30 | 0,34 | 0,34 | 2,84 | 2,84 | CAD |
| 2021-06-30 | 0,69 | 0,69 | 3,00 | 3,00 | CAD |
| 2021-03-31 | 0,94 | 0,94 | 3,12 | 3,13 | CAD |
| 2020-12-31 | 0,88 | 0,88 | 1,48 | 1,48 | CAD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.