Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Golden Growers Cooperative
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Golden Growers Cooperative yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Golden Growers Cooperative.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,10 | -- | 0,40 | 0,40 | USD |
| 2025-03-31 | 0,10 | -- | 0,40 | 0,40 | USD |
| 2024-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,39 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 0,10 | -- | 0,38 | 0,38 | USD |
| 2024-06-30 | 0,10 | -- | 0,35 | 0,35 | USD |
| 2024-03-31 | 0,10 | -- | 0,34 | 0,34 | USD |
| 2023-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,34 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 0,07 | -- | 0,37 | 0,37 | USD |
| 2023-06-30 | 0,09 | -- | 0,39 | 0,39 | USD |
| 2023-03-31 | 0,10 | -- | 0,36 | 0,36 | USD |
| 2022-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,43 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0,08 | -- | 0,46 | 0,46 | USD |
| 2022-06-30 | 0,06 | -- | 0,48 | 0,48 | USD |
| 2022-03-31 | 0,17 | -- | 0,57 | 0,57 | USD |
| 2021-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,52 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,11 | -- | 0,46 | 0,46 | USD |
| 2021-06-30 | 0,15 | -- | 0,45 | 0,45 | USD |
| 2021-03-31 | 0,11 | -- | 0,36 | 0,36 | USD |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,36 | -- | USD |
| 2020-09-30 | 0,09 | -- | 0,38 | 0,38 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.