Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Mobilicom Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Mobilicom Limited - Depositary Receipt (Common Stock) yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Mobilicom Limited - Depositary Receipt (Common Stock).
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,92 | -0,92 | USD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -1,10 | -1,10 | USD |
| 2024-12-31 | -0,49 | -0,49 | -1,32 | -1,32 | USD |
| 2024-09-30 | -0,49 | -0,49 | -1,13 | -1,13 | USD |
| 2024-06-30 | -0,15 | -0,15 | -0,91 | -0,90 | USD |
| 2024-03-31 | -0,15 | -0,15 | -0,93 | -0,92 | USD |
| 2023-12-31 | -0,32 | -0,32 | -0,95 | -0,93 | USD |
| 2023-09-30 | -0,32 | -0,32 | -0,55 | -0,56 | USD |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,15 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2023-03-31 | -0,15 | -0,15 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2022-12-31 | 0,15 | 0,14 | -0,10 | -0,11 | USD |
| 2022-09-30 | 0,22 | 0,22 | -1,22 | -1,22 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,82 | -0,82 | -3,44 | -3,45 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,82 | -0,82 | -2,99 | -2,99 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,90 | -0,90 | -2,50 | -2,50 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,90 | -0,90 | -2,36 | -2,37 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,30 | -0,30 | -2,22 | -2,22 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,30 | -0,30 | -2,59 | -2,59 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,82 | -0,82 | -2,97 | -2,97 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,82 | -0,82 | -3,33 | -3,34 | AUD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.