Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 68,90 | 55,14 | 29,13 | 28,52 | JPY |
| 2024-09-30 | 68,90 | 55,14 | 3,70 | 5,00 | JPY |
| 2024-06-30 | -59,28 | -59,28 | -22,81 | -22,81 | JPY |
| 2024-03-31 | -59,28 | -59,28 | 0,38 | 0,36 | JPY |
| 2023-12-31 | 48,18 | 43,16 | 23,64 | 22,34 | JPY |
| 2023-06-30 | -36,36 | -36,36 | -5,04 | -5,04 | JPY |
| 2023-03-31 | -36,36 | -36,36 | 12,75 | 11,37 | JPY |
| 2022-12-31 | 33,92 | 27,27 | 30,54 | 27,23 | JPY |
| 2022-09-30 | 33,92 | 27,27 | -51,39 | -51,39 | JPY |
| 2022-06-30 | -18,59 | -18,59 | -133,23 | -133,23 | JPY |
| 2022-03-31 | -18,59 | -18,59 | -168,16 | -168,16 | JPY |
| 2021-12-31 | -48,02 | -48,03 | -203,13 | -203,13 | JPY |
| 2021-09-30 | -48,02 | -48,03 | -172,48 | -172,48 | JPY |
| 2021-06-30 | -53,55 | -53,54 | -138,88 | -138,89 | JPY |
| 2021-03-31 | -53,55 | -53,54 | -136,55 | -136,55 | JPY |
| 2020-12-31 | -11,94 | -11,95 | -133,97 | -133,97 | JPY |
| 2020-09-30 | -11,94 | -11,95 | -128,21 | -128,21 | JPY |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
| Tanggal | Pra Laba Pergerakan 2 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 3 Hari |
Pra Laba Pergerakan 2 Hari |
Pra Laba Pergerakan 1 Hari |
Hari Pengumuman Laba | Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 3 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 40,69 % | 32,88 % | -- | -- | 39,23 | 1,30 | 36,92% | 20,77% | 15,38 % | 8,46 % | 17,69 % |
| 2023-05-30 | 0,51 % | 1,35 % | -- | -- | -- | 5,93 | -1,77% | 0,34% | 1,18 % | 0,17 % | -6,24 % |