Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Quest Patent Research Corporation
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Quest Patent Research Corporation yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Quest Patent Research Corporation.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,21 | -0,21 | -0,67 | -0,67 | USD |
| 2025-03-31 | -0,15 | -- | -0,54 | -0,54 | USD |
| 2024-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,46 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,11 | -- | 0,70 | 0,70 | USD |
| 2024-06-30 | -0,08 | -0,08 | 0,66 | 0,67 | USD |
| 2024-03-31 | -0,08 | -- | 0,52 | 0,52 | USD |
| 2023-12-31 | 0,98 | 0,98 | 0,43 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,16 | -- | -0,64 | -0,64 | USD |
| 2023-06-30 | -0,22 | -0,22 | -0,47 | -0,47 | USD |
| 2023-03-31 | -0,18 | -0,18 | -0,29 | -0,29 | USD |
| 2022-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0,02 | -- | 0,10 | 0,11 | USD |
| 2022-06-30 | -0,04 | -- | 0,25 | 0,24 | USD |
| 2022-03-31 | -0,03 | -- | 0,16 | 0,16 | USD |
| 2021-12-31 | 0,15 | 0,16 | -0,81 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,16 | 0,13 | -1,11 | -1,12 | USD |
| 2021-06-30 | -0,13 | -0,13 | -1,40 | -1,39 | USD |
| 2021-03-31 | -1,16 | -- | -1,45 | -1,45 | USD |
| 2020-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,34 | -0,34 | USD |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,30 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
| Tanggal | Pra Laba Pergerakan 2 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 3 Hari |
Pra Laba Pergerakan 2 Hari |
Pra Laba Pergerakan 1 Hari |
Hari Pengumuman Laba | Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 3 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | -- | -181,82 % | -- | -136,36% | -- | 0,22 | 18,18% | 22,73% | -- | -- | 9,09 % |
| 2023-08-11 | -- | -- | -- | -- | 10,53 | 0,17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-15 | 41,16 % | 23,53 % | 1,00 % | -- | -- | 0,51 | 0,00% | -- | -- | -38,63 % | -- |
| 2023-03-31 | -67,19 % | -- | 4,38 % | -135,94% | -- | 0,16 | -- | -- | -- | -- | -- |