Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Teton Advisors, LLC
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Teton Advisors, LLC yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Teton Advisors, LLC.
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,17 | 0,17 | 0,95 | 0,95 | USD |
| 2024-12-31 | 0,51 | 0,50 | 0,97 | 0,96 | USD |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,64 | USD |
| 2024-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,71 | 0,70 | USD |
| 2024-03-31 | 0,19 | 0,18 | 0,70 | 0,70 | USD |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,19 | 0,75 | 0,75 | USD |
| 2023-09-30 | 0,22 | 0,21 | 0,83 | 0,83 | USD |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,84 | 0,84 | USD |
| 2023-03-31 | 0,24 | 0,23 | 0,94 | 0,94 | USD |
| 2022-12-31 | 0,27 | 0,27 | 1,18 | 1,18 | USD |
| 2022-09-30 | 0,23 | 0,23 | 1,36 | 1,36 | USD |
| 2022-06-30 | 0,20 | 0,20 | 1,55 | 1,54 | USD |
| 2022-03-31 | 0,50 | 0,49 | 1,84 | 1,83 | USD |
| 2021-12-31 | 0,44 | 0,44 | 1,86 | 1,85 | USD |
| 2021-09-30 | 0,42 | 0,41 | -1,35 | -1,35 | USD |
| 2021-06-30 | 0,49 | 0,48 | -1,83 | -1,82 | USD |
| 2021-03-31 | 0,52 | 0,51 | -2,35 | -2,36 | USD |
| 2020-12-31 | -2,77 | -2,77 | -2,82 | -2,82 | USD |
| 2020-09-30 | -0,06 | -0,06 | -4,03 | -4,03 | USD |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.
| Tanggal | Pra Laba Pergerakan 2 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pra Laba Pergerakan 3 Hari |
Pra Laba Pergerakan 2 Hari |
Pra Laba Pergerakan 1 Hari |
Hari Pengumuman Laba | Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 3 Hari |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 1 Minggu |
Pendapatan Setelah Laba Pergerakan 2 Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | -- | 3,33 % | -- | 2,48% | -- | 16,50 | 9,09% | -- | -- | -- | 9,09 % |