| Saham Beredar | 4,856,079 shares |
| Saham milik Insider | 2.410.725 shares |
| Kepemilikan Insider | 49,64 % |
Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)
Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).
Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)
Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.
Grafik Perdagangan Insider
StableX Technologies, Inc. perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada AYRO / StableX Technologies, Inc.. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di AYRO / StableX Technologies, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 83.388 | 106.884 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | -3.520 | 23.496 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 83.388 | 101.793 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | -3.520 | 18.405 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 146.052 | 189.323 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | -6.166 | 43.271 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 83.388 | 107.400 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | -3.520 | 24.012 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 83.388 | 104.987 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | -3.520 | 21.599 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 83.388 | 108.147 | ||||||
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | -3.520 | 24.759 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 0,8153 | -7.274 | -6 | 175.399 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 0,8153 | -7.274 | -6 | 226.234 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 0,8153 | -7.274 | -6 | 216.125 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 0,8150 | -13.092 | -11 | 200.953 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 0,8152 | -12.740 | -10 | 395.493 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 0,8153 | -7.274 | -6 | 220.254 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 0,4874 | -11.927 | -6 | 408.233 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 0,4876 | -6.810 | -3 | 182.673 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 0,4873 | -12.257 | -6 | 214.045 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 0,4875 | -6.810 | -3 | 227.528 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 0,4876 | -6.810 | -3 | 223.399 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 0,4876 | -6.810 | -3 | 233.508 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 112.667 | 189.483 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 0,7110 | -4.094 | -3 | 76.816 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 112.667 | 240.318 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 0,7120 | -4.094 | -3 | 127.651 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 112.667 | 230.209 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 0,7116 | -4.094 | -3 | 117.542 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 112.667 | 234.338 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 0,7112 | -4.094 | -3 | 121.671 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 197.333 | 420.160 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 0,7123 | -7.171 | -5 | 222.827 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 112.667 | 226.302 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-01-30 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 0,7107 | -7.369 | -5 | 113.635 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 0,5919 | -7.171 | -4 | 229.998 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-05-11 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 0,8200 | -12.855 | -11 | 237.169 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 0,5919 | -7.369 | -4 | 121.004 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-05-11 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 0,8159 | -7.353 | -6 | 128.373 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 0,5919 | -4.094 | -2 | 80.910 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 0,5919 | -4.094 | -2 | 131.745 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-05-11 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 0,8159 | -7.353 | -6 | 135.839 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-11-01 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 0,5919 | -4.094 | -2 | 125.765 | ||||
| 2022-11-03 | 2022-05-11 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 0,8159 | -7.003 | -6 | 129.859 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | WITTENSCHLAEGER THOMAS MICHAEL | AYRO | Common Stock | D | 0,9698 | 19.470 | 19 | 50.000 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-16 | 4 | WITTENSCHLAEGER THOMAS MICHAEL | AYRO | Common Stock | D | 0,9290 | 30.530 | 28 | 30.530 | ||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 65.504 | 135.726 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 114.729 | 250.024 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 65.504 | 136.862 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 65.504 | 143.192 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 65.504 | 85.004 | ||||||
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 65.504 | 121.636 | ||||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 1,6333 | -1.625 | -3 | 19.500 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 1,6368 | -2.535 | -4 | 70.222 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 1,6364 | -2.535 | -4 | 71.358 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 1,6359 | -3.120 | -5 | 56.132 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 1,6347 | -2.275 | -4 | 77.688 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 3,1988 | -2.535 | -8 | 72.757 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 3,1989 | -1.625 | -5 | 21.125 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 3,1984 | -2.275 | -7 | 79.963 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 3,2013 | -2.535 | -8 | 73.893 | ||||
| 2021-10-07 | 2021-10-05 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 3,1991 | -3.120 | -10 | 59.252 | ||||
| 2021-08-09 | 2021-08-04 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 4,2986 | -3.250 | -14 | 22.750 | ||||
| 2021-08-09 | 2021-08-04 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 4,2999 | -6.240 | -27 | 62.372 | ||||
| 2021-08-09 | 2021-08-04 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 4,2988 | -5.070 | -22 | 75.292 | ||||
| 2021-08-06 | 2021-08-04 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 4,3005 | -4.550 | -20 | 82.238 | ||||
| 2021-08-06 | 2021-08-04 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 4,2996 | -5.070 | -22 | 76.428 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-07-01 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 3,17 | -70.000 | 389.042 | |||||
| 2021-07-02 | 2021-07-01 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,1100 | -70.000 | -358 | 434.167 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-07-01 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 3,1700 | 70.000 | 222 | 504.167 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 3,17 | -426 | 459.042 | |||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 4,03 | -13.977 | 0 | |||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0364 | -426 | -2 | 434.167 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 3,1700 | 426 | 1 | 434.593 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0364 | -13.977 | -70 | 434.167 | ||||
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 4,0300 | 13.977 | 56 | 448.144 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 4,03 | -6.474 | 13.977 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 3,48 | -63.526 | 0 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0045 | -6.474 | -32 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 4,0300 | 6.474 | 26 | 440.641 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0045 | -63.526 | -318 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 3,4800 | 63.526 | 221 | 497.693 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 3,48 | -100 | 63.526 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -20.451 | 0 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -10.908 | 0 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -38.541 | 0 | |||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0000 | -20.451 | -102 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 20.451 | 50 | 454.618 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0000 | -10.908 | -55 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 10.908 | 27 | 445.075 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0000 | -100 | -0 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 3,4800 | 100 | 0 | 434.267 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0000 | -38.541 | -193 | 434.167 | ||||
| 2021-06-30 | 2021-06-28 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 38.541 | 94 | 472.708 | ||||
| 2021-06-25 | 2021-06-24 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -14.070 | 38.541 | |||||
| 2021-06-25 | 2021-06-24 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0210 | -14.070 | -71 | 434.167 | ||||
| 2021-06-25 | 2021-06-24 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 14.070 | 34 | 448.237 | ||||
| 2021-06-25 | 2021-06-23 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -70.000 | 52.611 | |||||
| 2021-06-25 | 2021-06-23 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0000 | -70.000 | -350 | 434.167 | ||||
| 2021-06-25 | 2021-06-23 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 70.000 | 172 | 504.167 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -37.603 | 122.611 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,0669 | -37.603 | -191 | 434.167 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 37.603 | 92 | 471.770 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-18 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -70.000 | 160.214 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-18 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,3529 | -70.000 | -375 | 434.167 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-18 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 70.000 | 172 | 504.167 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -42.466 | 230.214 | |||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Employee Stock Options (right to buy) | D | 2,45 | -20.451 | 0 | |||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,5704 | -70.000 | -390 | 434.167 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 42.466 | 104 | 504.167 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 2,4500 | 20.451 | 50 | 461.701 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,2168 | -70.000 | -365 | 441.250 | ||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,2080 | -70.000 | -365 | 511.250 | ||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 5,4661 | -70.000 | -383 | 581.250 | ||||
| 2021-06-08 | 2021-06-04 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 5,1704 | -39.008 | -202 | 135.295 | ||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 5,1200 | -25.115 | -129 | 86.788 | ||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 5,1198 | -25.116 | -129 | 80.362 | ||||
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 5,1207 | -23.980 | -123 | 81.498 | ||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 26.000 | 105.478 | ||||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 26.000 | 68.612 | ||||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 26.000 | 105.478 | ||||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 42.000 | 174.303 | ||||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 26.000 | 111.903 | ||||||
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 4 | WALKER WAYNE REMELL | AYRO | Common Stock | D | 26.000 | 26.000 | ||||||
| 2020-12-28 | 2020-09-29 | 4/A | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 75.412 | 79.478 | ||||||
| 2020-12-28 | 2020-09-29 | 4/A | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 122.547 | 132.303 | ||||||
| 2020-12-28 | 2020-09-29 | 4/A | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 75.412 | 79.478 | ||||||
| 2020-12-28 | 2020-09-29 | 4/A | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 77.773 | 85.903 | ||||||
| 2020-12-28 | 2020-09-29 | 4/A | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 42.612 | 42.612 | ||||||
| 2020-12-15 | 2020-09-29 | 4/A | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 651.250 | 651.250 | ||||||
| 2020-10-02 | 2020-09-29 | 4 | Adams Mark | AYRO | Common Stock | D | 42.612 | 1.410.744 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | SCHIFFMAN GREGORY T | AYRO | Common Stock | D | 75.412 | 79.478 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Silverman Joshua | AYRO | Common Stock | D | 122.547 | 132.303 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Smith Curtis Ellis | AYRO | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 169.906 | 169.906 | |||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 75.412 | 79.478 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | GIORDANO SEBASTIAN | AYRO | Common Stock | D | 77.773 | 85.903 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Groh Brian Ray | AYRO | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 56.147 | 56.147 | |||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Perley Richard | AYRO | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 56.147 | 56.147 | |||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 459.468 | 459.468 | |||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | Keller Rodney C. Jr. | AYRO | Common Stock | D | 651.250 | 651.250 | ||||||
| 2020-10-01 | 2020-09-29 | 4 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | D | 42.612 | 42.612 | ||||||
| 2020-06-08 | 3 | Adams Mark | AYRO | Common Stock | D | 2.736.264 | ||||||||
| 2020-06-08 | 3 | Adams Mark | AYRO | Common Stock | D | 2.736.264 | ||||||||
| 2020-06-08 | 3 | Adams Mark | AYRO | Common Stock | D | 2.736.264 | ||||||||
| 2020-06-08 | 3 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | I | 21.816 | ||||||||
| 2020-06-08 | 3 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | I | 21.816 | ||||||||
| 2020-06-08 | 3 | DEVLIN GEORGE | AYRO | Common Stock | I | 21.816 | ||||||||
| 2020-06-03 | 2020-05-28 | 4 | Meyer Sol | AYRO | Common Stock | D | 8.130 | 8.130 | ||||||
| 2020-06-03 | 2020-05-28 | 4 | Newman David | AYRO | Common Stock | D | 12.500 | 49.492 | ||||||
| 2020-06-03 | 2020-05-28 | 4 | Richardson Michael Spencer | AYRO | Common Stock | D | 12.500 | 48.786 | ||||||
| 2020-06-01 | 2020-05-28 | 4 | Joseph Zvi | AYRO | Common Stock | D | 4.066 | 4.066 | ||||||
