| Saham milik Insider | 422.141 shares |
Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)
Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).
Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)
Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.
Grafik Perdagangan Insider
Welbilt Inc perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada WBT / Welbilt Inc. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di WBT / Welbilt Inc. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -18.008 | -432 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -6.392 | -153 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -12.086 | -290 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -14.568 | -350 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -1.548 | -37 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -4.093 | -98 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -5.055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -43.146 | -1.036 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -248.884 | -5.973 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -30.781 | -739 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -221.293 | -5.311 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -75.708 | -1.817 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -8.350 | -200 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -3.825 | -92 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -47.452 | -1.139 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -5.055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -44.027 | -1.057 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -5.055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -43.258 | -1.038 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -43.154 | -1.036 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -157.623 | -3.783 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -5.055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -60.082 | -1.442 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -5.055 | -121 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -48.060 | -1.153 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -126.856 | -3.045 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -11.722 | -281 | 0 | ||||
| 2022-07-29 | 2022-07-28 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 24,0000 | -21.436 | -514 | 0 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23,9734 | -19.977 | -479 | 0 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23,9690 | -106.654 | -2.556 | 252.074 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23,9735 | -6.483 | -155 | 21.500 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,9731 | -32.001 | -767 | 18.173 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23,9717 | -5.704 | -137 | 6.047 | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,9734 | -56.350 | -1.351 | 32.878 | ||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Chow Joan Kai | WBT | Common Stock | D | 5.055 | 65.137 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | BIANCO DINO J | WBT | Common Stock | D | 5.055 | 53.115 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | GAMACHE BRIAN R | WBT | Common Stock | D | 5.055 | 49.082 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 4.802 | 50.174 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Fields Janice L | WBT | Common Stock | D | 5.055 | 48.313 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 30.781 | 358.728 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 8.477 | 162.678 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 8.088 | 89.228 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 1.668 | 11.751 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | LANGHAM ANDREW | WBT | Common Stock | D | 5.055 | 48.201 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 1.668 | 27.983 | ||||||
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 5.762 | 12.994 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 106 | 45.372 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 102 | 81.140 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 33 | 26.315 | ||||||
| 2022-02-16 | 2022-02-10 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 739 | 327.947 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | EGNOTOVICH CYNTHIA M | WBT | Common Stock | D | 423 | 154.201 | ||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -4.503 | 4.505 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -4.614 | 4.615 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,99 | -4.047 | 0 | |||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,6900 | -10.092 | -239 | 45.266 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 4.503 | 67 | 55.358 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 4.614 | 65 | 50.855 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,9900 | 4.047 | 61 | 46.241 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -7.584 | 7.586 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -7.691 | 7.691 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16,71 | -4.222 | 0 | |||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,7300 | -15.094 | -358 | 81.038 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 7.584 | 112 | 96.132 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 7.691 | 108 | 88.548 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-13 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16,7100 | 4.222 | 71 | 80.857 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-09 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,6900 | -15.171 | -359 | 76.635 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,6900 | -4.937 | -117 | 42.194 | ||||
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,7200 | -1.121 | -27 | 47.131 | ||||
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23,7200 | -4.700 | -111 | 7.232 | ||||
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23,7100 | -5.682 | -135 | 11.932 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -4.502 | 9.008 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -9.229 | 9.229 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,99 | -12.141 | 4.047 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20,25 | -13.809 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 18,61 | -9.568 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 13,51 | -7.135 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 17,35 | -4.990 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 23,14 | -3.170 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,44 | -3.915 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 12,96 | -3.500 | 0 | |||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,7300 | -57.475 | -1.364 | 48.252 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 4.502 | 66 | 105.727 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 9.229 | 129 | 101.225 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,9900 | 12.141 | 182 | 91.996 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 20,2500 | 13.809 | 280 | 79.855 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 18,6100 | 9.568 | 178 | 66.046 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 13,5100 | 7.135 | 96 | 56.478 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 17,3506 | 4.990 | 87 | 49.343 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,1368 | 3.170 | 73 | 44.353 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 14,4376 | 3.915 | 57 | 41.183 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 12,9573 | 3.500 | 45 | 37.268 | ||||
| 2021-11-12 | 2021-11-09 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,6900 | -2.461 | -58 | 33.768 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -86.598 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -110.859 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,99 | -99.557 | 0 | |||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23,6800 | -227.638 | -5.390 | 327.208 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 86.598 | 1.279 | 554.846 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 110.859 | 1.553 | 468.248 | ||||
| 2021-11-09 | 2021-11-08 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 14,9900 | 99.557 | 1.492 | 357.389 | ||||
| 2021-11-08 | 2021-11-05 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 134.337 | 257.832 | ||||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -3.602 | 7.206 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -4.102 | 4.102 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23,7300 | -5.405 | -128 | 17.614 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 3.602 | 53 | 23.019 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 4.102 | 57 | 19.417 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -1.042 | 2.087 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 6,91 | -1.032 | 1.033 | |||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23,7300 | -1.224 | -29 | 10.083 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 1.042 | 15 | 11.307 | ||||
| 2021-11-04 | 2021-11-03 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 6,9100 | 1.032 | 7 | 10.265 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -1.042 | 2.087 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -1.128 | 2.256 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,99 | -1.113 | 1.113 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20,25 | -1.000 | 0 | |||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23,7400 | -3.216 | -76 | 26.282 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 1.042 | 15 | 29.498 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 1.128 | 16 | 28.456 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 14,9900 | 1.113 | 17 | 27.328 | ||||
| 2021-11-03 | 2021-11-02 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 20,2500 | 1.000 | 20 | 26.215 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,77 | -7.583 | 15.170 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -7.691 | 15.382 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16,71 | -4.221 | 4.222 | |||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -15.114 | -358 | 91.806 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14,7700 | 7.583 | 112 | 106.920 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 7.691 | 108 | 99.337 | ||||
| 2021-11-02 | 2021-11-01 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16,7100 | 4.221 | 71 | 91.646 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Johnson William | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -43.495 | -1.029 | 123.495 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -1.045 | -25 | 25.215 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -770 | -18 | 9.233 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -3.914 | -93 | 36.229 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -15.314 | -362 | 87.425 | ||||
| 2021-11-01 | 2021-10-21 | 4 | GUDENKAUF JENNIFER | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -676 | -16 | 15.315 | ||||
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,6600 | -20.000 | -473 | 102.739 | ||||
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,6622 | -3.532 | -84 | 122.739 | ||||
| 2021-09-30 | 2021-09-29 | 4 | Horn Joel H. | WBT | Common Stock | D | 23,5600 | -18.833 | -444 | 40.143 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-21 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,4000 | -9.368 | -219 | 126.271 | ||||
| 2021-09-09 | 2021-09-08 | 4 | Perez Kimberly Ann | WBT | Common Stock | D | 23,5600 | -406 | -10 | 10.003 | ||||
| 2021-09-02 | 2021-09-01 | 4 | Sheffer Richard James | WBT | Common Stock | D | 23,4000 | -541 | -13 | 26.260 | ||||
| 2021-08-16 | 2021-08-13 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Common Stock | D | 23,2420 | -15.540 | -361 | 42.730 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -7.690 | 23.073 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 16,71 | -8.443 | 8.443 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 23,3600 | -12.700 | -297 | 135.639 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 14,0100 | 7.690 | 108 | 148.339 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | AGARD MARTIN D. | WBT | Common Stock | D | 16,7100 | 8.443 | 141 | 140.649 | ||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,01 | -4.614 | 13.844 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,99 | -8.600 | 8.600 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 20,25 | -9.539 | 3.180 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 18,61 | -9.568 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 13,51 | -13.983 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 17,35 | -7.695 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 23,14 | -5.060 | 0 | |||||
| 2021-08-12 | 2021-08-11 | 4 | Caron Richard N. | WBT | Stock Options (Right to Buy) | D | 14,44 | -3.915 | 0 | |||||
