| Saham Beredar | 136,578,177 shares |
| Saham milik Insider | 34.274.525 shares |
| Kepemilikan Insider | 25,10 % |
| Total Insider | 31 |
Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Grafik Perdagangan Insider
Rekor Systems, Inc. perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
|
Arctis Global LLC
10% Owner -
|
12.312.491 | 12.312.491 | |
| Robert Alan Berman CEO and Executive Chairman, Director - [D] [O] | 1.000 | 1.000 | |
| Susan Crandall Chief Marketing Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Steven D Croxton Director - [D] | 141.967 | 141.967 | |
| Timothy J Davenport Director - [D] | 107.087 | 107.087 | |
| Paul Debary Director - [D] | 161.967 | 161.967 | |
| David Philip Desharnais - | 983.173 | 983.173 | |
| Michael David Dunbar Chief Revenue Officer - [O] | 198.845 | 198.845 | |
|
Sachs & Co Goldman
10% Owner -
|
3.936.958 | 4.323.589 | |
|
Goldman Sachs Group Inc
10% Owner -
|
4.323.589 | 4.323.589 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Glenn S Goord Director - [D] | 296.116 | 296.116 | |
| David Patrick Hanlon Director - [D] | 146.967 | 146.967 | |
| Christine J Harada Director - [D] | 18.670 | 18.670 | |
| Eyal Hen CFO - [O] | 306.461 | 306.461 | |
| Matthew Anthony Hill Chief Science Officer - [O] | 1.286.669 | 1.286.669 | |
| Rodney Hillman COO - [O] | 79.302 | 79.302 | |
| Christopher Kadoch Chief Technology Officer - [O] | 42.671 | 42.671 | |
| Carl M Jr Kumpf | 174.595 | ||
| Riaz Latifullah EVP - Corporate Development - [O] | 6.883 | 6.883 | |
| Suzanne Loughlin Chief Adm. Officer & GC - [O] | 315.625 | 315.625 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Noam Shai Maital CEO, Waycare Technologies Ltd. - [O] | 943.473 | 943.473 | |
|
James K McCarthy
Chief Strategy Officer, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
0 | 0 | |
|
Viraj Mehta
Director, 10% Owner -
[D]
|
10.037.491 | 10.037.491 | |
| Andrew James Meyers Director - [D] | 107.087 | 107.087 | |
| Joseph Nalepa CFO - [O] | 184.731 | 184.731 | |
| Richard A Nathan Director - [D] | 1.700.650 | 1.700.650 | |
|
Rekor Holdings LLC
10% Owner -
|
2.165.104 | 2.165.104 | |
| Harry W Rhulen President - [O] | 315.625 | 315.625 | |
| Sanjay E Sarma Director - [D] | 107.087 | 107.087 | |
| Debra Shakerdge-hennessy Chief People Officer - [O] | 98.898 | 98.898 | |
| Anne Townsend Director - [D] | 50.000 | 50.000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada REKR / Rekor Systems, Inc.. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di REKR / Rekor Systems, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Avon Road, L.P. | REKR | Common Stock | I | -1.000.000 | 1.000 | ||||||
| 2026-05-13 | 2026-03-15 | 4 | Nalepa Joseph | REKR | Common Stock | D | 100.000 | 184.731 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-21 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1.000.000 | 2.685.219 | ||||||
| 2026-03-23 | 2026-03-15 | 4 | Nalepa Joseph | REKR | Common Stock | D | 1,0100 | -1.155 | -1 | 84.731 | ||||
| 2026-03-23 | 2026-03-15 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 1,0100 | -1.155 | -1 | 98.898 | ||||
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 1,2887 | 48.499 | 63 | 296.116 | ||||
| 2025-11-20 | 3 | Nalepa Joseph | REKR | Common Stock | D | 85.886 | ||||||||
| 2025-11-20 | 2025-11-18 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 2,0000 | -13.272 | -27 | 100.053 | ||||
| 2025-09-05 | 2025-09-02 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 1,0900 | -569 | -1 | 113.325 | ||||
| 2025-09-05 | 2024-09-02 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 6.000 | 41.379 | ||||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 0,8990 | -24.212 | -22 | 198.845 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 0,8990 | -36.164 | -33 | 306.461 | ||||
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 0,8990 | -16.165 | -15 | 107.894 | ||||
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 1,0900 | -1.155 | -1 | 124.059 | ||||
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,0900 | -5.017 | -5 | 983.173 | ||||
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 1,0900 | -10.396 | -11 | 342.625 | ||||
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 1,0900 | -3.223 | -4 | 223.057 | ||||
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,6000 | -40.971 | -66 | 988.190 | ||||
| 2025-01-03 | 2024-03-15 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 1,5600 | -3.465 | -5 | 125.214 | ||||
| 2024-12-20 | 2024-12-18 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Avon Road, L.P. | REKR | Common Stock | I | -864.104 | 1.001.000 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | SARMA SANJAY E | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 107.087 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | DAVENPORT TIMOTHY J | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 107.087 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | Croxton Steven D | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 141.967 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | Meyers Andrew James | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 107.087 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 247.617 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | HANLON DAVID PATRICK | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 146.967 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | DEBARY PAUL | REKR | Common Stock | D | 31.250 | 161.967 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | -157.200 | 226.280 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | -93.300 | 128.679 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 666.300 | 1.029.161 | ||||||
| 2024-11-29 | 2024-11-26 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | -224.000 | 353.021 | ||||||
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,3300 | 7.500 | 10 | 362.861 | ||||
| 2024-08-19 | 2024-08-16 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 300.000 | 1.685.219 | ||||||
| 2024-07-08 | 2024-07-05 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 1,4000 | 2.275.000 | 3.185 | 12.312.491 | ||||
| 2024-06-26 | 2024-06-20 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Avon Road Partners, L.P. | REKR | Common Stock | I | 1,4000 | 700.000 | 980 | 1.865.104 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,4600 | 5.000 | 7 | 355.361 | ||||
| 2024-06-04 | 2024-05-31 | 4 | Mehta Viraj | REKR | Common Stock | D | 122.000 | 122.000 | ||||||
| 2024-06-04 | 3 | Mehta Viraj By Arctis Global LLC | REKR | Common Stock | I | 10.037.491 | ||||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1,5557 | 10.000 | 16 | 1.385.219 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-20 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1,6531 | 20.000 | 33 | 1.375.219 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-20 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,5700 | 5.000 | 8 | 350.361 | ||||
| 2024-05-20 | 2024-05-17 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1,3352 | 100.000 | 134 | 1.355.219 | ||||
| 2024-05-20 | 2024-05-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,3700 | 5.000 | 7 | 345.361 | ||||
| 2024-05-20 | 2024-05-17 | 4 | HANLON DAVID PATRICK | REKR | Common Stock | D | 1,3450 | 5.000 | 7 | 115.717 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 2,0600 | -1.156 | -2 | 35.379 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 2,0600 | -5.017 | -10 | 340.361 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 2,0600 | -3.218 | -7 | 69.080 | ||||
| 2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 2,0600 | -9.616 | -20 | 129.021 | ||||
| 2024-03-14 | 2024-03-13 | 4 | Townsend Anne | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 2,5000 | 120.000 | 300 | 1.255.219 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2,5000 | 390.000 | 975 | 10.037.491 | ||||
| 2024-01-19 | 2023-01-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 3,6100 | -39.138 | -141 | 345.378 | ||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | Meyers Andrew James | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 75.837 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | SARMA SANJAY E | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 75.837 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | Croxton Steven D | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 110.717 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 25.378 | 216.367 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | DAVENPORT TIMOTHY J | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 75.837 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | DEBARY PAUL | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 130.717 | ||||||
| 2024-01-12 | 2024-01-10 | 4 | HANLON DAVID PATRICK | REKR | Common Stock | D | 25.837 | 110.717 | ||||||
| 2024-01-04 | 2024-01-02 | 4 | Meyers Andrew James | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 2,5900 | 9.650 | 25 | 190.530 | ||||
| 2023-09-28 | 2023-09-27 | 4 | DAVENPORT TIMOTHY J | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2023-09-28 | 2023-09-27 | 4 | SARMA SANJAY E | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2023-08-28 | 2023-08-25 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 3,4455 | 10.000 | 34 | 1.135.219 | ||||
| 2023-08-22 | 2023-08-18 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1,0000 | 50.000 | 50 | 1.125.219 | ||||
| 2023-08-22 | 2023-08-18 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 1,5000 | 50.000 | 75 | 1.075.219 | ||||
| 2023-08-22 | 2023-08-18 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 3,1370 | 25.000 | 78 | 1.025.219 | ||||
| 2023-08-22 | 2023-08-18 | 4 | Nathan Richard A | REKR | Common Stock | D | 1,0300 | 4.850 | 5 | 1.700.650 | ||||
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 3,1080 | 100.000 | 311 | 9.647.491 | ||||
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2,5000 | 1.239.900 | 3.100 | 9.547.491 | ||||
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2,9559 | 150.000 | 443 | 8.307.591 | ||||
| 2023-08-18 | 2023-08-16 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2,6848 | 150.000 | 403 | 8.157.591 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-12 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 3,0600 | -5.017 | -15 | 72.298 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 1,3106 | 1.918.000 | 2.514 | 8.007.591 | ||||
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Avon Road Partners, L.P. | REKR | Common Stock | I | -1.000.000 | 1.165.104 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,9100 | 50.000 | 96 | 384.516 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 1,3500 | -4.621 | -6 | 138.637 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 143.258 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 25.000 | 77.315 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-01-03 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 10.000 | 36.535 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 1,2500 | -1.180 | -1 | 42.671 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 1,3500 | -219 | -0 | 43.851 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 5.100 | 44.070 | ||||||
| 2023-01-19 | 2023-01-17 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 1,9100 | -40.484 | -77 | 334.516 | ||||
| 2023-01-13 | 2023-01-12 | 4 | Nathan Richard A | REKR | Common Stock | D | 20.378 | 1.695.800 | ||||||
| 2023-01-13 | 2023-01-12 | 4 | HANLON DAVID PATRICK | REKR | Common Stock | D | 20.378 | 84.880 | ||||||
| 2023-01-13 | 2022-01-12 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 20.378 | 180.880 | ||||||
| 2023-01-13 | 2023-01-12 | 4 | Croxton Steven D | REKR | Common Stock | D | 20.378 | 84.880 | ||||||
| 2023-01-13 | 2023-01-12 | 4 | DEBARY PAUL | REKR | Common Stock | D | 20.378 | 104.880 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 1,2000 | -3.465 | -4 | 26.535 | ||||
| 2022-08-19 | 2022-08-18 | 4 | Maital Noam Shai | REKR | Common Stock | D | 1,5900 | -38.505 | -61 | 943.473 | ||||
| 2022-06-21 | 2022-06-16 | 4 | Arctis Global LLC | REKR | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2,1476 | 243.902 | 524 | 6.089.591 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Latifullah Riaz | REKR | Common Stock | D | 1.883 | 6.883 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 40.000 | 93.258 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Common Stock | D | 2.192 | 79.302 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 2.315 | 52.315 | ||||||
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 4,3200 | -1.181 | -5 | 37.789 | ||||
| 2022-03-17 | 2022-03-15 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 1.852 | 38.970 | ||||||
| 2022-02-22 | 2022-02-21 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 4,4800 | -5.776 | -26 | 53.258 | ||||
| 2022-02-22 | 2022-02-21 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Common Stock | D | 4,4800 | -2.888 | -13 | 77.110 | ||||
| 2022-02-07 | 2022-02-03 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 4,3500 | -8.851 | -39 | 37.118 | ||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 45.832 | 160.502 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Croxton Steven D | REKR | Common Stock | D | 45.832 | 64.502 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | DEBARY PAUL | REKR | Common Stock | D | 45.832 | 84.502 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | HANLON DAVID PATRICK | REKR | Common Stock | D | 45.832 | 64.502 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | Nathan Richard A | REKR | Common Stock | D | 45.832 | 1.675.422 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | SHAKERDGE-HENNESSY DEBRA | REKR | Common Stock | D | 30.000 | 30.000 | ||||||
| 2022-01-21 | 2022-01-20 | 4 | DESHARNAIS DAVID PHILIP | REKR | Common Stock | D | 375.000 | 375.000 | ||||||
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 6,2000 | 1.000 | 6 | 59.034 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 4 | Hen Eyal | REKR | Common Stock | D | 6,4400 | 2.000 | 13 | 58.034 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 7,1300 | 75.000 | 535 | 1.000.219 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 4 | Goord Glenn S | REKR | Common Stock | D | 7,0300 | 10.000 | 70 | 114.670 | ||||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 4 | Maital Noam Shai | REKR | Common Stock | D | 255.284 | 981.978 | ||||||
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | 4 | Hill Matthew Anthony By ClosedRPLA Holdings, Inc. | REKR | Common Stock | I | 10,1092 | -100.000 | -1.011 | 1.286.669 | ||||
| 2021-09-21 | 2021-09-20 | 4 | Hill Matthew Anthony By ClosedRPLA Holdings, Inc. | REKR | Common Stock | I | 9,0362 | -200.000 | -1.807 | 1.386.669 | ||||
| 2021-09-17 | 2021-09-16 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Employee Stock Option (right to buy) | D | 3,81 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-09-17 | 2021-09-16 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Common Stock | D | 10,0027 | -5.747 | -57 | 79.998 | ||||
| 2021-09-17 | 2021-09-16 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Common Stock | D | 3,8100 | 15.000 | 57 | 85.745 | ||||
| 2021-09-17 | 2021-09-15 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Avon Road Partners, L.P. | REKR | Common Stock | I | -775.000 | 2.165.104 | ||||||
| 2021-09-17 | 2021-09-15 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN By Rekor Holdings LLC | REKR | Common Stock | I | -2.725.836 | 0 | ||||||
| 2021-09-17 | 2021-09-15 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 849.999 | 925.219 | ||||||
| 2021-09-10 | 2021-09-09 | 4 | Kadoch Christopher | REKR | Common Stock | D | 12,6118 | -6.000 | -76 | 45.969 | ||||
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Employee Stock Options (right to buy) | D | 0,80 | -33.334 | 16.666 | |||||
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 4 | Hillman Rodney | REKR | Common Stock | D | 0,8000 | 33.334 | 27 | 70.745 | ||||
| 2021-08-20 | 2021-08-18 | 4 | Maital Noam Shai | REKR | Common Stock | D | 7,2860 | 726.694 | 5.295 | 726.694 | ||||
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 4 | DUNBAR MICHAEL DAVID | REKR | Common Stock | D | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,0300 | -400.000 | -4.012 | 3.936.958 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,1900 | 25 | 0 | 4.336.958 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,0700 | 80 | 1 | 4.336.933 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,1400 | 500 | 5 | 4.336.853 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,1200 | 375 | 4 | 4.336.353 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 9,9700 | 1.500 | 15 | 4.335.978 | ||||
| 2021-05-20 | 2021-05-12 | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC See Footnotes | REKR | Common Stock | I | 10,1500 | 25 | 0 | 4.334.478 | ||||
| 2021-05-20 | 3 | GOLDMAN SACHS & CO See footnotes | REKR | Common Stock | I | 4.323.589 | ||||||||
| 2021-03-19 | 2021-03-17 | 4 | Latifullah Riaz | REKR | Common Stock | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2021-03-19 | 2021-03-17 | 4 | BERMAN ROBERT ALAN | REKR | Common Stock | D | 53.220 | 75.220 | ||||||
