PFHO / Pacific Health Care Organization, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Pacific Health Care Organization, Inc.
US ˙ OTCPK

Saham Beredar 12,800,000 shares
Saham milik Insider8.511.000 shares
Kepemilikan Insider66,49 %
Total Insider6
Skor Sentimen Insider

Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.

Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.

Skor Sentimen Pejabat

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.

Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.

Metrik Utama Insider

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).

Jumlah Bersih Pembelian Insider (Peringkat)

1 ( )
635 out of 10931

Jumlah Bersih Pembelian Insider adalah jumlah total pembelian insider dikurangi jumlah total pembelian insider dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditampilkan di sini (berkisar dari 0 hingga 100%).

Persentase Float yang Dibeli oleh Insider (Peringkat)

3.222% ( )
64 out of 10788

Persen Float yang Dibeli oleh Insider adalah jumlah total saham yang dibeli oleh insider dikurangi jumlah total saham yang dijual oleh insider dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total float dan dikalikan 100.

Grafik Perdagangan Insider

Pacific Health Care Organization, Inc. perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.

Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Laba Rata-Rata (%) Saham
Dimiliki
Membelah
Disesuaikan
Stacy A Hadley Director - [D] 0 0
Tom Kubota CEO & President, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 8.500.000 8.500.000
Insider Laba Rata-Rata (%) Saham
Dimiliki
Membelah
Disesuaikan
Kristina Kubota Director - [D] 1.000 4.000
Lauren Kubota Director - [D] 1.000 4.000
Insider Laba Rata-Rata (%) Saham
Dimiliki
Membelah
Disesuaikan
Fred U Odaka Chief Financial Officer - [O] 750 3.000
Gunter Soraperra Director - [D] 0 0

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada PFHO / Pacific Health Care Organization, Inc.. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .

Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Insider Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari ke
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Pengembalian Maksimal (%)
2026-06-03 KUBOTA TOM 24.742 1,0000 24.742 1,0000 24.742 731
2026-05-27 KUBOTA TOM 65.258 1,0000 65.258 1,0000 65.258
2024-06-26 KUBOTA TOM 6.000 0,9400 6.000 0,9400 5.640
2024-06-26 KUBOTA TOM 2.500 0,9600 2.500 0,9600 2.400
2024-06-26 KUBOTA TOM 10.000 0,9800 10.000 0,9800 9.800
2024-06-26 KUBOTA TOM 2.499 0,9900 2.499 0,9900 2.474
2024-06-24 KUBOTA TOM 4.500 0,8700 4.500 0,8700 3.915
2024-06-24 KUBOTA TOM 1.500 0,9500 1.500 0,9500 1.425
2024-06-20 KUBOTA TOM 270 0,7500 270 0,7500 202

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.

PFHO / Pacific Health Care Organization, Inc. Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di PFHO / Pacific Health Care Organization, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Insider Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari ke
Minimal
Harga di
Minimal
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
Tidak ada perdagangan pasar terbuka yang tidak direncanakan untuk insider ini

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.

PFHO / Pacific Health Care Organization, Inc. Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.

Mengajukan
Tanggal
Transaksi
Tanggal
Formulir Insider Kode Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Satuan
Berubah
Nilai
Berubah (1K)
Tersisa
Opsi
Tersisa
Saham
2026-06-04 2026-06-03 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 24.742 25 8.500.000
2026-06-02 2026-05-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 65.258 65 8.475.258
2024-06-28 2024-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9900 2.499 2 8.410.000
2024-06-28 2024-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9800 10.000 10 8.407.501
2024-06-28 2024-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9600 2.500 2 8.397.501
2024-06-28 2024-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9400 6.000 6 8.395.001
2024-06-24 2024-06-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9500 1.500 1 8.389.001
2024-06-24 2024-06-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8700 4.500 4 8.387.501
2024-06-24 2024-06-20 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7500 270 0 8.383.001
2024-06-07 2024-06-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7900 140 0 8.382.731
2024-06-07 2024-06-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8300 15.860 13 8.382.591
2024-05-31 2024-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7500 6.084 5 8.366.731
2024-05-29 2024-05-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7400 4.800 4 8.360.647
2024-05-29 2024-05-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7400 4.000 3 8.355.847
2024-05-23 2024-05-21 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7100 100 0 8.351.847
2024-05-20 2024-05-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7100 100 0 8.351.747
2023-10-03 2023-10-02 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8000 55.000 44 8.351.647
2023-09-28 2023-09-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 5.000 4 8.296.647
2023-09-28 2023-09-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 20.000 17 8.291.647
2023-09-25 2023-09-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8200 400 0 8.271.647
2023-09-13 2023-09-12 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8200 200 0 8.271.247
2023-09-12 2023-09-11 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8200 54.047 44 8.271.047
2023-09-07 2023-09-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 61.000 52 8.217.000
2023-08-31 2023-08-30 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9000 31.000 28 8.156.000
2023-06-21 2023-06-20 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8700 35.000 30 8.125.000
2023-06-21 2023-06-20 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9000 2.000 2 8.090.000
2023-02-17 2023-02-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9800 4.500 4 8.088.000
2023-02-17 2023-02-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9600 4.500 4 8.083.500
2023-02-13 2023-02-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9900 4.500 4 8.079.000
2023-02-13 2023-02-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9800 4.500 4 8.074.500
2022-12-22 2022-12-21 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,7500 9.000 7 8.070.000
2022-10-28 2022-10-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 1.000 1 8.061.000
2022-10-28 2022-10-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8400 8.000 7 8.060.000
2022-10-12 2022-10-12 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 6.000 5 8.052.000
2022-10-12 2022-10-12 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8400 12.000 10 8.046.000
2022-04-19 2022-04-19 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9300 1.618 2 8.034.000
2022-04-18 2022-04-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 1.594 1 8.032.382
2022-04-18 2022-04-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8500 3.788 3 8.030.788
2022-04-18 2022-04-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8400 1.000 1 8.027.000
2022-04-18 2022-04-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8960 1.000 1 8.026.000
2022-02-23 2022-02-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9300 1.000 1 8.025.000
2022-02-23 2022-02-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8000 17.000 14 8.024.000
2022-01-07 2022-01-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9900 8.000 8 8.007.000
2021-12-29 2021-12-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9900 8.000 8 7.999.000
2021-12-27 2021-12-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 31.000 31 7.991.000
2021-12-14 2021-12-14 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 25.600 26 7.960.000
2021-12-10 2021-12-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9400 2.400 2 7.934.400
2021-11-19 2021-11-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9200 17.000 16 7.932.000
2021-09-14 2021-09-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,9200 7.000 6 7.915.000
2021-08-23 2021-08-20 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0100 11.000 11 7.908.000
2021-04-08 2021-04-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0900 100 0 7.897.000
2021-04-08 2021-04-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1600 1.800 2 7.896.900
2021-04-08 2021-04-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1200 100 0 7.895.100
2021-04-02 2021-04-01 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1300 1.000 1 7.895.000
2021-04-02 2021-04-01 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1500 1.000 1 7.894.000
2021-02-24 2021-02-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1700 1.000 1 7.893.000
2021-02-12 2021-02-12 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1000 1.000 1 7.892.000
2021-01-04 2020-12-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 1.000 1 7.891.000
2021-01-04 2020-12-21 4/A KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 1.192 1 7.890.000
2021-01-04 2020-12-18 4/A KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 2.308 2 7.888.808
2021-01-04 2020-12-17 4/A KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 6.500 6 7.886.500
2020-12-22 2020-12-21 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 1.192 1 7.889.000
2020-12-22 2020-12-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 2.308 2 7.888.808
2020-12-22 2020-12-17 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 6.500 6 7.886.500
2020-10-01 2020-09-30 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 2.000 2 7.880.000
2020-09-10 2020-09-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 1.500 2 7.878.000
2020-08-28 2020-08-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 0,8750 500 0 7.876.500
2020-08-19 2020-08-17 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 500 0 7.876.000
2020-08-13 2020-08-12 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 500 0 7.875.500
2020-07-30 2020-07-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0000 500 0 7.875.000
2020-07-01 2020-06-30 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2400 500 1 7.874.500
2020-07-01 2020-06-30 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0100 2.000 2 7.874.000
2020-06-11 2020-06-11 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2000 400 0 7.872.000
2020-06-11 2020-06-11 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1800 100 0 7.871.600
2020-06-11 2020-06-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1800 500 1 7.871.500
2020-06-02 2020-05-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,3000 500 1 7.871.000
2020-06-02 2020-05-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2400 500 1 7.870.500
2020-05-08 2020-05-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2500 500 1 7.870.000
2020-05-08 2020-05-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2500 80 0 7.869.500
2020-05-08 2020-05-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2000 320 0 7.869.420
2020-05-08 2020-05-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,1900 100 0 7.869.100
2020-04-14 2020-04-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,3000 900 1 7.869.000
2020-04-14 2020-04-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,2500 100 0 7.868.100
2020-03-30 2020-03-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,0500 1.000 1 7.868.000
2020-01-30 2020-01-29 4 KUBOTA TOM PFHOD Common P - Purchase D 1,2000 100 0 7.867.000
2020-01-30 2020-01-29 4 KUBOTA TOM PFHOD Common P - Purchase D 1,2500 900 1 7.866.900
2020-01-03 2020-01-03 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,1200 200 1 1.966.500
2020-01-02 2019-12-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,1400 2.300 12 1.966.300
2019-12-03 2019-12-02 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0900 800 4 1.964.000
2019-12-03 2019-12-02 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0500 200 1 1.963.200
2019-08-19 2019-08-19 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0000 100 0 1.963.000
2019-08-19 2019-08-19 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,2000 149 1 1.962.900
2019-08-19 2019-08-19 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,2100 251 1 1.962.751
2019-08-19 2019-08-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0000 300 2 1.962.500
2019-08-19 2019-08-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 200 1 1.962.200
2019-07-19 2019-07-19 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,2000 600 3 1.962.000
2019-07-19 2019-07-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,2000 300 2 1.961.400
2019-07-19 2019-07-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,1500 200 1 1.961.100
2019-07-01 2019-06-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0000 2.000 10 1.960.900
2019-06-03 2019-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,9000 200 1 1.958.900
2019-06-03 2019-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,6500 500 3 1.958.700
2019-06-03 2019-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,8000 200 1 1.958.200
2019-06-03 2019-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,4000 100 1 1.958.000
2019-03-15 2019-03-15 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 102 0 1.957.900
2019-03-15 2019-03-15 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7000 148 1 1.957.798
2019-03-15 2019-03-15 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 750 4 1.957.650
2019-03-12 2018-05-14 4 Kubota Lauren PFHO Employee Stock Options J - Other D 3,75 -4.000 0
2019-03-12 2018-05-14 4 Kubota Kristina PFHO Employee Stock Options J - Other D 3,75 -4.000 0
2019-03-12 2018-05-14 4 ODAKA FRED U PFHO Employee Stock Options J - Other D 3,75 -44.000 0
2019-02-25 2019-02-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 500 2 1.956.900
2019-02-25 2019-02-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7400 400 2 1.956.400
2019-02-25 2019-02-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7900 100 0 1.956.000
2019-01-30 2019-01-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 300 1 1.955.900
2019-01-30 2019-01-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7800 100 0 1.955.600
2019-01-07 2019-01-04 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7200 100 0 1.955.500
2019-01-07 2019-01-04 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7500 100 0 1.955.400
2019-01-07 2019-01-04 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,8000 300 1 1.955.300
2018-12-14 2018-12-14 4 KUBOTA TOM PFHO COMMON P - Purchase D 4,7000 200 1 1.955.000
2018-12-14 2018-12-14 4 KUBOTA TOM PFHO COMMON P - Purchase D 4,8000 300 1 1.954.800
2018-12-14 2018-12-12 4 KUBOTA TOM PFHO COMMON P - Purchase D 4,7000 300 1 1.954.500
2018-12-14 2018-12-12 4 KUBOTA TOM PFHO COMMON P - Purchase D 4,5500 200 1 1.954.200
2018-10-09 2018-10-05 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,7000 100 1 1.954.000
2018-10-09 2018-10-05 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,8000 400 2 1.953.900
2018-10-04 2018-10-02 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,8000 500 3 1.953.500
2018-09-04 2018-08-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5500 100 1 1.953.000
2018-09-04 2018-08-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,6500 400 2 1.952.900
2018-08-27 2018-08-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,4500 340 2 1.952.500
2018-08-27 2018-08-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,4400 160 1 1.952.160
2018-08-27 2018-08-23 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5500 500 3 1.952.000
2018-07-16 2018-07-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,7500 200 1 1.951.500
2018-07-16 2018-07-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,8500 200 1 1.951.300
2018-07-16 2018-07-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,7500 100 1 1.951.100
2018-07-02 2018-06-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,9000 20 0 1.951.000
2018-07-02 2018-06-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,7500 100 1 1.950.980
2018-07-02 2018-06-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5000 280 2 1.950.880
2018-07-02 2018-06-29 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,4500 100 1 1.950.600
2018-06-27 2018-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,9500 102 1 1.950.500
2018-06-27 2018-06-26 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,9000 398 2 1.945.389
2018-06-06 2018-06-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,9500 580 3 1.950.000
2018-06-06 2018-06-06 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5000 420 2 1.949.420
2018-06-01 2018-06-01 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5000 500 3 1.949.000
2018-06-01 2018-05-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5000 500 3 1.948.500
2018-05-22 2018-05-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,5000 166 1 1.948.000
2018-05-22 2018-05-22 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0000 834 4 1.947.834
2018-05-21 2018-05-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 5,0000 312 2 1.947.000
2018-05-21 2018-05-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,9800 200 1 1.946.688
2018-05-21 2018-05-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,5000 788 4 1.946.488
2018-05-21 2018-05-18 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,4600 200 1 1.945.700
2018-05-18 2018-05-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,7500 500 2 1.945.500
2018-05-01 2018-04-27 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 4,2500 1.000 4 1.945.000
2018-02-20 3 Kubota Lauren PFHO Common Stock D 1.000
2018-02-20 3 Kubota Lauren PFHO Common Stock D 1.000
2018-02-20 3 Kubota Kristina PFHO Common Stock D 1.000
2018-02-20 3 Kubota Kristina PFHO Common Stock D 1.000
2018-01-24 2018-01-24 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 18,5000 100 2 486.000
2018-01-10 2018-01-08 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 20,0000 400 8 485.900
2017-10-04 2017-10-03 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 14,2000 1.400 20 485.500
2017-10-04 2017-10-03 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 15,0000 100 2 484.100
2017-08-21 2017-08-17 4 ODAKA FRED U PFHO Employee Stock Options A - Award D 15,00 11.000 11.000
2017-08-21 2017-08-17 4 KUBOTA TOM PFHO Employee Stock Options A - Award D 15,00 4.250 50.000
2017-08-21 2017-08-17 4 KUBOTA TOM PFHO Employee Stock Options A - Award D 15,00 45.750 45.750
2017-06-09 2017-06-09 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 14,0000 400 6 484.000
2017-06-09 2017-06-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 14,9500 100 1 483.600
2017-06-09 2017-06-07 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 14,0000 500 7 483.500
2017-02-02 2017-02-01 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 12,4000 1.000 12 483.000
2016-11-22 2016-11-21 4 KUBOTA TOM PFHO Series A Preferred A - Award D 0,00 9,0000 1.000 9 1.000
2016-11-21 3 Hadley Stacy A PHCO Common Stock D 0
2016-11-18 3 Soraperra Gunter PHCO Common Stock D 0
2016-09-13 2016-09-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 9,0000 1.000 9 482.000
2016-01-05 2015-12-31 4 ODAKA FRED U PFHO Common A - Award D 750 750
2016-01-05 2015-12-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common A - Award D 750 481.000
2015-11-18 2015-11-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 8,4500 250 2 480.250
2015-11-18 2015-11-16 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 8,5000 1.500 13 480.000
2015-11-16 2015-11-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 8,0000 500 4 478.500
2015-11-16 2015-11-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 10,7200 1.000 11 478.000
2015-03-31 2015-03-31 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 30,9900 300 9 477.000
2014-06-17 2014-06-13 4 KUBOTA TOM PFHO Common Stock P - Purchase D 51,0000 100 5 476.700
2014-06-10 2014-06-09 4 KUBOTA TOM PFHO Common Stock P - Purchase D 53,0000 100 5 476.600
2014-04-29 2014-04-28 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 48,0000 400 19 476.500
2014-03-12 2014-03-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 23,5000 100 2 476.100
2013-05-21 2013-05-17 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 9,2500 1.056 10 43.374
2012-04-12 2012-04-10 4 KUBOTA TOM PFHO Common P - Purchase D 1,7500 5.240 9 42.318
P
Pasar terbuka atau pembelian swasta atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
S
Pasar terbuka atau penjualan pribadi atas sekuritas non-derivatif atau derivatif
A
Hibah, penghargaan, atau perolehan sekuritas lainnya dari perusahaan (seperti opsi)
C
Konversi derivatif
D
Penjualan atau pengalihan surat berharga kembali kepada perusahaan
F
