| Saham Beredar | 20,190,878 shares |
| Saham milik Insider | 1.816.901 shares |
| Kepemilikan Insider | 9,00 % |
| Total Insider | 34 |
Skor Sentimen Insider
Skor Sentimen Insider menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dibeli oleh insider perusahaan.
Hal ini merupakan hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan tingkat akumulasi insider tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi jumlah bersih pembelian insider dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase float, dan total saham yang dimiliki oleh insider. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi terhadap rekan-rekannya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi insider tertinggi.
Skor Sentimen Pejabat
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Perusahaan.
Menurut definisi, Pejabat Korporat adalah Insider Korporat, tetapi tidak seperti beberapa Insider lainnya (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat berdagang . (10% Pemegang Saham dan Anggota Dewan sering kali merupakan pengelola dana yang mengelola uang orang lain.) Oleh karena itu, insider trading yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus diperlakukan dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Insider, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Harian
Lihat Pilihan Insider Teratas yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen insider tertinggi.
Metrik Utama Insider
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik insider. Peringkat persentil menunjukkan perbandingan perusahaan ini dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Misalnya, secara umum diterima bahwa pembelian insider adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian insider akan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan lebih sedikit pembelian insider (atau bahkan penjualan insider).
Grafik Perdagangan Insider
Phunware, Inc. perdagangan insider ditunjukkan pada diagram berikut. Insider adalah pejabat, direktur, atau investor penting dalam suatu perusahaan. Secara umum, merupakan tindakan ilegal bagi insider untuk melakukan perdagangan di perusahaannya berdasarkan informasi penting yang bersifat non-publik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan perdagangan apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka harus melaporkan semua perdagangan ke SEC melalui Formulir 4.
Daftar Insider dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menunjukkan daftar insider yang dikenal, dan dihasilkan secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan direktur, pejabat, atau 10% pemilik, kami juga menyediakan pengungkapan kepemilikan terkini. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan riwayat kinerja perdagangan kepada insider. Kinerja perdagangan historis merupakan rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian aktual di pasar terbuka yang dilakukan oleh insider. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghitungnya, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Alexandros Argyros Director - [D] | 12.740 | 12.740 | |
|
Maritime Corp Astra
10% Owner -
|
387.897 | 15.212 | |
| Matt Aune Chief Financial Officer - [O] | 518.231 | 10.365 | |
| Eleonora (Liona) Bacha Director - [D] | 9.555 | 9.555 | |
| John Brendhan Botkin Vice President, Accounting - [O] | 25.706 | 25.706 | |
| Russell C Buyse Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 1.470.588 | 29.412 | |
| Keith O Cowan Director - [D] | 276.284 | 5.526 | |
| Stephen Chen Interim ChiefExecutiveOfficer, Director - [D] [O] | 27.114 | 27.114 | |
| Ryan Costello Director - [D] | 188.776 | 3.776 | |
| Randall Crowder Chief Operating Officer - [O] | 776.884 | 15.538 | |
| Luan Dang Chief Technology Officer - [O] | 1.643.656 | 32.873 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
|
Dominium Investments Inc
10% Owner -
|
387.897 | 15.212 | |
| Quyen Du Director - [D] | 84.651 | 84.651 | |
| Firmus Investments Inc - | 379.490 | 14.882 | |
|
Sander Gerber
10% Owner -
|
1.250.000 | 1.250.000 | |
| Elliot Jin Han Director - [D] | 109.670 | 109.670 | |
|
Hudson Bay Capital Management LP
10% Owner -
|
1.250.000 | 1.250.000 | |
| Alan S Knitowski Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 1.389.302 | 27.786 | |
| Jeremy Krol Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Dmitry Kroshka Chief Executive Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Edward Chi-Ting Lu Director - [D] | 0 | 0 | |
| Lull Matthew K. Chief Cryptocurrency Officer - [O] | 459.944 | 9.199 |
| Insider | Laba Rata-Rata (%) | Saham Dimiliki |
Membelah Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Lori Tauber Marcus Director - [D] | 252.509 | 5.050 | |
| Blythe Masters Director - [D] | 278.678 | 5.574 | |
| Rahul Mewawalla Director - [D] | 0 | 0 | |
| Magellan Investments Corp - | 379.490 | 14.882 | |
| Eric Manlunas Director - [D] | 1.282.726 | 25.655 | |
| Kathy Mayor Director - [D] | 338.607 | 6.772 | |
| Olive Christopher D. Chief Legal Officer - [O] | 13.546 | 13.546 | |
| Tiziano Paravagna Director - [D] | 9.555 | 9.555 | |
| Troy Lee Reisner Chief Financial Officer - [O] | 14.772 | 14.772 | |
| Michael Snavely Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 19.143 | 19.143 | |
| George Syllantavos Director - [D] | 132.757 | 2.655 | |
| Prokopios Akis Tsirigakis Director - [D] | 1.508.843 | 30.177 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Insider - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan pada PHUN / Phunware, Inc.. Analisis ini membantu untuk memahami apakah insider secara konsisten menghasilkan keuntungan yang tidak normal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut ini menunjukkan pembelian pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Rekam Jejak Penjualan Insider - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Di bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan insider di pasar terbuka yang tidak direncanakan dan dilakukan di PHUN / Phunware, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten mungkin menunjukkan bahwa transaksi penjualan pada masa depan dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoritis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terkini yang bukan merupakan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan secara terpisah. Saham yang Disesuaikan adalah saham yang disesuaikan dengan pembagiannya.
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan ditandai X di kolom bertanda 10b-5.
| Mengajukan Tanggal |
Transaksi Tanggal |
Formulir | Insider | Kode | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Satuan Berubah |
Nilai Berubah (1K) |
Tersisa Opsi |
Tersisa Saham |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3 | Kroshka Dmitry | PHUN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 4 | Du Quyen | PHUN | Common Stock | D | 84.651 | 84.651 | ||||||
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 4 | Han Elliot Jin | PHUN | Common Stock | D | 84.651 | 109.670 | ||||||
| 2026-04-03 | 2026-04-02 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 1,7497 | -258 | -0 | 13.546 | ||||
| 2026-03-31 | 3 | Lu Edward Chi-Ting | PHUN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2025-11-26 | 2025-11-24 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 1,9200 | -209 | -0 | 13.804 | ||||
| 2025-11-07 | 3 | Botkin John Brendhan | PHUN | Common Stock | D | 12.853 | ||||||||
| 2025-10-31 | 2025-08-04 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 2,7100 | -504 | -1 | 14.013 | ||||
| 2025-08-13 | 2025-08-11 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 2,5500 | -202 | -1 | 14.517 | ||||
| 2025-03-11 | 3 | Du Quyen | PHUN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2025-02-26 | 3 | Krol Jeremy | PHUN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 4,7600 | -239 | -1 | 14.719 | ||||
| 2024-11-26 | 2024-06-13 | 4 | Chen Stephen | PHUN | Common Stock | D | 5,8100 | 25.019 | 145 | 27.114 | ||||
| 2024-11-26 | 2024-11-22 | 4 | MEWAWALLA RAHUL | PHUN | Common Stock | D | 5,1500 | -29.595 | -152 | 0 | ||||
| 2024-11-26 | 2024-06-13 | 4 | MEWAWALLA RAHUL | PHUN | Common Stock | D | 5,8100 | 25.019 | 145 | 29.595 | ||||
| 2024-11-26 | 2024-06-13 | 4 | Han Elliot Jin | PHUN | Common Stock | D | 5,8100 | 25.019 | 145 | 25.019 | ||||
| 2024-08-06 | 2024-08-02 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 3,9800 | -521 | -2 | 14.958 | ||||
| 2024-07-15 | 2024-07-12 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 5,6673 | -6.000 | -34 | 19.143 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-13 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 5,8800 | 3.814 | 22 | 25.143 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-13 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 5,8308 | -6.000 | -35 | 21.329 | ||||
| 2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 5,5000 | 1.186 | 7 | 27.329 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Reisner Troy Lee | PHUN | Common Stock | D | 5,7793 | -1.728 | -10 | 14.772 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-04 | 4 | Reisner Troy Lee | PHUN | Common Stock | D | 5,7599 | 2.500 | 14 | 16.500 | ||||
| 2024-05-24 | 2024-05-20 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 6,5000 | 3.000 | 20 | 26.143 | ||||
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 7,3400 | -245 | -2 | 15.479 | ||||
| 2024-03-21 | 2024-03-14 | 4 | Reisner Troy Lee | PHUN | Common Stock | D | 8,7570 | 2.000 | 18 | 14.000 | ||||
| 2024-03-21 | 3 | Han Elliot Jin | PHUN | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 9,0400 | 2.500 | 23 | 23.143 | ||||
| 2024-03-15 | 2024-03-13 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 9,8900 | -2.810 | -28 | 20.643 | ||||
| 2024-01-22 | 2024-01-17 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 0,1603 | -273 | -0 | 1.177.136 | ||||
| 2024-01-22 | 2024-01-16 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 0,1513 | -46.289 | -7 | 1.177.409 | ||||
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,0988 | 4.000 | 0 | 786.247 | ||||
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 0,1169 | -83.903 | -10 | 1.223.698 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,1178 | -25.010 | -3 | 776.884 | ||||
| 2023-11-22 | 2023-11-15 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 0,1494 | -192.399 | -29 | 1.307.601 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-11-09 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,1701 | -16.728 | -3 | 801.894 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-06-01 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,5032 | 4.000 | 2 | 818.622 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-11-09 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,1701 | -12.379 | -2 | 782.247 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-06-01 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,5032 | 4.000 | 2 | 794.626 | ||||
| 2023-11-14 | 2023-11-10 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 900.000 | 1.500.000 | ||||||
| 2023-11-14 | 2023-11-10 | 4 | Snavely Michael | PHUN | Common Stock | D | 600.000 | 600.000 | ||||||
| 2023-09-01 | 2023-08-31 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 313.000 | 790.626 | ||||||
| 2023-09-01 | 2023-08-31 | 4 | Manlunas Eric | PHUN | Common Stock | D | 0,2973 | -25.188 | -7 | 50.000 | ||||
| 2023-08-28 | 2023-08-21 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,3283 | -19.956 | -7 | 814.622 | ||||
| 2023-08-10 | 2023-08-09 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,3720 | -14.699 | -5 | 834.578 | ||||
| 2023-08-10 | 2023-08-09 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,3720 | -10.864 | -4 | 477.626 | ||||
| 2023-07-07 | 2023-06-30 | 4 | Reisner Troy Lee | PHUN | Restricted Stock Units | D | 600.000 | 600.000 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 0,6285 | -15.432 | -10 | 518.231 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 18.750 | 533.663 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,6284 | -19.718 | -12 | 849.277 | ||||
| 2023-05-11 | 2023-05-09 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 0,5876 | -11.279 | -7 | 514.913 | ||||
| 2023-05-11 | 2023-05-09 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,5876 | -14.319 | -8 | 868.995 | ||||
| 2023-05-11 | 2023-05-09 | 4 | Lull Matthew K. | PHUN | Common Stock | D | 0,5876 | -40.056 | -24 | 459.944 | ||||
| 2023-05-11 | 2023-05-09 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,5875 | -50.417 | -30 | 488.490 | ||||
| 2023-03-31 | 2022-09-16 | 4/A | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 500.000 | 500.000 | ||||||
| 2023-03-14 | 2023-03-10 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,7764 | -32.704 | -25 | 883.314 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-10 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 0,7764 | -35.762 | -28 | 526.192 | ||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 34.907 | 538.907 | ||||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 100.000 | 916.018 | ||||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 29.063 | 816.018 | ||||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 100.000 | 561.954 | ||||||
| 2023-03-08 | 2023-03-06 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 27.125 | 461.954 | ||||||
| 2023-02-23 | 2023-02-21 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 0,5532 | 4.590 | 3 | 434.829 | ||||
| 2023-01-06 | 2023-01-04 | 4 | Buyse Russell C | PHUN | Common Stock | D | 1.470.588 | 1.470.588 | ||||||
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 4 | Costello Ryan | PHUN | Common Stock | D | 0,9202 | -20.000 | -18 | 188.776 | ||||
| 2022-12-16 | 2021-12-08 | 4 | Manlunas Eric | PHUN | Common Stock | D | 3,1345 | -27.173 | -85 | 75.188 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-09 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9187 | -237.173 | -218 | 803.713 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-09 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9536 | -22.549 | -22 | 1.040.886 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-08 | 4/A | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9921 | -45.898 | -46 | 1.092.554 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-08 | 4/A | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9605 | -115.170 | -111 | 1.138.452 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-07 | 4/A | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,0028 | -29.119 | -29 | 1.063.435 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9921 | -45.898 | -46 | 1.092.554 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9605 | -115.170 | -111 | 1.138.452 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,0028 | -29.119 | -29 | 1.063.435 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 0,9095 | 4.000 | 4 | 1.253.622 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 0,9095 | 4.000 | 4 | 430.239 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 0,9095 | 4.000 | 4 | 786.955 | ||||
| 2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 0,9095 | 4.000 | 4 | 504.000 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,0945 | -14.181 | -16 | 782.955 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,0944 | -21.027 | -23 | 1.249.622 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 37.500 | 1.270.649 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,0943 | -5.414 | -6 | 1.599.906 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 14.583 | 1.605.320 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Manlunas Eric | PHUN | Common Stock | D | 1,1301 | -16.080 | -18 | 102.361 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,0943 | -12.575 | -14 | 426.239 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 18.750 | 438.814 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Mayor Kathy | PHUN | Common Stock | D | 69.828 | 338.607 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | MEWAWALLA RAHUL | PHUN | Common Stock | D | 76.600 | 228.776 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Chen Stephen | PHUN | Common Stock | D | 104.742 | 104.742 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Costello Ryan | PHUN | Common Stock | D | 76.600 | 208.776 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-14 | 4 | Manlunas Eric | PHUN | Common Stock | D | 69.828 | 118.441 | ||||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,2877 | -39.275 | -51 | 1.233.149 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,2877 | -22.317 | -29 | 1.590.737 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,2877 | -16.112 | -21 | 797.136 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,2877 | -16.642 | -21 | 420.064 | ||||
| 2022-09-30 | 2022-09-28 | 4 | Lull Matthew K. | PHUN | Common Stock | D | 500.000 | 500.000 | ||||||
| 2022-09-20 | 2022-09-16 | 4 | Olive Christopher D. | PHUN | Common Stock | D | 500.000 | 500.000 | ||||||
| 2022-09-16 | 2022-09-15 | 4 | Costello Ryan | PHUN | Common Stock | D | 1,9456 | -20.000 | -39 | 132.176 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,4323 | -9.901 | -14 | 1.272.424 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 37.500 | 1.282.325 | ||||||
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,4324 | -12.719 | -18 | 436.706 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 18.750 | 449.425 | ||||||
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,4324 | -14.344 | -21 | 813.248 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,4325 | -5.473 | -8 | 1.613.054 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 14.583 | 1.618.527 | ||||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,7763 | -13.667 | -24 | 430.675 | ||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,7763 | -13.232 | -24 | 827.592 | ||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,7763 | -15.008 | -27 | 1.244.825 | ||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,7763 | -18.327 | -33 | 1.603.944 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-01 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 4.000 | 5 | 1.259.833 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-01 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 4.000 | 5 | 444.342 | ||||
| 2022-06-03 | 2022-06-01 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 4.000 | 5 | 840.824 | ||||
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,4002 | -9.542 | -13 | 1.255.833 | ||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Restricted Stock Units | D | -37.500 | 112.500 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 37.500 | 1.265.375 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,4001 | -12.257 | -17 | 440.342 | ||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | Aune Matt | PHUN | Restricted Stock Units | D | -18.750 | 56.250 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 18.750 | 452.599 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,4001 | -12.845 | -18 | 836.824 | ||||
| 2022-05-20 | 2022-05-19 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,4002 | -5.275 | -7 | 1.622.271 | ||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | Dang Luan | PHUN | Restricted Stock Units | D | -14.583 | 43.749 | ||||||
| 2022-05-20 | 2022-05-18 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 14.583 | 1.627.546 | ||||||
| 2022-05-12 | 2022-05-10 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 1,5986 | -59.131 | -95 | 1.612.963 | ||||
| 2022-05-12 | 2022-05-10 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,5985 | -24.393 | -39 | 849.669 | ||||
| 2022-05-12 | 2022-05-10 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,5986 | -48.116 | -77 | 1.227.875 | ||||
| 2022-05-12 | 2022-05-10 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,5986 | -43.812 | -70 | 433.849 | ||||
| 2022-02-24 | 2021-12-02 | 4 | Mayor Kathy | PHUN | Common Stock | D | 21.440 | 268.779 | ||||||
| 2022-02-24 | 2021-12-02 | 4 | COWAN KEITH O | PHUN | Common Stock | D | 21.440 | 276.284 | ||||||
| 2022-02-24 | 2021-12-02 | 4 | Manlunas Eric | PHUN | Common Stock | D | 21.440 | 48.613 | ||||||
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 3.151 | 4 | 1.275.991 | ||||
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 4 | Aune Matt | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 4.000 | 5 | 477.661 | ||||
| 2021-12-03 | 2021-12-01 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 1,1900 | 3.781 | 4 | 874.062 | ||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Restricted Stock Units | D | -37.500 | 150.000 | ||||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 3,8076 | -9.332 | -36 | 1.272.840 | ||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | KNITOWSKI ALAN S | PHUN | Common Stock | D | 37.500 | 1.282.172 | ||||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | Crowder Randall | PHUN | Common Stock | D | 3,8076 | -7.777 | -30 | 870.281 | ||||
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 4 | Dang Luan | PHUN | Employee Stock Option (right to buy) | D | 0,61 | -3.750 | 86.408 | |||||
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | -3.750 | 1.672.094 | ||||||
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 0,6100 | 3.750 | 2 | 1.675.844 | ||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | Dang Luan | PHUN | Restricted Stock Units | D | -14.583 | 58.332 | ||||||
| 2021-11-23 | 2021-11-19 | 4 | Dang Luan | PHUN | Common Stock | D | 3,8076 | -5.156 | -20 | 1.672.094 | ||||
