USB / U.S. Bancorp - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi Tidak Biasa

U.S. Bancorp
US ˙ NYSE ˙ US9029733048

Rasio Put/Call - Berwawasan ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call untuk USB / U.S. Bancorp adalah 0,66. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Harian

Lihat perusahaan teratas dengan rasio put/call paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari masa kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan pasar opsi mengenai prospek jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari perusahaan.
USB / U.S. Bancorp Rasio Put/Call berdasarkan Kedaluwarsa
Kedaluwarsa DTX Open Put
Bunga
Open Call
Bunga
Put/Call
Rasio
2025-09-19 1 20.437
2025-09-26 8 1.393
2025-10-03 15 1.691
2025-10-10 22 255
2025-10-17 29 7.760
2025-10-24 36 491
2025-10-31 43 40
2025-11-21 64 1.251
2025-12-19 92 5.997
2026-01-16 120 30.022
2026-03-20 183 11.823
2026-06-18 273 7.569
2026-09-18 365 3.800
2026-12-18 456 2.802
2027-01-15 484 7.792
2028-01-21 855 3
USB / U.S. Bancorp Rasio Put/Call
Tanggal Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Rasio
Put/Call
Rasio (OTM)
2025-09-17 110.836 98.809
2025-09-16 109.506 93.981
2025-09-15 108.329 94.521
2025-09-12 111.066 97.275
2025-09-11 110.068 96.480
2025-09-10 109.287 95.897
2025-09-09 107.741 95.456
2025-09-08 107.298 93.403
2025-09-05 107.318 93.765
2025-09-04 106.250 94.229
2025-09-03 105.862 92.888
2025-09-02 105.188 92.299
2025-08-29 105.734 93.258
2025-08-28 105.496 93.182
2025-08-27 104.906 93.306
2025-08-26 103.422 91.977
2025-08-25 102.659 90.951
2025-08-22 101.643 91.040
2025-08-21 100.733 74.631
2025-08-20 100.300 76.171
Aktivitas Opsi Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi open put yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi open call. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call adalah taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga terarah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, hal tersebut dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah, setiap tanggal di mana volume opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Misalnya, jika, pada hari perdagangan mana pun, volume call melebihi call open interest saat ini, maka rasio Volume Call/Call OI akan lebih besar dari satu dan sel di dalam kolom akan disorot dengan warna hijau. Hal ini mengindikasikan adanya pembelian opsi call secara signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika yang terjadi adalah sebaliknya - volume put melebihi put open interest, maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Harian

USB / U.S. Bancorp Volume Opsi Call USB / U.S. Bancorp Volume Opsi Put
Tanggal Put
Volume
Put
OI
Volume Put
/Put OI
Call
Volume
Call
OI
Volume Call
/Call OI
2025-09-17 5.011 110.836 18.438 161.904
2025-09-16 1.812 109.506 5.266 160.987
2025-09-15 1.827 108.329 1.885 160.228
2025-09-12 1.391 111.066 3.088 165.352
2025-09-11 1.525 110.068 2.625 165.832
2025-09-10 1.932 109.287 2.725 165.339
2025-09-09 4.361 107.741 10.877 163.249
2025-09-08 1.808 107.298 1.865 163.061
2025-09-05 5.477 107.318 5.383 164.534
2025-09-04 2.341 106.250 7.690 162.408
2025-09-03 1.326 105.862 836 162.273
2025-09-02 2.347 105.188 4.056 160.395
2025-08-29 2.718 105.734 4.847 165.883
2025-08-28 1.015 105.496 3.800 165.994
2025-08-27 2.105 104.906 15.413 159.408
2025-08-26 4.136 103.422 3.171 158.578
2025-08-25 1.837 102.659 2.469 157.703
2025-08-22 10.278 101.643 10.774 157.235
2025-08-21 1.851 100.733 2.842 156.435
2025-08-20 836 100.300 3.788 155.006
2025-08-19 861 99.932 1.722 154.445
2025-08-18 1.413 99.089 6.624 150.297
2025-08-15 1.801 120.527 11.651 185.088
2025-08-14 2.276 119.252 1.878 184.586
2025-08-13 3.881 118.287 4.505 183.789
Sumber: CBOE
Opsi Pembelian/Penjualan Premium - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Pembelian Premium
Put
Penjualan Premium
Put Bersih
Pembelian Premium
Call
Pembelian Premium
Call
Penjualan Premium
Call Bersih
Pembelian Premium
Bersih Beli
Pembelian Premium
2025-09-17 185.802 182.830 2.972 963.512 1.799.240 -835.728 -838.700
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Source: CBOE
Opsi Yunani - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put Θ
(Rata-rata)
Call Θ
(rata-rata)
Θ
(Rata-rata)
Put Γ
(Rata-rata)
Call G
(Rata-rata)
Γ
(Rata-rata)
Put Δ
(Rata-rata)
Call Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal Put
Volume
Volume Put
(20D MA)
Put
Volume/20 MA (%)
Call
Volume
Volume Call
(20D MA)
Call
Volume/20 MA (%)
Volume Total Put/Call
Volume
Put/Call
Volume (20D MA)
2025-09-17 5.011 2.500 200,44 18.438 5.154 357,74 23.449 0,27 0,49
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Pertukaran

Frekuensi Pembaruan: Harian

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-17 3.432 312 505 885 506 928 86 572 3.010 301 1.249 8.904 988 303 312 526 23.449
2025-09-16 763 101 422 303 373 68 14 371 399 258 245 2.603 519 101 174 214 7.078
2025-09-15 340 44 304 286 332 86 1 178 140 89 192 560 396 196 116 329 3.712
2025-09-12 342 8 391 114 261 168 7 291 896 82 136 923 387 72 167 15 4.479
2025-09-11 356 19 125 161 248 46 16 97 1.491 106 221 676 191 145 129 63 4.150
2025-09-10 1.305 13 239 135 331 43 34 148 324 43 258 1.162 133 85 179 152 4.657
2025-09-09 908 376 796 252 1.413 180 217 296 489 737 925 1.364 1.943 829 1.045 3.133 15.238
2025-09-08 466 150 174 194 428 53 16 81 134 249 214 1.030 272 63 70 56 3.673
2025-09-05 2.846 132 679 177 572 250 111 301 937 224 566 826 1.543 168 89 249 10.860
2025-09-04 969 418 677 759 732 251 103 983 950 95 687 673 1.036 127 279 360 10.031
2025-09-03 210 58 386 47 217 44 35 50 76 82 285 328 76 16 37 32 2.162
2025-09-02 473 315 305 359 425 1.583 43 97 361 146 577 734 152 79 204 252 6.403
2025-08-29 1.427 39 603 243 672 272 47 108 721 187 963 1.010 345 40 177 312 7.565
2025-08-28 268 23 467 395 636 127 93 114 205 172 266 363 800 127 93 259 4.815
2025-08-27 764 454 1.463 1.597 477 313 374 304 146 546 1.334 1.248 4.863 665 353 1.270 17.518
2025-08-26 665 83 532 433 1.187 339 21 205 265 103 194 1.124 406 151 254 1.165 7.307
2025-08-25 419 56 193 226 240 201 7 100 350 260 262 413 551 62 381 102 4.306
2025-08-22 2.849 649 726 319 1.019 294 81 652 4.829 265 569 1.409 4.211 278 517 1.690 21.052
2025-08-21 255 107 318 257 235 451 118 211 168 36 452 447 289 42 752 473 4.693
2025-08-20 483 80 399 123 301 138 103 272 174 108 693 404 443 53 198 280 4.624
Sumber: CBOE
Other Listings
IT:1USB €41,07
GB:0LHY US$49,92
MX:USB
DE:UB5 €41,60
AT:USBC
CL:USB
CL:USBCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista