Neraca (Quarterly)
Darling Ingredients Inc. Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 78 | 67 | 69 | 99 | 147 | 126 | 127 | 133 | 112 | 119 | 127 | 145 | 122 | 115 | 76 | 81 | 95 | 91 | 89 | 116 |
| Mengubah (%) | -13,57 | 2,56 | 44,34 | 47,53 | -14,11 | 0,78 | 4,37 | -15,86 | 6,67 | 6,32 | 15,00 | -16,42 | -5,60 | -33,81 | 7,24 | 16,09 | -3,26 | -3,09 | 30,84 | |
| Aset Lancar | 1.023 | 1.104 | 1.089 | 1.259 | 1.462 | 1.562 | 1.638 | 1.903 | 1.876 | 1.843 | 1.856 | 1.619 | 1.508 | 1.497 | 1.439 | 1.455 | 1.495 | 1.503 | 1.553 | 1.646 |
| Mengubah (%) | 7,93 | -1,33 | 15,61 | 16,11 | 6,86 | 4,87 | 16,14 | -1,40 | -1,76 | 0,69 | -12,74 | -6,90 | -0,70 | -3,84 | 1,06 | 2,78 | 0,50 | 3,37 | 5,98 | |
| Aktiva | 5.833 | 5.926 | 6.134 | 6.616 | 8.027 | 8.809 | 9.202 | 10.861 | 10.973 | 10.810 | 11.061 | 10.943 | 10.621 | 10.573 | 10.070 | 10.032 | 10.275 | 10.452 | 10.299 | 10.641 |
| Mengubah (%) | 1,58 | 3,51 | 7,86 | 21,33 | 9,74 | 4,47 | 18,03 | 1,03 | -1,48 | 2,32 | -1,07 | -2,94 | -0,45 | -4,75 | -0,38 | 2,42 | 1,73 | -1,47 | 3,32 | |
| Kewajiban | 2.650 | 2.656 | 2.786 | 3.120 | 4.460 | 5.140 | 5.306 | 6.740 | 6.523 | 6.343 | 6.367 | 6.260 | 6.078 | 5.938 | 5.606 | 5.496 | 5.582 | 5.683 | 5.489 | 5.697 |
| Mengubah (%) | 0,26 | 4,87 | 11,99 | 42,96 | 15,24 | 3,23 | 27,02 | -3,22 | -2,75 | 0,38 | -1,69 | -2,90 | -2,30 | -5,59 | -1,96 | 1,56 | 1,81 | -3,41 | 3,78 | |
| Ekuitas | 3.184 | 3.269 | 3.348 | 3.496 | 3.567 | 3.669 | 3.896 | 4.122 | 4.451 | 4.467 | 4.694 | 4.683 | 4.543 | 4.634 | 4.464 | 4.536 | 4.693 | 4.769 | 4.810 | 4.944 |
| Mengubah (%) | 2,68 | 2,40 | 4,42 | 2,03 | 2,87 | 6,21 | 5,78 | 7,98 | 0,37 | 5,08 | -0,23 | -3,00 | 2,02 | -3,67 | 1,60 | 3,46 | 1,63 | 0,85 | 2,80 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 5.833 | 5.926 | 6.134 | 6.616 | 8.027 | 8.809 | 9.202 | 10.861 | 10.973 | 10.810 | 11.061 | 10.943 | 10.621 | 10.573 | 10.070 | 10.032 | 10.275 | 10.452 | 10.299 | 10.641 |
| Mengubah (%) | 1,58 | 3,51 | 7,86 | 21,33 | 9,74 | 4,47 | 18,03 | 1,03 | -1,48 | 2,32 | -1,07 | -2,94 | -0,45 | -4,75 | -0,38 | 2,42 | 1,73 | -1,47 | 3,32 | |
Source: Capital IQ