Neraca (Quarterly)
Applied Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
2025 10-26 |
2026 01-25 |
2026 04-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 6.066 | 4.995 | 5.264 | 3.331 | 2.956 | 1.995 | 3.547 | 4.588 | 6.025 | 6.132 | 6.854 | 7.085 | 8.288 | 8.022 | 6.264 | 6.169 | 5.384 | 7.241 | 7.218 | 6.301 |
| Mengubah (%) | -17,66 | 5,39 | -36,72 | -11,26 | -32,51 | 77,79 | 29,35 | 31,32 | 1,78 | 11,77 | 3,37 | 16,98 | -3,21 | -21,91 | -1,52 | -12,72 | 34,49 | -0,32 | -12,70 | |
| Aset Lancar | 15.248 | 16.107 | 15.707 | 15.244 | 15.434 | 15.925 | 16.715 | 17.773 | 18.879 | 19.147 | 19.182 | 19.265 | 20.671 | 21.220 | 20.694 | 19.708 | 19.718 | 20.881 | 21.049 | 22.571 |
| Mengubah (%) | 5,63 | -2,48 | -2,95 | 1,25 | 3,18 | 4,96 | 6,33 | 6,22 | 1,42 | 0,18 | 0,43 | 7,30 | 2,66 | -2,48 | -4,76 | 0,05 | 5,90 | 0,80 | 7,23 | |
| Aktiva | 24.479 | 25.825 | 25.428 | 25.459 | 26.161 | 26.726 | 27.959 | 29.092 | 30.410 | 30.729 | 31.540 | 31.949 | 33.647 | 34.409 | 33.338 | 33.632 | 34.211 | 36.299 | 37.644 | 40.286 |
| Mengubah (%) | 5,50 | -1,54 | 0,12 | 2,76 | 2,16 | 4,61 | 4,05 | 4,53 | 1,05 | 2,64 | 1,30 | 5,31 | 2,26 | -3,11 | 0,88 | 1,72 | 6,10 | 3,71 | 7,02 | |
| Kewajiban | 12.419 | 13.578 | 13.538 | 13.880 | 14.091 | 14.532 | 14.539 | 14.963 | 15.317 | 14.380 | 14.111 | 13.750 | 14.807 | 15.408 | 14.713 | 14.671 | 14.707 | 15.884 | 15.927 | 16.377 |
| Mengubah (%) | 9,33 | -0,29 | 2,53 | 1,52 | 3,13 | 0,05 | 2,92 | 2,37 | -6,12 | -1,87 | -2,56 | 7,69 | 4,06 | -4,51 | -0,29 | 0,25 | 8,00 | 0,27 | 2,83 | |
| Ekuitas | 12.060 | 12.247 | 11.890 | 11.579 | 12.070 | 12.194 | 13.420 | 14.129 | 15.093 | 16.349 | 17.429 | 18.199 | 18.840 | 19.001 | 18.625 | 18.961 | 19.504 | 20.415 | 21.717 | 23.909 |
| Mengubah (%) | 1,55 | -2,91 | -2,62 | 4,24 | 1,03 | 10,05 | 5,28 | 6,82 | 8,32 | 6,61 | 4,42 | 3,52 | 0,85 | -1,98 | 1,80 | 2,86 | 4,67 | 6,38 | 10,09 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 24.479 | 25.825 | 25.428 | 25.459 | 26.161 | 26.726 | 27.959 | 29.092 | 30.410 | 30.729 | 31.540 | 31.949 | 33.647 | 34.409 | 33.338 | 33.632 | 34.211 | 36.299 | 37.644 | 40.286 |
| Mengubah (%) | 5,50 | -1,54 | 0,12 | 2,76 | 2,16 | 4,61 | 4,05 | 4,53 | 1,05 | 2,64 | 1,30 | 5,31 | 2,26 | -3,11 | 0,88 | 1,72 | 6,10 | 3,71 | 7,02 | |
Source: Capital IQ