Neraca (Quarterly)
Idaho Copper Corporation Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -72,94 | -54,64 | -66,54 | 70,18 | 3.233,81 | -54,80 | -95,88 | 437,49 | -92,34 | -79,83 | 32,93 | 1.074,36 | 576,51 | |
| Aset Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -67,45 | -42,83 | -47,44 | 22,72 | 2.041,75 | -46,60 | -74,08 | 36,09 | -14,79 | -3,07 | -66,10 | 57,35 | 303,11 | |
| Aktiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -54,76 | -25,01 | -21,12 | 6,74 | 723,11 | -41,36 | -62,56 | 15,18 | -10,89 | -3,20 | -41,84 | 21,16 | 145,25 | |
| Kewajiban | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Mengubah (%) | 2,78 | 8,00 | 4,78 | 3,68 | -7,15 | -2,00 | 3,15 | -5,93 | 4,79 | 2,04 | 5,47 | 7,44 | 8,17 | |
| Ekuitas | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Mengubah (%) | 9,40 | 9,57 | 5,62 | 3,60 | -25,44 | 8,88 | 12,94 | -6,97 | 5,75 | 2,31 | 7,77 | 7,08 | 4,09 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -54,76 | -25,01 | -21,12 | 6,74 | 723,11 | -41,36 | -62,56 | 15,18 | -10,89 | -3,20 | -41,84 | 21,16 | 145,25 | |
Source: Capital IQ