Neraca (Quarterly)
Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengubah (%) | -55,14 | 4.174,00 | -89,98 | 0,00 | -44,08 | 0,00 | -57,55 | 0,00 | |
| Aset Lancar | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mengubah (%) | 68,02 | 420,52 | -46,93 | 0,00 | -39,66 | 0,00 | -32,73 | 0,00 | |
| Aktiva | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mengubah (%) | 43,14 | 275,05 | -41,44 | 0,00 | -36,30 | 0,00 | -33,91 | 0,00 | |
| Kewajiban | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Mengubah (%) | 90,04 | -48,53 | -16,97 | 0,00 | 107,28 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | |
| Ekuitas | -1 | -3 | 3 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Mengubah (%) | 123,60 | -196,79 | -60,40 | 0,00 | -269,75 | -0,00 | 76,90 | -0,00 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mengubah (%) | 43,14 | 275,05 | -41,44 | 0,00 | -36,30 | 0,00 | -33,91 | 0,00 | |
Source: Capital IQ