Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 1.846.876.713 |
| Posisi Saat Ini | 208 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Arvest Bank Trust Division telah diungkapkan 208 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1.846.876.713 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Arvest Bank Trust Division adalah State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Posisi baru Arvest Bank Trust Division meliputi First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (US:EIPI) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1,65 | 32,71 | 0,9310 | 0,9310 |
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,12 | 14,45 | 0,4112 | 0,3421 |
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,06 | 8,39 | 0,2388 | 0,2081 |
| SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,33 | 26,75 | 0,7615 | 0,1787 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 6,08 | 0,3290 | 0,1618 |
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,07 | 8,84 | 0,2517 | 0,1148 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 4,33 | 0,1232 | 0,0909 |
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 3,68 | 0,1048 | 0,0864 |
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,08 | 2,48 | 0,0707 | 0,0707 |
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,31 | 0,0659 | 0,0659 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0,23 | 139,90 | 3,9818 | -3,7089 |
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 1,33 | 128,08 | 3,6453 | -3,3341 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,15 | 103,76 | 2,9532 | -2,8208 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,28 | 69,54 | 1,9792 | -1,8801 |
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1,19 | 74,31 | 2,1148 | -1,5710 |
| TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund | 1,11 | 39,31 | 1,1188 | -1,4720 |
| US6492808158 / American Funds - New World Fund | 0,54 | 50,29 | 1,4313 | -1,4715 |
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,08 | 53,17 | 1,5134 | -1,4207 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | 46,22 | 1,3155 | -1,3028 |
| GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1,14 | 47,59 | 1,3544 | -1,2771 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2026-02-09 untuk periode pelaporan 2025-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Keamanan | Jenis | Rata-rata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
ΔSaham (%) |
Portofolio (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0,23 | -0,31 | 139,90 | 0,90 | 3,9818 | -3,7089 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 1,33 | -1,03 | 128,08 | 1,79 | 3,6453 | -3,3341 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,15 | -2,60 | 103,76 | -0,32 | 2,9532 | -2,8208 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1,19 | 7,26 | 74,31 | 11,82 | 2,1148 | -1,5710 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,28 | -1,76 | 69,54 | -0,05 | 1,9792 | -1,8801 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,08 | -1,80 | 53,17 | 0,52 | 1,5134 | -1,4207 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,45 | 15,35 | 50,50 | 24,69 | 1,4372 | -0,8091 | |||
| US6492808158 / American Funds - New World Fund | 0,54 | -2,07 | 50,29 | -3,91 | 1,4313 | -1,4715 | |||
| GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1,14 | -1,84 | 47,59 | 0,31 | 1,3544 | -1,2771 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,17 | 5,48 | 47,33 | 12,62 | 1,3471 | -0,9840 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | -2,04 | 46,22 | -2,08 | 1,3155 | -1,3028 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 8,87 | 39,97 | 1,66 | 1,1377 | -1,0434 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | -3,77 | 39,78 | 23,90 | 1,1322 | -0,6487 | |||
| TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund | 1,11 | -13,08 | 39,31 | -15,84 | 1,1188 | -1,4720 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,18 | 0,56 | 34,76 | 1,54 | 0,9894 | -0,9095 | |||
| EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1,65 | 32,71 | 0,9310 | 0,9310 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | 22,79 | 31,59 | 29,08 | 0,8990 | -0,4584 | |||
| UNIFIED SER TR / DEAN MC VL NL S (90470K321) | 1,12 | 29,52 | 0,0000 | ||||||
| SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,33 | 148,67 | 26,75 | 154,65 | 0,7615 | 0,1787 | |||
| US5529668064 / MFS Institutional International Equity Fund | 0,62 | -2,09 | 25,06 | -1,51 | 0,7132 | -0,6980 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,32 | -1,11 | 24,69 | -0,06 | 0,7028 | -0,6678 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,08 | -19,27 | 24,06 | 37,71 | 0,6849 | -0,2844 | |||
| ADVISORS INNER CIRCLE FD / WESTWOOD ULT SHS (90386H180) | 1,24 | 23,62 | 0,0000 | ||||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,41 | 31,40 | 22,25 | 30,38 | 0,6331 | -0,3133 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 42,65 | 20,39 | 28,22 | 0,5802 | -0,3017 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -5,18 | 19,20 | -3,14 | 0,5464 | -0,5530 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,03 | -1,33 | 18,52 | 1,00 | 0,5269 | -0,4899 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -1,81 | 18,24 | 3,02 | 0,5190 | -0,4629 | |||
| FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF | 0,51 | -1,31 | 17,57 | -1,62 | 0,5001 | -0,4906 | |||
| BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0,23 | -1,18 | 17,06 | 4,06 | 0,4854 | -0,4237 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,08 | -3,79 | 15,86 | 7,38 | 0,4515 | -0,3679 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | -1,96 | 15,15 | -3,25 | 0,4313 | -0,4375 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,05 | -5,04 | 15,04 | -1,36 | 0,4280 | -0,4176 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,07 | -20,92 | 14,73 | -6,16 | 0,4191 | -0,4513 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,09 | -2,61 | 14,56 | 24,51 | 0,4145 | -0,2343 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,06 | -1,84 | 14,52 | -3,94 | 0,4134 | -0,4253 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,12 | 1.035,57 | 14,45 | 1.059,63 | 0,4112 | 0,3421 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,15 | -3,06 | 13,43 | -0,67 | 0,3824 | -0,3679 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,16 | -14,04 | 13,27 | -14,87 | 0,3776 | -0,4869 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,05 | -1,85 | 13,24 | 11,90 | 0,3767 | -0,2794 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,22 | -5,72 | 12,07 | 0,52 | 0,3435 | -0,3225 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | -2,02 | 11,79 | -5,98 | 0,3354 | -0,3599 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,04 | -3,97 | 11,61 | -7,95 | 0,3305 | -0,3693 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | -2,09 | 11,14 | 6,52 | 0,3169 | -0,2629 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -1,85 | 11,01 | -3,11 | 0,5963 | -0,0341 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 1,35 | 10,58 | -13,93 | 0,3011 | -0,3807 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,05 | -1,82 | 10,50 | -9,01 | 0,2990 | -0,3414 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,07 | -2,48 | 10,38 | -4,11 | 0,2955 | -0,3051 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -1,81 | 10,17 | -8,42 | 0,2894 | -0,3265 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 4,86 | 10,15 | 47,69 | 0,2890 | -0,0923 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,04 | -1,99 | 9,71 | 23,02 | 0,2765 | -0,1615 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,10 | -1,40 | 8,95 | -2,42 | 0,2549 | -0,2542 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -1,83 | 8,87 | 9,34 | 0,2524 | -0,1975 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,07 | 254,27 | 8,84 | 258,35 | 0,2517 | 0,1148 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,05 | -8,98 | 8,81 | -10,65 | 0,2508 | -0,2962 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 19,33 | 8,79 | 19,31 | 0,2501 | -0,1584 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,06 | 1.587,85 | 8,39 | 1.419,93 | 0,2388 | 0,2081 | |||
| GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0,05 | -0,23 | 6,70 | 1,38 | 0,1906 | -0,1758 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -4,35 | 6,51 | -4,00 | 0,1852 | -0,1907 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 52,29 | 6,08 | 101,59 | 0,3290 | 0,1618 | |||
| VANGUARD STAR FDS / MODER GRW PTF (921909404) | 0,18 | 6,05 | 0,0000 | ||||||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -1,53 | 5,77 | 7,91 | 0,1643 | -0,1324 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,08 | -23,34 | 5,70 | -60,06 | 0,1622 | -0,6294 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,06 | -52,15 | 5,68 | -53,27 | 0,1618 | -0,5128 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,02 | -1,97 | 5,67 | 0,34 | 0,1614 | -0,1522 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -0,30 | 5,64 | -30,91 | 0,1605 | -0,2922 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | -24,68 | 4,70 | -35,10 | 0,1337 | -0,2677 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -50,68 | 4,69 | -58,66 | 0,1335 | -0,4958 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 698,25 | 4,33 | 643,81 | 0,1232 | 0,0909 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 896,90 | 3,68 | 1.009,04 | 0,1048 | 0,0864 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 3,04 | 3,60 | 5,54 | 0,1024 | -0,0868 | |||
| FEUPX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund - Class F-3 | 0,06 | 0,00 | 3,49 | -6,11 | 0,0993 | -0,1068 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -2,54 | 3,20 | 23,43 | 0,0910 | -0,0527 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -0,62 | 3,10 | -1,40 | 0,0884 | -0,0863 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -10,53 | 2,85 | -6,07 | 0,0810 | -0,0871 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -0,33 | 2,84 | -15,16 | 0,0809 | -0,1050 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -2,25 | 2,81 | 25,99 | 0,0800 | -0,0438 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | 28,86 | 2,70 | 29,77 | 0,0768 | -0,0385 | |||
| FNLIF / First National Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 31,82 | 0,0761 | -0,0364 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | -3,65 | 2,60 | 3,67 | 0,0740 | -0,0650 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,04 | -3,73 | 2,52 | -8,89 | 0,0717 | -0,0817 | |||
| FIDELITY CHARLES STR TR / ADV ASET 30% Z (316069392) | 0,20 | 2,51 | 0,0000 | ||||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,08 | 2,48 | 0,0707 | 0,0707 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | -3,40 | 2,38 | 5,13 | 0,0677 | -0,0578 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -6,05 | 2,35 | 0,30 | 0,0668 | -0,0630 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -2,83 | 2,34 | -2,25 | 0,0667 | -0,0663 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | -3,48 | 2,33 | -7,15 | 0,0662 | -0,0728 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,31 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -1,77 | 2,23 | -3,63 | 0,0634 | -0,0648 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -3,51 | 2,15 | 0,00 | 0,0613 | -0,0582 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,04 | -26,95 | 2,15 | -19,73 | 0,0613 | -0,0875 | |||
| GOLDMAN SACHS TR / SMCPVL INS INSTL (38143H241) | 0,04 | 2,14 | 0,0000 | ||||||
| US55273H3536 / MFS Value Fund | 0,04 | 1,31 | 2,06 | -4,32 | 0,0586 | -0,0608 | |||
| HRSMX / Manager Directed Portfolios - Hood River Small Cap Growth Fund Institutional Class | 0,02 | -8,92 | 2,04 | -7,87 | 0,0580 | -0,0647 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | -5,86 | 1,89 | -14,12 | 0,0537 | -0,0682 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,11 | -3,96 | 1,85 | -3,49 | 0,0527 | -0,0538 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,03 | -3,75 | 1,80 | -7,18 | 0,0512 | -0,0563 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 2,13 | 0,0506 | -0,0459 | |||
| AMERICAN BEACON FDS / STEPH MC GRW Y (024524167) | 0,05 | 1,73 | 0,0000 | ||||||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 30,10 | 1,71 | 49,52 | 0,0487 | -0,0147 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | -7,37 | 1,65 | -21,65 | 0,0471 | -0,0700 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,13 | 6,84 | 1,65 | 17,16 | 0,0470 | -0,0312 | |||
| IP / International Paper Company | 0,04 | -3,66 | 1,61 | -18,25 | 0,0459 | -0,0635 | |||
| BGIKX / Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund Class K | 0,12 | 2,19 | 1,61 | -8,09 | 0,0459 | -0,0514 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -29,53 | 1,61 | -31,71 | 0,0459 | -0,0850 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 5,97 | 1,60 | 32,86 | 0,0456 | -0,0213 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -2,32 | 1,60 | 3,90 | 0,0455 | -0,0398 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 32,24 | 1,46 | 35,25 | 0,0415 | -0,0183 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,07 | -3,20 | 1,43 | 6,87 | 0,0408 | -0,0336 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -3,41 | 1,42 | -1,32 | 0,0403 | -0,0393 | |||
| FIDELITY ADVISOR SER I / SMALL CAP CL Z (315805234) | 0,04 | 1,41 | 0,0000 | ||||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | -1,58 | 1,36 | -3,83 | 0,0386 | -0,0396 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,05 | -3,42 | 1,35 | -14,80 | 0,0384 | -0,0494 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,21 | 1,33 | 0,61 | 0,0378 | -0,0355 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,03 | -3,63 | 1,31 | -5,87 | 0,0374 | -0,0400 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | -3,01 | 1,29 | 5,32 | 0,0366 | -0,0312 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,05 | 1,28 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0,03 | -93,75 | 1,25 | -93,82 | 0,0357 | -1,0893 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -3,34 | 1,24 | -3,58 | 0,0353 | -0,0360 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -14,49 | 1,18 | -13,51 | 0,0335 | -0,0420 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,04 | 0,30 | 1,17 | 10,17 | 0,0333 | -0,0256 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 1,13 | 0,0321 | 0,0321 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 875,22 | 1,13 | -23,72 | 0,0321 | -0,0500 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 15,08 | 1,11 | 38,21 | 0,0317 | -0,0130 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 2,66 | 1,04 | -2,63 | 0,0295 | -0,0295 | |||
| WILLIAM BLAIR FDS / LARG CP GWT R6 (969251636) | 0,03 | 1,02 | 0,0000 | ||||||
| AES / The AES Corporation | 0,07 | -41,00 | 0,97 | -35,69 | 0,0275 | -0,0559 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 41,15 | 0,95 | 39,76 | 0,0270 | -0,0107 | |||
| VGIIX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan U.S. Value Fd, USD Cls I | 0,01 | 0,21 | 0,92 | 0,11 | 0,0262 | -0,0248 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -3,11 | 0,91 | -8,31 | 0,0258 | -0,0290 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | 55,65 | 0,89 | 37,77 | 0,0253 | -0,0105 | |||
| SENCX / Touchstone Strategic Trust - Touchstone Large Cap Focused Fund Class A | 0,05 | -2,50 | 0,89 | -3,16 | 0,0253 | -0,0257 | |||
| AWSHX / Washington Mutual Investors Fund - Washington Mutual Investors Fund Class A | 0,01 | -0,20 | 0,89 | -2,84 | 0,0253 | -0,0255 | |||
| MFG FUNDS INC / MFG FUNDS INC (35908Y807) | 0,07 | 0,88 | 0,0000 | ||||||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 5,22 | 0,88 | -7,51 | 0,0249 | -0,0276 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -0,19 | 0,86 | 10,20 | 0,0246 | -0,0189 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,94 | 0,79 | 3,28 | 0,0225 | -0,0199 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -24,35 | 0,79 | 9,60 | 0,0224 | -0,0175 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,0215 | -0,0204 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | -2,95 | 0,75 | 11,06 | 0,0215 | -0,0162 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -46,49 | 0,75 | -49,50 | 0,0214 | -0,0613 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -0,50 | 0,73 | 1,95 | 0,0209 | -0,0190 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 7,19 | 0,70 | 28,23 | 0,0200 | -0,0104 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | -1,90 | 0,69 | -4,95 | 0,0197 | -0,0207 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,69 | -0,87 | 0,0195 | -0,0189 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -34,88 | 0,66 | -34,23 | 0,0189 | -0,0370 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -4,36 | 0,60 | -11,41 | 0,0170 | -0,0204 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,04 | 0,58 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | -13,20 | 0,56 | -17,94 | 0,0159 | -0,0219 | |||
| AMERICAN CENTY GROWTH FDS IN / LEGACY FOC INSTL (02507H601) | 0,01 | 0,55 | 0,0000 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,00 | 0,55 | -8,08 | 0,0155 | -0,0175 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -1,80 | 0,54 | 0,94 | 0,0152 | -0,0142 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,53 | 19,46 | 0,0152 | -0,0096 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,49 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,52 | 0,0133 | -0,0123 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -1,14 | 0,43 | 4,12 | 0,0123 | -0,0107 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | -25,00 | 0,43 | -31,85 | 0,0122 | -0,0228 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 1,69 | 0,0120 | -0,0110 | |||
| US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,46 | 0,0119 | -0,0109 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 47,95 | 0,41 | 60,24 | 0,0116 | -0,0026 | |||
| VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class | 0,00 | -12,36 | 0,41 | -13,46 | 0,0115 | -0,0144 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -10,69 | 0,0107 | -0,0127 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -4,50 | 0,36 | 7,72 | 0,0103 | -0,0084 | |||
| VIGRX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Growth Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,69 | 0,0103 | -0,0094 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -0,75 | 0,36 | -1,37 | 0,0103 | -0,0100 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -0,28 | 0,0102 | -0,0098 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,34 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -96,78 | 0,34 | -96,41 | 0,0098 | -0,5204 | |||
| VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -6,04 | 0,0097 | -0,0105 | |||
| SSGA FDS / S&P 500 INDEX (78472P109) | 0,00 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | -2,50 | 0,32 | -12,15 | 0,0091 | -0,0110 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -22,75 | 0,32 | -14,82 | 0,0090 | -0,0116 | |||
| VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 4,00 | 0,0089 | -0,0078 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -2,19 | 0,31 | -15,68 | 0,0089 | -0,0116 | |||
| THE VILLAGE LIMITED PARTNERS / (CS0002705) | 0,00 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 23,89 | 0,30 | 7,97 | 0,0085 | -0,0068 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -8,10 | 0,30 | 1,72 | 0,0084 | -0,0077 | |||
| REGENT CAPITAL CORPORATION / (CS0001996) | 0,00 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 8,20 | 0,29 | 7,09 | 0,0082 | -0,0067 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 2,06 | 0,28 | 4,14 | 0,0079 | -0,0069 | |||
| VWIAX / Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Admiral Class | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -2,95 | 0,0075 | -0,0076 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -94,23 | 0,26 | -94,30 | 0,0075 | -0,2485 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | -12,66 | 0,26 | -10,27 | 0,0075 | -0,0088 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,39 | 0,25 | -0,78 | 0,0072 | -0,0070 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -4,18 | 0,0072 | -0,0074 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -4,06 | 0,25 | -14,63 | 0,0071 | -0,0092 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | 3,48 | 0,25 | -4,62 | 0,0071 | -0,0074 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 6,66 | 0,24 | 13,88 | 0,0068 | -0,0048 | |||
| SVAAX / Federated Hermes Equity Funds - Federated Hermes Strategic Val Div Fd USD Cls A | 0,04 | 0,00 | 0,23 | -2,09 | 0,0067 | -0,0066 | |||
