Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 2.800.801.000
Posisi Saat Ini 815
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Banque Cantonale Vaudoise telah diungkapkan 815 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2.800.801.000 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Banque Cantonale Vaudoise adalah UBS Group AG (US:UBS) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alcon Inc. (US:ALC) . Posisi baru Banque Cantonale Vaudoise meliputi Credicorp Ltd. (US:BAP) , iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (US:IHE) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

Banque Cantonale Vaudoise - Nilai Portofolio
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 74,98 1,8158 0,1732
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 27,70 0,9889 0,1449
WDC / Western Digital Corporation 0,05 9,11 0,2206 0,1319
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 27,23 0,9723 0,1272
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 6,16 0,2201 0,1101
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 7,51 0,2682 0,1086
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 6,23 0,2225 0,0888
HUM / Humana Inc. 0,02 5,90 0,1428 0,0882
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 5,79 0,1402 0,0805
STLA / Stellantis N.V. 0,29 3,26 0,0790 0,0719
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
UBS / UBS Group AG 6,74 314,39 7,6137 -2,7412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,61 112,93 2,7350 -2,2241
AAPL / Apple Inc. 0,39 106,42 2,5772 -1,5187
ALC / Alcon Inc. 1,04 82,73 2,0035 -0,8983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 68,82 1,6666 -0,8635
V / Visa Inc. 0,14 48,12 1,1653 -0,6477
LOGI / Logitech International S.A. 0,34 35,43 0,8579 -0,6013
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 28,56 0,6916 -0,5551
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 81,11 1,9644 -0,5342
MA / Mastercard Incorporated 0,02 8,60 0,3071 -0,4153
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2026-02-06 untuk periode pelaporan 2025-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
ΔSaham
(%)
Portofolio
(%)
ΔPortofolio
(%)
UBS / UBS Group AG 6,74 -0,33 314,39 113.807,97 7,6137 -2,7412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,61 -14,60 112,93 85.455,30 2,7350 -2,2241
AAPL / Apple Inc. 0,39 -8,78 106,42 97.529,36 2,5772 -1,5187
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 3,08 103,73 96.840,19 3,7034 -0,3361
ALC / Alcon Inc. 1,04 -0,35 82,73 107.338,96 2,0035 -0,8983
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 -5,49 81,11 122.801,52 1,9644 -0,5342
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 63,09 74,98 174.269,77 1,8158 0,1732
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 -3,02 68,82 102.610,45 1,6666 -0,8635
V / Visa Inc. 0,14 -3,16 48,12 100.141,67 1,1653 -0,6477
AMRZ / Amrize AG 0,81 29,19 44,16 147.100,00 1,0695 -0,0583
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 19,08 35,57 122.551,72 0,8614 -0,2325
LOGI / Logitech International S.A. 0,34 -3,57 35,43 93.126,32 0,8579 -0,6013
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -4,47 28,56 86.442,42 0,6916 -0,5551
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 -4,52 27,70 125.790,91 0,9889 0,1449
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 19,44 27,23 123.686,36 0,9723 0,1272
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -1,82 27,13 100.381,48 0,6570 -0,3570
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,25 0,00 23,90 103.813,04 0,5788 -0,3164
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 1,00 22,84 142.656,25 0,5532 -0,0487
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,28 -1,00 21,74 114.300,00 0,5264 -0,2046
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 24,38 21,40 125.788,24 0,5183 -0,1353
BAC / Bank of America Corporation 0,34 -12,13 18,90 94.420,00 0,4578 -0,2986
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 -1,57 17,37 123.978,57 0,4207 -0,1303
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 -1,15 16,91 93.833,33 0,4095 -0,2779
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 35,73 14,93 149.220,00 0,3616 -0,0413
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -19,21 14,91 87.605,88 0,3611 -0,2979
KO / The Coca-Cola Company 0,20 -23,11 14,23 83.635,29 0,3447 -0,3136
MS / Morgan Stanley 0,08 -3,14 14,11 108.446,15 0,3417 -0,1472
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -3,20 13,86 115.400,00 0,3357 -0,1506
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -1,10 13,17 87.720,00 0,3190 -0,2689
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 -11,21 13,02 118.218,18 0,3152 -0,0999
ORCL / Oracle Corporation 0,06 8,22 12,65 78.962,50 0,3064 -0,3258
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 5,05 12,62 140.122,22 0,3056 -0,0535
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -0,73 12,19 101.466,67 0,2952 -0,1651
WM / Waste Management, Inc. 0,06 -2,79 12,09 100.658,33 0,2928 -0,1758
ABT / Abbott Laboratories 0,10 6,35 12,07 100.491,67 0,2923 -0,1625
WMT / Walmart Inc. 0,11 -0,62 11,96 108.627,27 0,2896 -0,1277
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 -7,05 11,86 118.460,00 0,2871 -0,0938
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -20,35 11,75 90.300,00 0,4196 -0,0759
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 11,67 11,06 110.540,00 0,3950 -0,0155
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -5,06 10,46 116.166,67 0,2534 -0,1162
GE / General Electric Company 0,03 -11,10 10,31 93.636,36 0,2497 -0,1749
MCD / McDonald's Corporation 0,03 12,38 10,03 125.325,00 0,2430 -0,0898
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,08 9,78 108.611,11 0,2369 -0,1144
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -7,38 9,71 107.733,33 0,2350 -0,1329
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -0,87 9,62 120.100,00 0,2329 -0,0966
WDC / Western Digital Corporation 0,05 168,11 9,11 455.450,00 0,2206 0,1319
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 8,33 8,97 99.566,67 0,2172 -0,1437
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -0,61 8,92 99.000,00 0,2160 -0,1346
NFLX / Netflix, Inc. 0,09 632,60 8,79 58.500,00 0,3138 -0,2612
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 33,56 8,74 174.780,00 0,2118 -0,0090
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 -11,60 8,71 108.775,00 0,3110 -0,0230
VZ / Verizon Communications Inc. 0,21 10,13 8,61 107.575,00 0,2086 -0,1078
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -55,54 8,60 45.168,42 0,3071 -0,4153
ANET / Arista Networks, Inc. 0,06 26,01 8,23 117.528,57 0,1994 -0,0730
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 49,33 8,14 162.720,00 0,1972 0,0049
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,49 7,96 99.362,50 0,1927 -0,1106
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 -12,94 7,67 127.666,67 0,1857 -0,0725
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -0,31 7,65 109.185,71 0,1853 -0,0826
ACN / Accenture plc 0,03 58,03 7,58 189.475,00 0,1836 0,0183
PGR / The Progressive Corporation 0,03 159,62 7,53 250.766,67 0,1823 0,0644
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 86,72 7,51 187.725,00 0,2682 0,1086
C / Citigroup Inc. 0,06 21,36 7,40 147.860,00 0,1792 -0,0196
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 19,17 7,35 245.033,33 0,1781 0,0425
MMM / 3M Company 0,05 6,67 7,25 120.800,00 0,1757 -0,0714
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -5,53 7,20 102.785,71 0,1744 -0,1065
ADBE / Adobe Inc. 0,02 8,96 7,10 118.166,67 0,1718 -0,0742
AMGN / Amgen Inc. 0,02 24,04 7,04 175.825,00 0,1704 -0,0130
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 -21,10 6,98 99.614,29 0,1690 -0,1152
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 336,02 6,95 77.133,33 0,1683 -0,1907
INTU / Intuit Inc. 0,01 -6,28 6,89 98.385,71 0,1670 -0,1173
SYK / Stryker Corporation 0,02 -6,80 6,86 97.871,43 0,1661 -0,1240
AXP / American Express Company 0,02 -16,41 6,81 97.200,00 0,1649 -0,1093
INTC / Intel Corporation 0,18 0,11 6,68 111.283,33 0,1618 -0,0656
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 141,41 6,56 218.500,00 0,1588 0,0367
MCK / McKesson Corporation 0,01 24,00 6,56 163.800,00 0,1588 -0,0279
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,02 7,23 6,52 130.360,00 0,1580 -0,0473
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 23,76 6,51 130.200,00 0,1578 -0,0486
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -23,43 6,43 107.000,00 0,1556 -0,0928
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -15,62 6,42 80.200,00 0,1556 -0,1467
DE / Deere & Company 0,01 -26,99 6,41 79.975,00 0,1551 -0,1679
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 43,78 6,35 158.650,00 0,1538 -0,0194
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 79,29 6,23 207.633,33 0,2225 0,0888
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 84,33 6,16 308.100,00 0,2201 0,1101
DHR / Danaher Corporation 0,03 66,69 6,16 205.133,33 0,1491 0,0292
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 33,31 6,01 120.160,00 0,1456 -0,0530
CCJ / Cameco Corporation 0,07 82,93 6,01 200.133,33 0,1455 0,0326
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,14 3,52 5,91 118.100,00 0,1431 -0,0746
HUM / Humana Inc. 0,02 311,25 5,90 589.600,00 0,1428 0,0882
MCO / Moody's Corporation 0,01 8,46 5,89 117.740,00 0,1427 -0,0472
TT / Trane Technologies plc 0,02 -2,87 5,84 97.250,00 0,1415 -0,1030
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 99,85 5,79 289.500,00 0,1403 0,0484
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 285,70 5,79 579.000,00 0,1402 0,0805
T / AT&T Inc. 0,23 5,73 5,67 94.450,00 0,2025 -0,0261
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,07 -0,06 5,66 113.180,00 0,1372 -0,0566
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,23 73,61 5,63 187.633,33 0,1364 0,0121
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 -19,74 5,53 110.520,00 0,1339 -0,0820
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 5,07 5,40 107.980,00 0,1309 -0,0714
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 37,08 5,33 177.700,00 0,1292 -0,0112
FTV / Fortive Corporation 0,10 -0,65 5,31 132.600,00 0,1285 -0,0492
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 66,82 5,22 260.800,00 0,1264 0,0212
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 40,69 5,12 170.600,00 0,1828 0,0458
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -24,36 5,07 84.433,33 0,1228 -0,1306
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -8,47 5,06 101.100,00 0,1225 -0,0936
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -0,56 5,04 100.660,00 0,1220 -0,0829
PFE / Pfizer Inc. 0,20 6,89 5,04 125.825,00 0,1220 -0,0588
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 9,43 5,02 167.266,67 0,1216 -0,0270
COR / Cencora, Inc. 0,01 -9,28 4,87 121.575,00 0,1179 -0,0682
MDT / Medtronic plc 0,05 32,43 4,87 162.066,67 0,1178 -0,0187
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -20,08 4,86 97.040,00 0,1176 -0,0961
CB / Chubb Limited 0,02 26,93 4,86 161.733,33 0,1176 -0,0121
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 16,70 4,82 160.566,67 0,1721 0,0425
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 -26,35 4,81 68.571,43 0,1164 -0,1499
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 11,40 4,77 119.225,00 0,1156 -0,0653
CI / The Cigna Group 0,02 17,65 4,75 118.725,00 0,1151 -0,0435
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 28,21 4,73 157.533,33 0,1145 -0,0253
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -28,93 4,72 78.650,00 0,1144 -0,1279
WELL / Welltower Inc. 0,03 -36,81 4,68 66.728,57 0,1133 -0,1531
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 -25,34 4,60 91.840,00 0,1113 -0,1006
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 2,16 4,58 114.475,00 0,1110 -0,0435
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 3,17 4,47 111.775,00 0,1084 -0,0633
IAU / iShares Gold Trust 0,05 103,82 4,46 446.200,00 0,1081 0,0346
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 127,10 4,39 219.400,00 0,1063 0,0232
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 58,29 4,35 217.550,00 0,1054 0,0079
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 10,35 4,35 108.600,00 0,1053 -0,0693
DIS / The Walt Disney Company 0,04 9,73 4,35 144.800,00 0,1053 -0,0442
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -5,77 4,32 86.300,00 0,1046 -0,0915
PLD / Prologis, Inc. 0,03 53,74 4,29 214.250,00 0,1038 0,0101
LIN / Linde plc 0,01 -10,98 4,25 84.940,00 0,1030 -0,0967
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -4,13 4,25 106.200,00 0,1030 -0,0519
NU / Nu Holdings Ltd. 0,25 -19,72 4,19 104.675,00 0,1015 -0,0857
CVX / Chevron Corporation 0,03 -46,98 4,19 52.225,00 0,1014 -0,2002
NEM / Newmont Corporation 0,04 -61,01 4,06 50.700,00 0,0984 -0,2315
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 36,74 4,04 201.750,00 0,0978 -0,0067
TGT / Target Corporation 0,04 15,48 3,97 132.166,67 0,0961 -0,0221
CDS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 18,38 3,96 131.966,67 0,1415 0,0005
EBAY / eBay Inc. 0,05 56,80 3,96 197.800,00 0,0959 -0,0029
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 -7,60 3,93 98.125,00 0,0952 -0,0681
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 1,83 3,90 129.833,33 0,0944 -0,0549
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -6,88 3,88 129.200,00 0,0939 -0,0254
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 15,18 3,85 128.066,67 0,0931 -0,0383
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -31,74 3,83 63.766,67 0,0928 -0,1331
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -1,27 3,83 127.533,33 0,0927 -0,0413
SYF / Synchrony Financial 0,05 19,24 3,83 191.200,00 0,0927 -0,0097
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 15,55 3,82 127.366,67 0,0926 -0,0421
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 103,59 3,80 379.500,00 0,0919 0,0192
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 -31,37 3,76 53.585,71 0,0910 -0,1824
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 7,17 3,74 124.600,00 0,1336 0,0100
KHC / The Kraft Heinz Company 0,15 14,70 3,73 124.400,00 0,0905 -0,0406
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 32,00 3,67 183.400,00 0,0889 -0,0060
APP / AppLovin Corporation 0,01 39,71 3,66 182.800,00 0,0886 -0,0161
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,04 -1,57 3,64 121.300,00 0,0882 -0,0476
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -3,31 3,63 120.766,67 0,0878 -0,0495
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,46 3,62 120.566,67 0,0877 -0,0424
RTX / RTX Corporation 0,02 -21,92 3,56 89.000,00 0,0863 -0,0698
USB / U.S. Bancorp 0,07 68,03 3,56 356.200,00 0,0863 0,0143
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 12,43 3,55 118.366,67 0,0861 -0,0300
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,55 3,54 118.066,67 0,0859 -0,0547
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -5,28 3,52 117.100,00 0,0851 -0,0348
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,04 14,09 3,51 175.250,00 0,0849 -0,0151
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -12,03 3,50 87.325,00 0,0847 -0,0714
CMI / Cummins Inc. 0,01 -49,78 3,46 69.180,00 0,0839 -0,1300
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,18 3,40 113.366,67 0,0824 -0,0465
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -29,16 3,38 84.325,00 0,1206 -0,0302
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 -8,20 3,35 111.700,00 0,0812 -0,0543
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 42,59 3,35 167.200,00 0,0810 -0,0191
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 74,48 3,32 331.900,00 0,0804 0,0204
ALL / The Allstate Corporation 0,02 263,55 3,31 0,0803 0,0450
XYL / Xylem Inc. 0,02 -0,54 3,30 109.833,33 0,0799 -0,0547
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -52,05 3,29 54.750,00 0,0797 -0,1622
STLA / Stellantis N.V. 0,29 1.341,99 3,26 0,0790 0,0719
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -20,41 3,25 81.275,00 0,0788 -0,0925
IT / Gartner, Inc. 0,01 14,59 3,17 158.200,00 0,0767 -0,0312
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,03 233,16 3,16 0,0766 0,0416
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 58,71 3,09 309.300,00 0,0749 0,0022
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 3,56 3,08 102.700,00 0,1101 -0,0073
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 26,26 3,08 154.000,00 0,1100 0,0104
FAST / Fastenal Company 0,08 218,23 3,08 308.000,00 0,0746 0,0303
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 84,83 3,08 307.900,00 0,0746 0,0135
APH / Amphenol Corporation 0,02 90,07 3,08 307.800,00 0,0746 0,0190
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 31,95 3,06 153.050,00 0,0742 -0,0167
GIS / General Mills, Inc. 0,06 3,07 3,01 100.333,33 0,0730 -0,0457
CRH / CRH plc 0,02 -3,51 2,98 149.150,00 0,0723 -0,0390
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,09 -0,29 2,98 148.950,00 0,0722 -0,0402
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 2,95 0,0715 0,0715
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,02 148,34 2,94 294.300,00 0,0713 0,0264
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -4,33 2,92 146.050,00 0,0708 -0,0301
ARCC / Ares Capital Corporation 0,14 0,00 2,91 145.550,00 0,0705 -0,0396
1VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 3,66 2,90 96.633,33 0,1036 -0,0171
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 200,00 2,89 289.000,00 0,0700 0,0161
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,05 56,36 2,89 288.500,00 0,0699 -0,0020
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 14,97 2,87 143.600,00 0,0696 -0,0349
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -0,28 2,86 95.133,33 0,0692 -0,0589
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 88,17 2,86 285.600,00 0,0692 0,0271
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,07 8,43 2,84 141.850,00 0,0688 -0,0200
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 46,14 2,82 141.050,00 0,0684 -0,0078
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,02 -0,37 2,82 140.900,00 0,0683 -0,0403
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -7,66 2,79 92.766,67 0,0675 -0,0539
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -15,73 2,78 92.700,00 0,0674 -0,0763
ONON / On Holding AG 0,06 2,02 2,78 138.700,00 0,0672 -0,0257
GM / General Motors Company 0,03 -39,86 2,73 91.033,33 0,0662 -0,0615
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 40,00 2,73 272.600,00 0,0660 0,0004
CACI / CACI International Inc 0,01 -10,31 2,72 136.000,00 0,0972 -0,0093
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -12,62 2,69 89.733,33 0,0653 -0,0711
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 99,92 2,64 263.700,00 0,0639 0,0239
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 64,52 2,63 263.100,00 0,0637 -0,0058
AFL / Aflac Incorporated 0,02 51,39 2,63 262.900,00 0,0637 -0,0023
NXT / Nextpower Inc. 0,03 -0,91 2,63 131.300,00 0,0636 -0,0208
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,04 0,00 2,59 129.500,00 0,0628 -0,0321
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -3,12 2,59 86.133,33 0,0924 -0,0412
FFIV / F5, Inc. 0,01 -1,52 2,57 85.533,33 0,0622 -0,0616
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,14 -1,50 2,56 127.800,00 0,0619 -0,0379
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 7,92 2,55 127.500,00 0,0911 0,0103
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -36,83 2,54 84.666,67 0,0616 -0,0762
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 23,14 2,52 126.000,00 0,0611 -0,0188
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 29,17 2,51 251.300,00 0,0609 -0,0120
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 15,09 2,48 123.800,00 0,0600 -0,0281
OKTA / Okta, Inc. 0,03 -11,49 2,47 123.500,00 0,0599 -0,0512
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -13,58 2,47 82.266,67 0,0598 -0,0757
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,22 2,47 123.300,00 0,0598 -0,0213
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 5,52 2,46 123.150,00 0,0597 -0,0245
MET / MetLife, Inc. 0,03 2,83 2,43 121.250,00 0,0588 -0,0335
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,04 -0,51 2,40 119.750,00 0,0581 -0,0324
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -11,10 2,40 79.766,67 0,0580 -0,0665
AU / AngloGold Ashanti plc 0,03 -70,53 2,38 39.600,00 0,0577 -0,1887
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,07 37,31 2,38 79.100,00 0,0575 -0,0561
SLB / SLB N.V. 0,06 -27,39 2,35 117.150,00 0,0568 -0,0516
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 7,62 2,34 116.950,00 0,0567 -0,0286
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,61 2,33 58.050,00 0,0563 -0,1057
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -23,53 2,32 116.050,00 0,0563 -0,0527
RWO / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,05 1,60 2,30 114.850,00 0,0557 -0,0305
HPQ / HP Inc. 0,10 -18,64 2,30 76.466,67 0,0556 -0,0737
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 2,30 0,0556 0,0556
KR / The Kroger Co. 0,04 -39,70 2,29 57.250,00 0,0556 -0,0984
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -35,91 2,29 76.366,67 0,0556 -0,0880
DNN / Denison Mines Corp. 0,86 197,58 2,27 0,0550 0,0254
EXC / Exelon Corporation 0,05 -49,98 2,27 56.675,00 0,0550 -0,1207
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -2,65 2,27 113.350,00 0,0550 -0,0371
IP / International Paper Company 0,06 12,70 2,26 112.700,00 0,0546 -0,0338
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 2,76 2,25 112.600,00 0,0805 0,0009
CIEN / Ciena Corporation 0,01 2,23 0,0541 0,0541
STT / State Street Corporation 0,02 9,71 2,23 222.900,00 0,0540 -0,0145
CLX / The Clorox Company 0,02 78,88 2,23 222.400,00 0,0539 -0,0031
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -8,97 2,22 110.750,00 0,0537 -0,0429
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 -1,48 2,21 110.500,00 0,0536 -0,0295
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -52,61 2,21 55.175,00 0,0535 -0,1127
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 211,08 2,21 0,0534 0,0261
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,20 219.900,00 0,0533 -0,0186
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -13,76 2,17 108.350,00 0,0525 -0,0250
TEL / TE Connectivity plc 0,01 484,66 2,17 0,0525 0,0391
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 -5,29 2,16 108.000,00 0,0524 -0,0370
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,59 2,14 107.100,00 0,0519 -0,0374
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 42,31 2,12 212.200,00 0,0514 -0,0114
TEM / Tempus AI, Inc. 0,04 9,23 2,12 105.750,00 0,0513 -0,0480
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 -15,34 2,11 105.350,00 0,0511 -0,0416
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 1.328,78 2,10 0,0510 0,0447
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,03 100,00 2,10 210.200,00 0,0509 0,0106
DOX / Amdocs Limited 0,03 -1,68 2,10 104.950,00 0,0509 -0,0308
RDWR / Radware Ltd. 0,09 -1,79 2,10 104.750,00 0,0508 -0,0372
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -5,14 2,10 104.700,00 0,0748 -0,0023
CSX / CSX Corporation 0,06 -4,25 2,09 104.400,00 0,0506 -0,0295
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 3,84 2,09 104.200,00 0,0505 -0,0312
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 50,43 2,08 208.200,00 0,0504 -0,0019
