Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 910.569.749 |
| Posisi Saat Ini | 63 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Ion Asset Management Ltd. telah diungkapkan 63 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 910.569.749 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Ion Asset Management Ltd. adalah Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Posisi baru Ion Asset Management Ltd. meliputi DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Amicus Therapeutics, Inc. (US:FOLD) , Via Transportation, Inc. (US:VIA) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) . Industri teratas di Ion Asset Management Ltd. adalah "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,26 | 53,51 | 5,8765 | 5,8765 |
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) | 0,12 | 72,04 | 7,9120 | 5,6615 |
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,45 | 35,13 | 3,8583 | 3,8583 |
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,72 | 55,37 | 6,0809 | 3,2787 |
| SLV / iShares Silver Trust | 0,95 | 40,34 | 4,4306 | 2,4113 |
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 2,35 | 21,02 | 2,3080 | 2,2824 |
| CRWV / CoreWeave, Inc. (Put) | 0,15 | 20,10 | 2,2078 | 2,2078 |
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 1,84 | 59,54 | 6,5386 | 2,1788 |
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,53 | 30,66 | 3,2002 | 1,6703 |
| RIG / Transocean Ltd. | 4,20 | 13,10 | 1,4383 | 0,8829 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,51 | 111,30 | 12,2233 | -23,1138 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | -2,9113 | |
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,30 | 36,30 | 3,9865 | -2,1181 |
| CIEN / Ciena Corporation | 0,21 | 30,87 | 3,3903 | -2,0260 |
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | -1,5144 | |
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,52 | 30,49 | 3,1817 | -1,4576 |
| PRGO / Perrigo Company plc | 1,76 | 39,20 | 4,3045 | -1,3040 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | -0,8869 | |
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (Call) | 0,00 | 0,00 | -0,8380 | |
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. (Call) | 0,00 | 0,00 | -0,3575 |
Pengajuan 13D/G
Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dilakukan setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.
| Tanggal Berkas | Formulir | Keamanan | Sebelumnya Saham |
Saat ini Saham |
ΔBagikan % | % Kepemilikan |
% ΔKepemilikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | DK / Delek US Holdings, Inc. | 3.743.890 | 1.845.000 | -50,72 | 3,07 | -50,24 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-11-14 untuk periode pelaporan 2025-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Keamanan | Jenis | Rata-rata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
ΔNilai (%) |
Portofolio (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,51 | -85,63 | 111,30 | -82,68 | 12,2233 | -23,1138 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,12 | 61,73 | 72,04 | 76,01 | 7,9120 | 5,6615 | ||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 1,84 | -50,72 | 59,54 | -24,92 | 6,5386 | 2,1788 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,72 | -25,97 | 55,37 | 8,64 | 6,0809 | 3,2787 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,26 | 53,51 | 5,8765 | 5,8765 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,53 | -54,35 | 45,05 | -52,10 | 4,9478 | -0,2234 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,95 | -14,94 | 40,34 | 9,85 | 4,4306 | 2,4113 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 1,76 | -53,90 | 39,20 | -61,58 | 4,3045 | -1,3040 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,39 | -47,53 | 37,42 | -47,77 | 4,1093 | 0,1701 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,30 | -68,39 | 36,30 | -67,31 | 3,9865 | -2,1181 | |||
| DAC / Danaos Corporation | 0,39 | -39,73 | 35,42 | -37,24 | 3,8894 | 0,7870 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,45 | 35,13 | 3,8583 | 3,8583 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,21 | -82,50 | 30,87 | -68,66 | 3,3903 | -2,0260 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,53 | -14,70 | 30,66 | 10,20 | 3,2002 | 1,6703 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,52 | -67,74 | 30,49 | -63,87 | 3,1817 | -1,4576 | |||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | 2,35 | 3.404,63 | 21,02 | 4.429,09 | 2,3080 | 2,2824 | |||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,47 | -43,03 | 20,99 | -31,89 | 2,3055 | 0,6109 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,15 | 20,10 | 2,2078 | 2,2078 | ||||
| RIG / Transocean Ltd. | 4,20 | 7,63 | 13,10 | 29,65 | 1,4383 | 0,8829 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,13 | -22,10 | 11,92 | -28,54 | 1,3092 | 0,3920 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,06 | 20,14 | 10,65 | -26,01 | 1,1699 | 0,3784 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,20 | -33,33 | 9,69 | -41,50 | 1,0642 | 0,1535 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,13 | -27,78 | 9,40 | -23,16 | 1,0318 | 0,3595 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,97 | -5,37 | 0,9849 | 0,4638 | |||
| ETOR / eToro Group Ltd. | 0,20 | 0,00 | 8,25 | -38,02 | 0,9065 | 0,1742 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,87 | 6,87 | 0,7550 | 0,7550 | |||||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,09 | 5,17 | 0,5680 | 0,5680 | |||||
| VIA / Via Transportation, Inc. | 0,10 | 4,81 | 0,5280 | 0,5280 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,02 | 4,03 | 0,4422 | 0,4422 | |||||
| UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership | 0,04 | -53,36 | 3,64 | -52,68 | 0,3998 | -0,0232 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,24 | 3,39 | 0,3722 | 0,3722 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,04 | 0,00 | 2,60 | 6,21 | 0,2855 | 0,1509 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,01 | 0,00 | 2,39 | 16,63 | 0,2619 | 0,1495 | |||
| SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF | 0,03 | 0,00 | 2,21 | 48,85 | 0,2423 | 0,1608 | |||
| KLAR / Klarna Group plc | 0,05 | 1,83 | 0,2012 | 0,2012 | |||||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 46,56 | 0,1912 | 0,1225 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -4,88 | 1,77 | 34,80 | 0,1949 | 0,1225 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 24,57 | 0,1682 | 0,1006 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 24,19 | 0,1511 | 0,0902 | |||
| PARR / Par Pacific Holdings, Inc. | 0,04 | 16,65 | 1,31 | 55,73 | 0,1434 | 0,0973 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 29,01 | 0,1360 | 0,0804 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,01 | -12,91 | 1,30 | 49,03 | 0,1430 | 0,0949 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,03 | 20,52 | 1,22 | 63,80 | 0,1337 | 0,0929 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | -30,75 | 1,12 | 36,17 | 0,1171 | 0,0718 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 0,03 | 1,07 | 0,1172 | 0,1172 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,03 | 0,00 | 0,94 | -4,95 | 0,1034 | 0,0489 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,02 | -90,76 | 0,92 | -86,97 | 0,0962 | -0,2925 | |||
| CVLB / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,89 | 0,0976 | 0,0976 | |||||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | -58,69 | 0,87 | -16,75 | 0,0956 | 0,0382 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,84 | -9,44 | 0,0927 | 0,0414 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,84 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 0,73 | 0,0912 | 0,0459 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 12,76 | 0,0903 | 0,0502 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 15,78 | 0,0838 | 0,0476 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,01 | 1,00 | 0,74 | 21,25 | 0,0808 | 0,0474 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,73 | 0,0799 | 0,0799 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 14,71 | 0,0763 | 0,0429 | |||
| GNK / Genco Shipping & Trading Limited | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 36,34 | 0,0677 | 0,0415 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,02 | 48,08 | 0,65 | 45,17 | 0,0710 | 0,0465 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 17,26 | 0,0620 | 0,0356 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,56 | 7,66 | 0,0618 | 0,0331 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 30,57 | 0,54 | 40,00 | 0,0593 | 0,0380 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -63,64 | 0,22 | -65,91 | 0,0246 | -0,0115 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1576 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0641 | ||||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8380 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0161 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9113 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0244 | ||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2651 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3575 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8869 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5144 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3166 | ||||
| VOYG / Voyager Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
