Statistik Dasar
| Nilai Portofolio | $ 505.474.710 |
| Posisi Saat Ini | 152 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Jackson Square Capital, Llc telah diungkapkan 152 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 505.474.710 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Jackson Square Capital, Llc adalah Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Posisi baru Jackson Square Capital, Llc meliputi Celestica Inc. (US:CLS) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Amkor Technology, Inc. (US:AMKR) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) .
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,11 | 31,57 | 6,2451 | 2,3256 |
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,04 | 13,69 | 2,7090 | 1,8901 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 19,81 | 3,9199 | 1,4967 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 24,65 | 4,8763 | 1,0927 |
| COHR / Coherent Corp. | 0,07 | 13,51 | 2,6728 | 0,9978 |
| FN / Fabrinet | 0,01 | 5,19 | 1,0271 | 0,8621 |
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | 3,78 | 0,7474 | 0,7474 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 6,40 | 1,2667 | 0,6968 |
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 3,30 | 0,6523 | 0,6523 |
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,07 | 2,94 | 0,5812 | 0,5812 |
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portofolio % | ΔPortofolio % |
|---|---|---|---|---|
| T / AT&T Inc. | 0,16 | 3,91 | 0,7737 | -1,2052 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 3,40 | 0,6728 | -0,9684 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 21,01 | 4,1566 | -0,9409 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,35 | 0,0696 | -0,9311 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,05 | 4,42 | 0,8734 | -0,6619 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,64 | 0,7197 | -0,6301 |
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,28 | 0,0561 | -0,5776 |
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,07 | 9,65 | 1,9097 | -0,4898 |
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,20 | 0,6339 | -0,4473 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,19 | 35,41 | 7,0061 | -0,4245 |
13F dan Pengajuan Dana
Formulir ini diajukan pada tanggal 2026-01-21 untuk periode pelaporan 2025-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
| Keamanan | Jenis | Rata-rata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
ΔNilai (%) |
Portofolio (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,19 | 3,99 | 35,41 | 3,94 | 7,0061 | -0,4245 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | 1,03 | 31,66 | 7,86 | 6,2633 | -0,1379 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,11 | 2,97 | 31,57 | 75,66 | 6,2451 | 2,3256 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 0,91 | 25,95 | 5,86 | 5,1345 | -0,2125 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 10,35 | 24,65 | 42,08 | 4,8763 | 1,0927 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -3,73 | 21,01 | -10,11 | 4,1566 | -0,9409 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 26,61 | 19,81 | 78,33 | 3,9199 | 1,4967 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 3,74 | 18,71 | 9,06 | 3,7015 | -0,0400 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,04 | 61,00 | 13,69 | 264,76 | 2,7090 | 1,8901 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,07 | 2,66 | 13,51 | 75,91 | 2,6728 | 0,9978 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,02 | -0,16 | 10,53 | -7,83 | 2,0829 | -0,4082 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,02 | 0,94 | 10,52 | 3,33 | 2,0816 | -0,1394 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,07 | -2,43 | 9,65 | -12,26 | 1,9097 | -0,4898 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -3,85 | 9,30 | -3,87 | 1,8400 | -0,2700 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,05 | -1,84 | 8,40 | 5,41 | 1,6612 | -0,0761 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,04 | 1,17 | 7,93 | -7,06 | 1,5680 | -0,2918 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 1,10 | 7,84 | 13,90 | 1,5514 | 0,0497 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 50,57 | 7,59 | 69,52 | 1,5022 | 0,5253 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,03 | 0,02 | 7,15 | 2,38 | 1,4153 | -0,1089 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | 18,34 | 7,03 | 25,77 | 1,3913 | 0,1718 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -2,21 | 6,72 | 3,95 | 1,3288 | -0,0805 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -2,51 | 6,50 | -13,25 | 1,2864 | -0,3483 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 90,17 | 6,40 | 145,04 | 1,2667 | 0,6968 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 3,24 | 6,03 | -1,31 | 1,1933 | -0,1397 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,54 | 5,40 | 20,71 | 1,0690 | 0,0928 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 449,81 | 5,19 | 586,64 | 1,0271 | 0,8621 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 76,91 | 5,07 | 77,55 | 1,0030 | 0,3803 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 6,16 | 4,53 | 35,71 | 0,8971 | 0,1684 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,06 | -15,04 | 4,42 | -18,47 | 0,8743 | -0,3079 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,05 | 701,92 | 4,42 | -37,29 | 0,8734 | -0,6619 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 1,09 | 4,27 | 8,52 | 0,8447 | -0,0134 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,16 | -51,00 | 3,91 | -56,90 | 0,7737 | -1,2052 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 16,85 | 3,87 | 20,06 | 0,7660 | 0,0626 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | 3,78 | 0,7474 | 0,7474 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -36,91 | 3,64 | -41,22 | 0,7197 | -0,6301 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -0,03 | 3,50 | -1,35 | 0,6930 | -0,0814 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | -12,64 | 3,49 | -27,33 | 0,6902 | -0,3566 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -49,72 | 3,40 | -54,82 | 0,6728 | -0,9684 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 19,15 | 3,32 | 22,03 | 0,6574 | 0,0634 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 3,30 | 0,6523 | 0,6523 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -16,34 | 3,20 | -35,36 | 0,6339 | -0,4473 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,07 | 2,94 | 0,5812 | 0,5812 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -26,96 | 2,90 | -34,44 | 0,5730 | -0,3905 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 2,89 | 0,5711 | 0,5711 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -22,86 | 2,76 | -34,58 | 0,5455 | -0,3736 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,96 | 2,67 | 20,59 | 0,5286 | 0,0455 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,47 | 0,4879 | 0,4879 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,06 | 2,35 | 7,65 | 0,4649 | -0,0112 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | 2,28 | 0,4518 | 0,4518 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,61 | 2,15 | 16,20 | 0,4258 | 0,0217 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,04 | 1,78 | 0,3523 | 0,3523 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 287,73 | 1,71 | 319,36 | 0,3385 | 0,2495 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 1,55 | 0,3068 | 0,3068 | |||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 1,93 | 1,47 | 20,36 | 0,2913 | 0,0246 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 98,77 | 1,45 | 1,55 | 0,2860 | -0,0245 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 66,30 | 1,38 | 82,21 | 0,2738 | 0,1082 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,35 | -13,81 | 0,2669 | -0,0742 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -1,18 | 1,34 | 1,98 | 0,2649 | -0,0215 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -5,61 | 1,34 | 0,75 | 0,2645 | -0,0249 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,25 | 41,75 | 0,2466 | 0,0548 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | -19,50 | 1,22 | -33,75 | 0,2409 | -0,1598 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -57,92 | 1,20 | -59,99 | 0,2380 | -0,4178 | |||
| DFH / Dream Finders Homes, Inc. | 0,07 | -0,71 | 1,19 | -34,51 | 0,2351 | -0,1606 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | 21,92 | 1,11 | 23,67 | 0,2203 | 0,0238 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -1,54 | 1,10 | -2,39 | 0,2179 | -0,0281 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,09 | 0,2160 | 0,2160 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,08 | -6,42 | 0,2135 | -0,0381 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,62 | 1,06 | -3,21 | 0,2087 | -0,0292 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -0,06 | 1,05 | 2,33 | 0,2083 | -0,0163 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 1,04 | 0,2052 | 0,2052 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 1,02 | 0,2020 | 0,2020 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -1,23 | 0,98 | -10,91 | 0,1939 | -0,0460 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -7,77 | 0,1928 | -0,0376 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 23,44 | 0,97 | 17,64 | 0,1913 | 0,0119 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 2,50 | 0,1866 | -0,0142 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,93 | 6,51 | 0,1846 | -0,0065 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,01 | -17,91 | 0,93 | -20,44 | 0,1841 | -0,0709 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,91 | 55,01 | 0,1807 | 0,0521 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -1,33 | 0,87 | 1,17 | 0,1714 | -0,0154 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -4,09 | 0,1578 | -0,0237 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,78 | 0,1541 | 0,1541 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -15,03 | 0,1488 | -0,0444 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,36 | 0,74 | 2,93 | 0,1462 | -0,0104 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -8,16 | 0,1403 | -0,0283 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 2,97 | 0,71 | 30,44 | 0,1401 | 0,0216 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 6,39 | 0,71 | 8,94 | 0,1400 | -0,0018 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -4,89 | 0,70 | -3,83 | 0,1394 | -0,0204 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 82,73 | 0,65 | 94,61 | 0,1287 | 0,0559 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 17,15 | 0,64 | 20,42 | 0,1260 | 0,0106 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -5,54 | 0,63 | -10,43 | 0,1242 | -0,0286 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,03 | -10,15 | 0,63 | -24,06 | 0,1238 | -0,0559 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,61 | 0,1213 | 0,1213 | |||||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | -19,19 | 0,59 | -25,60 | 0,1169 | -0,0562 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -10,87 | 0,58 | -24,34 | 0,1139 | -0,0519 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,1129 | 0,1129 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 0,56 | 0,1113 | 0,1113 | |||||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,00 | 16,64 | 0,56 | 29,98 | 0,1099 | 0,0167 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,02 | -25,32 | 0,55 | -29,34 | 0,1098 | -0,0613 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 6,78 | 0,1091 | -0,0036 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 4,85 | 0,54 | 7,10 | 0,1075 | -0,0032 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -61,67 | 0,53 | -64,54 | 0,1056 | -0,2222 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 23,89 | 0,53 | 46,83 | 0,1055 | 0,0262 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -1,85 | 0,52 | -10,14 | 0,1036 | -0,0235 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,58 | 0,1022 | -0,0076 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 6,11 | 0,0998 | -0,0038 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -54,29 | 0,50 | -56,35 | 0,0994 | -0,1515 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 18,35 | 0,49 | 19,76 | 0,0972 | 0,0076 | |||
| CRVS / Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,49 | 4,47 | 0,0971 | -0,0054 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,0961 | 0,0961 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -48,41 | 0,48 | -44,55 | 0,0946 | -0,0934 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,46 | -20,52 | 0,0912 | -0,0355 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -28,15 | 0,45 | -22,97 | 0,0884 | -0,0379 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,01 | -13,15 | 0,43 | -25,30 | 0,0854 | -0,0406 | |||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 2,13 | 0,0853 | -0,0068 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,43 | 0,0849 | 0,0849 | |||||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,01 | -1,16 | 0,43 | 2,64 | 0,0845 | -0,0063 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -77,71 | 0,41 | -78,07 | 0,0813 | -0,3268 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -1,16 | 0,40 | 10,03 | 0,0782 | -0,0002 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -17,30 | 0,39 | -16,27 | 0,0774 | -0,0246 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 5,75 | 0,0729 | -0,0030 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,29 | 0,0708 | -0,0106 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -92,46 | 0,35 | -92,35 | 0,0696 | -0,9311 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -63,66 | 0,34 | -65,11 | 0,0682 | -0,1469 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -10,74 | 0,34 | -15,72 | 0,0680 | -0,0209 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,34 | 0,0673 | 0,0673 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,0658 | 0,0658 | |||||
| AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note | 0,04 | 5,88 | 0,33 | 2,19 | 0,0648 | -0,0051 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,30 | -5,13 | 0,0586 | -0,0095 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 3,52 | 0,29 | 15,54 | 0,0574 | 0,0025 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -88,52 | 0,28 | -90,26 | 0,0561 | -0,5776 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,28 | 0,0561 | 0,0561 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -3,38 | 0,28 | 2,92 | 0,0559 | -0,0041 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -16,86 | 0,0557 | -0,0181 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,00 | 0,0556 | 0,0010 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 375,00 | 0,28 | -20,92 | 0,0547 | -0,0216 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 15,01 | 0,25 | 12,56 | 0,0498 | 0,0010 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,0497 | 0,0497 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,0483 | 0,0483 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -13,06 | 0,0462 | -0,0123 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -13,70 | 0,0462 | -0,0129 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,00 | 0,0429 | -0,0007 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0418 | 0,0418 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0411 | 0,0411 | |||||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,48 | 0,0411 | -0,0031 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,97 | 0,0410 | -0,0033 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,20 | 0,0404 | 0,0404 | |||||
| DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,0400 | -0,0036 | |||
| OW4 / Ivanhoe Electric Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,02 | -69,46 | 0,19 | -66,49 | 0,0374 | -0,0851 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0820 | ||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MC / Moelis & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0431 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
